Population on 1 January · Regions
Ranking of European regions on “Population on 1 January” (persons), using the latest period published by most regions at each level. Rank 1 = highest value (no better/worse judgement).
Source: Eurostat (demo_r_pjangrp3), NUTS 2024 classification. Extracted on 2026-10-16. Compiled by IPEF. · View on Eurostat
Period by level: NUTS 1: 2025, NUTS 2: 2025, NUTS 3: 2025.
Regional ranking
| # | Region | Country | Value | Rank in its country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordrhein-Westfalen DEA | 18,034,454 | 1 of 16 | |
| 2 | Nord-Ovest ITC | 15,918,461 | 1 of 5 | |
| 3 | İstanbul TR1 | 15,701,602 | 1 of 12 | |
| 4 | Este ES5 | 14,799,152 | 1 of 7 | |
| 5 | Sud ITF | 13,381,314 | 2 of 5 | |
| 6 | Bayern DE2 | 13,248,928 | 2 of 16 | |
| 7 | Ile-de-France FR1 | 12,549,288 | 1 of 14 | |
| 8 | Centro (IT) ITI | 11,698,912 | 3 of 5 | |
| 9 | Nord-Est ITH | 11,595,006 | 4 of 5 | |
| 10 | Baden-Württemberg DE1 | 11,245,898 | 3 of 16 | |
| 11 | Ege TR3 | 10,974,357 | 2 of 12 | |
| 12 | Akdeniz TR6 | 10,936,452 | 3 of 12 | |
| 13 | Česko CZ0 | 10,909,500 | 1 of 1 | |
| 14 | Sur ES6 | 10,434,336 | 2 of 7 | |
| 15 | Continente PT1 | 10,248,477 | 1 of 3 | |
| 16 | Güneydoğu Anadolu TRC | 9,490,286 | 4 of 12 | |
| 17 | Schweiz CH0 | 9,051,029 | 1 of 1 | |
| 18 | Doğu Marmara TR4 | 8,676,119 | 5 of 12 | |
| 19 | West-Nederland NL3 | 8,657,526 | 1 of 4 | |
| 20 | Batı Anadolu TR5 | 8,456,864 | 6 of 12 | |
| 21 | Auvergne-Rhône-Alpes FRK | 8,270,088 | 2 of 14 | |
| 22 | Niedersachsen DE9 | 8,004,489 | 4 of 16 | |
| 23 | Makroregion południowy PL2 | 7,510,458 | 1 of 7 | |
| 24 | Comunidad de Madrid ES3 | 7,113,886 | 3 of 7 | |
| 25 | Vlaams Gewest BE2 | 6,884,271 | 1 of 3 | |
| 26 | Isole ITG | 6,349,771 | 5 of 5 | |
| 27 | Hessen DE7 | 6,280,793 | 5 of 16 | |
| 28 | Nouvelle-Aquitaine FRI | 6,210,839 | 3 of 14 | |
| 29 | Occitanie FRJ | 6,205,575 | 4 of 14 | |
| 30 | Danmark DK0 | 5,992,734 | 1 of 1 | |
| 31 | Hauts-de-France FRE | 5,974,447 | 5 of 14 | |
| 32 | Makroregion północno-zachodni PL4 | 5,949,043 | 2 of 7 | |
| 33 | Manner-Suomi FI1 | 5,605,317 | 1 of 2 | |
| 34 | Norge NO0 | 5,594,340 | 1 of 1 | |
| 35 | Centro (ES) ES4 | 5,580,944 | 4 of 7 | |
| 36 | Grand Est FRF | 5,550,155 | 6 of 14 | |
| 37 | Macroregiunea Doi RO2 | 5,549,383 | 1 of 4 | |
| 38 | Makroregion północny PL6 | 5,504,196 | 3 of 7 | |
| 39 | Makroregion województwo… PL9 | 5,484,110 | 4 of 7 | |
| 40 | Ireland IE0 | 5,440,278 | 1 of 1 | |
| 41 | Slovensko SK0 | 5,419,451 | 1 of 1 | |
| 42 | Provence-Alpes-Côte d’Azur FRL | 5,285,125 | 7 of 14 | |
| 43 | Macroregiunea Trei RO3 | 5,139,149 | 2 of 4 | |
| 44 | Makroregion wschodni PL8 | 4,941,317 | 5 of 7 | |
| 45 | Macroregiunea Unu RO1 | 4,835,561 | 3 of 4 | |
| 46 | Batı Karadeniz TR8 | 4,711,687 | 7 of 12 | |
| 47 | Noreste ES2 | 4,617,621 | 5 of 7 | |
| 48 | Södra Sverige SE2 | 4,584,427 | 1 of 3 | |
| 49 | Noroeste ES1 | 4,323,492 | 6 of 7 | |
| 50 | Östra Sverige SE1 | 4,244,740 | 2 of 3 | |
| 51 | Orta Anadolu TR7 | 4,160,359 | 8 of 12 | |
| 52 | Rheinland-Pfalz DEB | 4,129,569 | 6 of 16 | |
| 53 | Ostösterreich AT1 | 4,057,593 | 1 of 3 | |
| 54 | Sachsen DED | 4,042,422 | 7 of 16 | |
| 55 | Pays de la Loire FRG | 3,945,359 | 8 of 14 | |
| 56 | Ortadoğu Anadolu TRB | 3,876,707 | 9 of 12 | |
| 57 | Hrvatska HR0 | 3,874,350 | 1 of 1 | |
| 58 | Batı Marmara TR2 | 3,832,502 | 10 of 12 | |
| 59 | Oost-Nederland NL2 | 3,813,542 | 2 of 4 | |
| 60 | Zuid-Nederland NL4 | 3,799,375 | 3 of 4 | |
| 61 | Attiki EL3 | 3,764,272 | 1 of 4 | |
| 62 | Région wallonne BE3 | 3,727,515 | 2 of 3 | |
| 63 | Berlin DE3 | 3,685,265 | 8 of 16 | |
| 64 | Makroregion południowo-zachodni PL5 | 3,683,074 | 6 of 7 | |
| 65 | Alföld és Észak HU3 | 3,646,403 | 1 of 3 | |
| 66 | Macroregiunea Patru RO4 | 3,519,058 | 4 of 4 | |
| 67 | Bretagne FRH | 3,489,252 | 9 of 14 | |
| 68 | Makroregion centralny PL7 | 3,425,297 | 7 of 7 | |
| 69 | Serbia - sever RS1 | 3,402,442 | 1 of 2 | |
| 70 | Normandie FRD | 3,350,982 | 10 of 14 | |
| 71 | Yugozapadna i Yuzhna… BG4 | 3,329,474 | 1 of 2 | |
| 72 | Westösterreich AT3 | 3,297,809 | 2 of 3 | |
| 73 | Serbia - jug RS2 | 3,165,341 | 2 of 2 | |
| 74 | Severna i Yugoiztochna Bulgaria BG3 | 3,107,886 | 2 of 2 | |
| 75 | Közép-Magyarország HU1 | 3,021,343 | 2 of 3 | |
| 76 | Schleswig-Holstein DEF | 2,959,517 | 9 of 16 | |
| 77 | Voreia Elláda EL5 | 2,905,231 | 2 of 4 | |
| 78 | Lietuva LT0 | 2,890,664 | 1 of 1 | |
| 79 | Dunántúl HU2 | 2,871,756 | 3 of 3 | |
| 80 | Bourgogne-Franche-Comté FRC | 2,796,878 | 11 of 14 | |
| 81 | Doğu Karadeniz TR9 | 2,707,777 | 11 of 12 | |
| 82 | Centre — Val de Loire FRB | 2,588,306 | 12 of 14 | |
| 83 | Brandenburg DE4 | 2,556,747 | 10 of 16 | |
| 84 | Kentriki Elláda EL6 | 2,546,748 | 3 of 4 | |
| 85 | Shqipëria AL0 | 2,363,314 | 1 of 1 | |
| 86 | RUP FR — Régions… FRY | 2,304,053 | 13 of 14 | |
| 87 | Canarias ES7 | 2,258,866 | 7 of 7 | |
| 88 | Kuzeydoğu Anadolu TRA | 2,140,232 | 12 of 12 | |
| 89 | Sachsen-Anhalt DEE | 2,135,597 | 11 of 16 | |
| 90 | Slovenija SI0 | 2,130,850 | 1 of 1 | |
| 91 | Thüringen DEG | 2,100,277 | 12 of 16 | |
| 92 | Hamburg DE6 | 1,862,565 | 13 of 16 | |
| 93 | Latvija LV0 | 1,860,565 | 1 of 1 | |
| 94 | Südösterreich AT2 | 1,841,811 | 3 of 3 | |
| 95 | Severna Makedonija MK0 | 1,822,612 | 1 of 1 | |
| 96 | Noord-Nederland NL1 | 1,773,584 | 4 of 4 | |
| 97 | Norra Sverige SE3 | 1,758,543 | 3 of 3 | |
| 98 | Mecklenburg-Vorpommern DE8 | 1,573,597 | 14 of 16 | |
| 99 | Eesti EE0 | 1,369,995 | 1 of 1 | |
| 100 | Région de Bruxelles-Capitale BE1 | 1,271,709 | 3 of 3 | |
| 101 | Nisia Aigaiou, Kriti EL4 | 1,156,084 | 4 of 4 | |
| 102 | Saarland DEC | 1,012,141 | 15 of 16 | |
| 103 | Kýpros CY0 | 982,966 | 1 of 1 | |
| 104 | Bremen DE5 | 704,881 | 16 of 16 | |
| 105 | Luxembourg LU0 | 681,973 | 1 of 1 | |
| 106 | Crna Gora ME0 | 623,327 | 1 of 1 | |
| 107 | Malta MT0 | 574,250 | 1 of 1 | |
| 108 | Ísland IS0 | 389,444 | 1 of 1 | |
| 109 | Corse FRM | 362,253 | 14 of 14 | |
| 110 | Região Autónoma da Madeira PT3 | 259,440 | 2 of 3 | |
| 111 | Região Autónoma dos Açores PT2 | 241,718 | 3 of 3 | |
| 112 | Liechtenstein LI0 | 40,886 | 1 of 1 | |
| 113 | Åland FI2 | 30,654 | 2 of 2 | |
| 1 | İstanbul TR10 | 15,701,602 | 1 of 26 | |
| 2 | Ile-de-France FR10 | 12,549,288 | 1 of 27 | |
| 3 | Lombardia ITC4 | 10,033,918 | 1 of 21 | |
| 4 | Andalucía ES61 | 8,676,713 | 1 of 19 | |
| 5 | Cataluña ES51 | 8,124,126 | 2 of 19 | |
| 6 | Comunidad de Madrid ES30 | 7,113,886 | 3 of 19 | |
| 7 | Rhône-Alpes FRK2 | 6,901,647 | 2 of 27 | |
| 8 | Ankara TR51 | 5,864,049 | 2 of 26 | |
| 9 | Lazio ITI4 | 5,709,178 | 2 of 21 | |
| 10 | Campania ITF3 | 5,582,337 | 3 of 21 | |
| 11 | Comunitat Valenciana ES52 | 5,425,182 | 4 of 19 | |
| 12 | Provence-Alpes-Côte d’Azur FRL0 | 5,285,125 | 3 of 27 | |
| 13 | Düsseldorf DEA1 | 5,244,379 | 1 of 38 | |
| 14 | Veneto ITH3 | 4,853,472 | 4 of 21 | |
| 15 | Sicilia ITG1 | 4,787,390 | 5 of 21 | |
| 16 | Oberbayern DE21 | 4,764,548 | 2 of 38 | |
| 17 | İzmir TR31 | 4,493,242 | 3 of 26 | |
| 18 | Köln DEA2 | 4,486,282 | 3 of 38 | |
| 19 | Emilia-Romagna ITH5 | 4,461,998 | 6 of 21 | |
| 20 | Bursa, Eskişehir, Bilecik TR41 | 4,388,743 | 4 of 26 | |
| 21 | Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu… TR42 | 4,287,376 | 5 of 26 | |
| 22 | Piemonte ITC1 | 4,251,868 | 7 of 21 | |
| 23 | Adana, Mersin TR62 | 4,234,763 | 6 of 26 | |
| 24 | Śląskie PL22 | 4,190,666 | 1 of 17 | |
| 25 | Stuttgart DE11 | 4,167,550 | 4 of 38 | |
| 26 | Şanlıurfa, Diyarbakır TRC2 | 4,071,429 | 7 of 26 | |
| 27 | Nord-Pas de Calais FRE1 | 4,065,757 | 4 of 27 | |
| 28 | Darmstadt DE71 | 4,039,611 | 5 of 38 | |
| 29 | Pays de la Loire FRG0 | 3,945,359 | 5 of 27 | |
| 30 | Puglia ITF4 | 3,877,395 | 8 of 21 | |
| 31 | Zuid-Holland NL36 | 3,863,397 | 1 of 12 | |
| 32 | Attiki EL30 | 3,764,272 | 1 of 13 | |
| 33 | Norte PT11 | 3,692,842 | 1 of 9 | |
| 34 | Berlin DE30 | 3,685,265 | 6 of 38 | |
| 35 | Toscana ITI1 | 3,657,716 | 9 of 21 | |
| 36 | Aquitaine FRI1 | 3,635,159 | 6 of 27 | |
| 37 | Arnsberg DEA5 | 3,571,898 | 7 of 38 | |
| 38 | Bretagne FRH0 | 3,489,252 | 7 of 27 | |
| 39 | Antalya, Isparta, Burdur TR61 | 3,444,338 | 8 of 26 | |
| 40 | Wielkopolskie PL41 | 3,433,354 | 2 of 17 | |
| 41 | Małopolskie PL21 | 3,319,792 | 3 of 17 | |
| 42 | Aydın, Denizli, Muğla TR32 | 3,309,181 | 9 of 26 | |
| 43 | Warszawski stołeczny PL91 | 3,298,955 | 4 of 17 | |
| 44 | Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye TR63 | 3,257,351 | 10 of 26 | |
| 45 | Nord-Est RO21 | 3,218,218 | 1 of 8 | |
| 46 | Midi-Pyrénées FRJ2 | 3,208,005 | 8 of 27 | |
| 47 | Manisa, Afyonkarahisar… TR33 | 3,171,934 | 11 of 26 | |
| 48 | Languedoc-Roussillon FRJ1 | 2,997,570 | 9 of 27 | |
| 49 | Noord-Holland NL32 | 2,992,016 | 2 of 12 | |
| 50 | Gaziantep, Adıyaman, Kilis TRC1 | 2,961,139 | 12 of 26 | |
| 51 | Schleswig-Holstein DEF0 | 2,959,517 | 8 of 38 | |
| 52 | Samsun, Tokat, Çorum, Amasya TR83 | 2,858,763 | 13 of 26 | |
| 53 | Karlsruhe DE12 | 2,848,413 | 9 of 38 | |
| 54 | Sud-Muntenia RO31 | 2,825,694 | 2 of 8 | |
| 55 | Dolnośląskie PL51 | 2,798,300 | 5 of 17 | |
| 56 | Galicia ES11 | 2,714,741 | 5 of 19 | |
| 57 | Trabzon, Ordu, Giresun, Rize… TR90 | 2,707,777 | 14 of 26 | |
| 58 | Eastern and Midland IE06 | 2,675,411 | 1 of 3 | |
| 59 | Noord-Brabant NL41 | 2,664,047 | 3 of 12 | |
| 60 | Münster DEA3 | 2,659,034 | 10 of 38 | |
| 61 | Konya, Karaman TR52 | 2,592,815 | 15 of 26 | |
| 62 | Centre — Val de Loire FRB0 | 2,588,306 | 10 of 27 | |
| 63 | Weser-Ems DE94 | 2,569,485 | 11 of 38 | |
| 64 | Brandenburg DE40 | 2,556,747 | 12 of 38 | |
| 65 | Nord-Vest RO11 | 2,544,010 | 3 of 8 | |
| 66 | Kayseri, Sivas, Yozgat TR72 | 2,502,626 | 16 of 26 | |
| 67 | Stockholm SE11 | 2,473,307 | 1 of 8 | |
| 68 | Mardin, Batman, Şırnak, Siirt TRC3 | 2,457,718 | 17 of 26 | |
| 69 | Castilla y León ES41 | 2,401,221 | 6 of 19 | |
| 70 | Sud-Est RO22 | 2,331,165 | 4 of 8 | |
| 71 | Freiburg DE13 | 2,325,856 | 13 of 38 | |
| 72 | Bucureşti-Ilfov RO32 | 2,313,455 | 5 of 8 | |
| 73 | Łódzkie PL71 | 2,312,616 | 6 of 17 | |
| 74 | Lorraine FRF3 | 2,312,069 | 11 of 27 | |
| 75 | Pomorskie PL63 | 2,297,741 | 7 of 17 | |
| 76 | Centru RO12 | 2,291,551 | 6 of 8 | |
| 77 | Canarias ES70 | 2,258,866 | 7 of 19 | |
| 78 | País Vasco ES21 | 2,242,343 | 8 of 19 | |
| 79 | Mazowiecki regionalny PL92 | 2,185,155 | 8 of 17 | |
| 80 | Gelderland NL22 | 2,161,358 | 4 of 12 | |
| 81 | Grande Lisboa PT1A | 2,156,612 | 2 of 9 | |
| 82 | Van, Muş, Bitlis, Hakkari TRB2 | 2,152,387 | 18 of 26 | |
| 83 | Sachsen-Anhalt DEE0 | 2,135,597 | 14 of 38 | |
| 84 | Castilla-La Mancha ES42 | 2,126,378 | 9 of 19 | |
| 85 | Hannover DE92 | 2,123,689 | 15 of 38 | |
| 86 | Västsverige SE23 | 2,117,895 | 2 of 8 | |
| 87 | Thüringen DEG0 | 2,100,277 | 16 of 38 | |
| 88 | Rheinhessen-Pfalz DEB3 | 2,073,778 | 17 of 38 | |
| 89 | Detmold DEA4 | 2,072,861 | 18 of 38 | |
| 90 | Oslo og Viken NO08 | 2,050,625 | 1 of 7 | |
| 91 | Wien AT13 | 2,028,289 | 1 of 9 | |
| 92 | Yugozapaden BG41 | 2,022,982 | 1 of 6 | |
| 93 | Vidurio ir vakarų Lietuvos… LT02 | 2,013,937 | 1 of 2 | |
| 94 | Tekirdağ, Edirne, Kırklareli TR21 | 1,987,440 | 19 of 26 | |
| 95 | Espace Mittelland CH02 | 1,962,040 | 1 of 7 | |
| 96 | Prov. Antwerpen BE21 | 1,947,973 | 1 of 11 | |
| 97 | Podkarpackie PL82 | 1,947,062 | 9 of 17 | |
| 98 | Alsace FRF1 | 1,941,726 | 12 of 27 | |
| 99 | Schwaben DE27 | 1,933,313 | 19 of 38 | |
| 100 | Hovedstaden DK01 | 1,930,793 | 1 of 5 | |
| 101 | Lubelskie PL81 | 1,920,632 | 10 of 17 | |
| 102 | Kujawsko-pomorskie PL61 | 1,920,440 | 11 of 17 | |
| 103 | Picardie FRE2 | 1,908,690 | 13 of 27 | |
| 104 | Tübingen DE14 | 1,904,079 | 20 of 38 | |
| 105 | Haute-Normandie FRD2 | 1,864,946 | 14 of 27 | |
| 106 | Hamburg DE60 | 1,862,565 | 21 of 38 | |
| 107 | Latvija LV00 | 1,860,565 | 1 of 1 | |
| 108 | Sud-Vest Oltenia RO41 | 1,848,028 | 7 of 8 | |
| 109 | Poitou-Charentes FRI3 | 1,846,456 | 15 of 27 | |
| 110 | Balıkesir, Çanakkale TR22 | 1,845,062 | 20 of 26 | |
| 111 | Calabria ITF6 | 1,834,646 | 10 of 21 | |
| 112 | Severna Makedonija MK00 | 1,822,612 | 1 of 1 | |
| 113 | Southern IE05 | 1,805,942 | 2 of 3 | |
| 114 | Západné Slovensko SK02 | 1,797,072 | 1 of 4 | |
| 115 | Mittelfranken DE25 | 1,795,909 | 22 of 38 | |
| 116 | Region Šumadije i Zapadne Srbije RS21 | 1,789,478 | 1 of 4 | |
| 117 | Helsinki-Uusimaa FI1B | 1,782,300 | 1 of 5 | |
| 118 | Kentriki Makedonia EL52 | 1,772,400 | 2 of 13 | |
| 119 | Östra Mellansverige SE12 | 1,771,433 | 3 of 8 | |
| 120 | Région lémanique CH01 | 1,757,496 | 2 of 7 | |
| 121 | Jihovýchod CZ06 | 1,746,990 | 1 of 8 | |
| 122 | Niederösterreich AT12 | 1,727,514 | 2 of 9 | |
| 123 | Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli TRB1 | 1,724,320 | 21 of 26 | |
| 124 | Lüneburg DE93 | 1,721,892 | 23 of 38 | |
| 125 | Autonomous Province of Vojvodina RS12 | 1,720,427 | 2 of 4 | |
| 126 | Centro (PT) PT19 | 1,717,560 | 3 of 9 | |
| 127 | Budapest HU11 | 1,685,209 | 1 of 8 | |
| 128 | City of Belgrade RS11 | 1,682,015 | 3 of 4 | |
| 129 | Vest RO42 | 1,671,030 | 8 of 8 | |
| 130 | Kırıkkale, Aksaray, Niğde… TR71 | 1,657,733 | 22 of 26 | |
| 131 | Bourgogne FRC1 | 1,621,320 | 16 of 27 | |
| 132 | Zürich CH04 | 1,620,020 | 3 of 7 | |
| 133 | Braunschweig DE91 | 1,589,423 | 24 of 38 | |
| 134 | Východné Slovensko SK04 | 1,588,807 | 2 of 4 | |
| 135 | Región de Murcia ES62 | 1,586,989 | 10 of 19 | |
| 136 | Prov. Oost-Vlaanderen BE23 | 1,586,436 | 2 of 11 | |
| 137 | Sydsverige SE22 | 1,585,849 | 4 of 8 | |
| 138 | Dresden DED2 | 1,584,687 | 25 of 38 | |
| 139 | Mecklenburg-Vorpommern DE80 | 1,573,597 | 26 of 38 | |
| 140 | Zachodniopomorskie PL42 | 1,571,895 | 12 of 17 | |
| 141 | Sardegna ITG2 | 1,562,381 | 11 of 21 | |
| 142 | Severovýchod CZ05 | 1,535,886 | 2 of 8 | |
| 143 | Oberösterreich AT31 | 1,535,519 | 3 of 9 | |
| 144 | Koblenz DEB1 | 1,530,208 | 27 of 38 | |
| 145 | Liguria ITC3 | 1,510,143 | 12 of 21 | |
| 146 | Basse-Normandie FRD1 | 1,486,036 | 17 of 27 | |
| 147 | Marche ITI3 | 1,480,545 | 13 of 21 | |
| 148 | Střední Čechy CZ02 | 1,466,215 | 3 of 8 | |
| 149 | Vestlandet NO0A | 1,432,119 | 2 of 7 | |
| 150 | Utrecht NL35 | 1,409,144 | 5 of 12 | |
| 151 | Länsi-Suomi FI19 | 1,399,457 | 2 of 5 | |
| 152 | Praha CZ01 | 1,397,880 | 4 of 8 | |
| 153 | Észak-Alföld HU32 | 1,390,406 | 2 of 8 | |
| 154 | Chemnitz DED4 | 1,386,336 | 28 of 38 | |
| 155 | Region Južne i Istočne Srbije RS22 | 1,375,863 | 4 of 4 | |
| 156 | Midtjylland DK04 | 1,373,799 | 2 of 5 | |
| 157 | Eesti EE00 | 1,369,995 | 1 of 1 | |
| 158 | Prov. Hainaut BE32 | 1,369,741 | 3 of 11 | |
| 159 | Auvergne FRK1 | 1,368,441 | 18 of 27 | |
| 160 | Aragón ES24 | 1,364,621 | 11 of 19 | |
| 161 | Pest HU12 | 1,336,134 | 3 of 8 | |
| 162 | Jadranska Hrvatska HR03 | 1,322,482 | 1 of 4 | |
| 163 | Unterfranken DE26 | 1,318,817 | 29 of 38 | |
| 164 | Yuzhen tsentralen BG42 | 1,306,492 | 2 of 6 | |
| 165 | Stredné Slovensko SK03 | 1,297,187 | 3 of 4 | |
| 166 | Champagne-Ardenne FRF2 | 1,296,360 | 19 of 27 | |
| 167 | Warmińsko-mazurskie PL62 | 1,286,015 | 13 of 17 | |
| 168 | Pohjois- ja Itä-Suomi FI1D | 1,272,126 | 3 of 5 | |
| 169 | Steiermark AT22 | 1,271,716 | 4 of 9 | |
| 170 | Région de Bruxelles-Capitale BE10 | 1,271,709 | 4 of 11 | |
| 171 | Abruzzo ITF1 | 1,269,118 | 14 of 21 | |
| 172 | Jihozápad CZ03 | 1,267,867 | 5 of 8 | |
| 173 | Niederbayern DE22 | 1,259,204 | 30 of 38 | |
| 174 | Ostschweiz CH05 | 1,250,159 | 4 of 7 | |
| 175 | Illes Balears ES53 | 1,249,844 | 12 of 19 | |
| 176 | Syddanmark DK03 | 1,240,472 | 3 of 5 | |
| 177 | Nordwestschweiz CH03 | 1,238,515 | 5 of 7 | |
| 178 | Prov. West-Vlaanderen BE25 | 1,234,664 | 5 of 11 | |
| 179 | Střední Morava CZ07 | 1,210,498 | 6 of 8 | |
| 180 | Prov. Vlaams-Brabant BE24 | 1,205,743 | 6 of 11 | |
| 181 | Kassel DE73 | 1,200,892 | 31 of 38 | |
| 182 | Overijssel NL21 | 1,195,789 | 6 of 12 | |
| 183 | Friuli-Venezia Giulia ITH4 | 1,193,284 | 15 of 21 | |
| 184 | Dél-Alföld HU33 | 1,183,765 | 4 of 8 | |
| 185 | Moravskoslezsko CZ08 | 1,182,613 | 7 of 8 | |
| 186 | Franche-Comté FRC2 | 1,175,558 | 20 of 27 | |
| 187 | Etelä-Suomi FI1C | 1,151,434 | 4 of 5 | |
| 188 | Limburg (NL) NL42 | 1,135,328 | 7 of 12 | |
| 189 | Prov. Liège BE33 | 1,131,687 | 7 of 11 | |
| 190 | Oberpfalz DE23 | 1,121,379 | 32 of 38 | |
| 191 | Vzhodna Slovenija SI03 | 1,113,731 | 1 of 2 | |
| 192 | Świętokrzyskie PL72 | 1,112,681 | 14 of 17 | |
| 193 | Severozápad CZ04 | 1,101,551 | 8 of 8 | |
| 194 | Podlaskie PL84 | 1,073,623 | 15 of 17 | |
| 195 | Észak-Magyarország HU31 | 1,072,232 | 5 of 8 | |
| 196 | Leipzig DED5 | 1,071,399 | 33 of 38 | |
| 197 | Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan TRA2 | 1,070,312 | 23 of 26 | |
| 198 | Erzurum, Erzincan, Bayburt TRA1 | 1,069,920 | 24 of 26 | |
| 199 | Oberfranken DE24 | 1,055,758 | 34 of 38 | |
| 200 | Extremadura ES43 | 1,053,345 | 13 of 19 | |
| 201 | Közép-Dunántúl HU21 | 1,051,169 | 6 of 8 | |
| 202 | Zonguldak, Karabük, Bartın TR81 | 1,043,995 | 25 of 26 | |
| 203 | Gießen DE72 | 1,040,290 | 35 of 38 | |
| 204 | Zahodna Slovenija SI04 | 1,017,119 | 2 of 2 | |
| 205 | Principado de Asturias ES12 | 1,015,128 | 14 of 19 | |
| 206 | Saarland DEC0 | 1,012,141 | 36 of 38 | |
| 207 | Qender AL02 | 986,944 | 1 of 3 | |
| 208 | Kýpros CY00 | 982,966 | 1 of 1 | |
| 209 | Panonska Hrvatska HR02 | 982,159 | 2 of 4 | |
| 210 | Nyugat-Dunántúl HU22 | 974,617 | 7 of 8 | |
| 211 | Northern and Western IE04 | 958,925 | 3 of 3 | |
| 212 | Yugoiztochen BG34 | 952,383 | 3 of 6 | |
| 213 | Lubuskie PL43 | 943,794 | 16 of 17 | |
| 214 | Prov. Limburg (BE) BE22 | 909,455 | 8 of 11 | |
| 215 | La Réunion FRY4 | 904,180 | 21 of 27 | |
| 216 | Opolskie PL52 | 884,774 | 17 of 17 | |
| 217 | Småland med öarna SE21 | 880,683 | 5 of 8 | |
| 218 | Sostinės regionas LT01 | 876,727 | 2 of 2 | |
| 219 | Oeste e Vale do Tejo PT1D | 865,315 | 4 of 9 | |
| 220 | Zentralschweiz CH06 | 863,896 | 6 of 7 | |
| 221 | Sjælland DK02 | 854,902 | 4 of 5 | |
| 222 | Norra Mellansverige SE31 | 854,488 | 6 of 8 | |
| 223 | Umbria ITI2 | 851,473 | 16 of 21 | |
| 224 | Península de Setúbal PT1B | 848,507 | 5 of 9 | |
| 225 | Dél-Dunántúl HU23 | 845,970 | 8 of 8 | |
| 226 | Severoiztochen BG33 | 826,742 | 4 of 6 | |
| 227 | Kastamonu, Çankırı, Sinop TR82 | 808,929 | 26 of 26 | |
| 228 | Sjeverna Hrvatska HR06 | 792,350 | 3 of 4 | |
| 229 | Tirol AT33 | 777,660 | 5 of 9 | |
| 230 | Grad Zagreb HR05 | 777,359 | 4 of 4 | |
| 231 | Agder og Sør-Østlandet NO09 | 758,122 | 3 of 7 | |
| 232 | Jug AL03 | 742,660 | 2 of 3 | |
| 233 | Bratislavský kraj SK01 | 736,385 | 4 of 4 | |
| 234 | Limousin FRI2 | 729,224 | 22 of 27 | |
| 235 | Bremen DE50 | 704,881 | 37 of 38 | |
| 236 | Comunidad Foral de Navarra ES22 | 683,854 | 15 of 19 | |
| 237 | Luxembourg LU00 | 681,973 | 1 of 1 | |
| 238 | Thessalia EL61 | 676,040 | 3 of 13 | |
| 239 | Severen tsentralen BG32 | 673,331 | 5 of 6 | |
| 240 | Friesland (NL) NL12 | 664,222 | 8 of 12 | |
| 241 | Severozapaden BG31 | 655,430 | 6 of 6 | |
| 242 | Dytiki Elláda EL63 | 635,954 | 4 of 13 | |
| 243 | Veri AL01 | 633,710 | 3 of 3 | |
| 244 | Crna Gora ME00 | 623,327 | 1 of 1 | |
| 245 | Kriti EL43 | 621,121 | 5 of 13 | |
| 246 | Groningen NL11 | 602,833 | 9 of 12 | |
| 247 | Cantabria ES13 | 593,623 | 16 of 19 | |
| 248 | Nordjylland DK05 | 592,768 | 5 of 5 | |
| 249 | Malta MT00 | 574,250 | 1 of 1 | |
| 250 | Salzburg AT32 | 572,846 | 6 of 9 | |
| 251 | Kärnten AT21 | 570,095 | 7 of 9 | |
| 252 | Anatoliki Makedonia, Thraki EL51 | 565,195 | 6 of 13 | |
| 253 | Provincia Autonoma di Trento ITH2 | 546,573 | 17 of 21 | |
| 254 | Provincia Autonoma di Bolzano ITH1 | 539,679 | 18 of 21 | |
| 255 | Basilicata ITF5 | 530,004 | 19 of 21 | |
| 256 | Övre Norrland SE33 | 529,758 | 7 of 8 | |
| 257 | Peloponnisos EL65 | 529,165 | 7 of 13 | |
| 258 | Trier DEB2 | 525,583 | 38 of 38 | |
| 259 | Prov. Namur BE35 | 509,771 | 9 of 11 | |
| 260 | Sterea Elláda EL64 | 507,168 | 8 of 13 | |
| 261 | Drenthe NL13 | 506,529 | 10 of 12 | |
| 262 | Algarve PT15 | 492,747 | 6 of 9 | |
| 263 | Nord-Norge NO07 | 489,103 | 4 of 7 | |
| 264 | Trøndelag NO06 | 486,815 | 5 of 7 | |
| 265 | Alentejo PT1C | 474,894 | 7 of 9 | |
| 266 | Flevoland NL23 | 456,395 | 11 of 12 | |
| 267 | Prov. Brabant wallon BE31 | 416,504 | 10 of 11 | |
