Regions of Austria
3 NUTS 1 regions 9 NUTS 2 regions 35 NUTS 3 regions
The NUTS regions of Austria with their Eurostat indicators: population, GDP per head, unemployment, income and well-being.
Source: Eurostat, NUTS 2024 classification. Extracted on 2026-10-16. Compiled by IPEF. · Austria →
Level 2 regions: key indicators
Sorted by NUTS code and grouped by major region (NUTS 1). Click a column to sort by it; click “Region” to restore the original order.
| Region | Population on 1 January | GDP per capita in PPS, EU27 = 100 | Unemployment rate (15–74) | Employment rate (20–64) | Household disposable income per inhabitant | Life expectancy at birth | Population aged 25–64 with tertiary education |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,197,213 | 119 | 5.7% | 77.6% | 27,200 PPS | 82.1 | 37.6% | |
| Ostösterreich AT1 | |||||||
| Burgenland AT11 | 301,790 | 86 | 5.0% | 76.9% | 28,000 PPS | 81.8 | 34.2% |
| Niederösterreich AT12 | 1,727,514 | 98 | 4.4% | 79.5% | 28,300 PPS | 81.8 | 36.7% |
| Wien AT13 | 2,028,289 | 137 | 9.9% | 71.3% | 25,300 PPS | 81.2 | 46.3% |
| Südösterreich AT2 | |||||||
| Kärnten AT21 | 570,095 | 110 | 4.8% | 76.8% | 26,900 PPS | 82.3 | 36.0% |
| Steiermark AT22 | 1,271,716 | 111 | 5.0% | 77.8% | 27,500 PPS | 82.4 | 34.9% |
| Westösterreich AT3 | |||||||
| Oberösterreich AT31 | 1,535,519 | 119 | 4.6% | 80.3% | 27,600 PPS | 82.4 | 34.7% |
| Salzburg AT32 | 572,846 | 146 | 3.5% | 81.8% | 28,000 PPS | 83.0 | 35.7% |
| Tirol AT33 | 777,660 | 128 | 3.8% | 82.0% | 27,400 PPS | 83.3 | 32.5% |
| Vorarlberg AT34 | 411,784 | 125 | 4.3% | 79.9% | 27,700 PPS | 82.9 | 32.4% |
All regions
NiederösterreichAT12NUTS 2
- Population
- 1,727,514
- GDP per head (EU = 100)
- 98
- Unemployment
- 4.4%
Mostviertel-Eisenwurzen Niederösterreich-Süd Sankt Pölten Waldviertel Weinviertel Wiener Umland Wiener Umland
SteiermarkAT22NUTS 2
- Population
- 1,271,716
- GDP per head (EU = 100)
- 111
- Unemployment
- 5.0%
Graz Liezen Östliche Obersteiermark Oststeiermark West- und Südsteiermark Westliche Obersteiermark
OberösterreichAT31NUTS 2
- Population
- 1,535,519
- GDP per head (EU = 100)
- 119
- Unemployment
- 4.6%
Innviertel Linz-Wels Mühlviertel Steyr-Kirchdorf Traunviertel
TirolAT33NUTS 2
- Population
- 777,660
- GDP per head (EU = 100)
- 128
- Unemployment
- 3.8%
Außerfern Innsbruck Osttirol Tiroler Oberland Tiroler Unterland