Régions (Autriche)
3 régions NUTS 1 9 régions NUTS 2 35 régions NUTS 3
Les régions NUTS (Autriche) et leurs indicateurs Eurostat : population, PIB par habitant, chômage, revenu et bien-être.
Source : Eurostat, nomenclature NUTS 2024. Extraction du 17/10/2026. Élaboration et calculs : IPEF. · Autriche →
Régions de niveau 2 : indicateurs clés
Triées par code NUTS et regroupées par grande région (NUTS 1). Cliquez sur une colonne pour trier ; sur « Région » pour revenir à l'ordre initial.
| Région | Population au 1er janvier | PIB par habitant en SPA, UE-27 = 100 | Taux de chômage (15–74) | Taux d'emploi (20–64) | Revenu disponible des ménages par habitant | Espérance de vie à la naissance | Population de 25–64 ans diplômée du supérieur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 197 213 | 119 | 5,7 % | 77,6 % | 27 200 PPS | 82,1 | 37,6 % | |
| Ostösterreich AT1 | |||||||
| Burgenland AT11 | 301 790 | 86 | 5,0 % | 76,9 % | 28 000 PPS | 81,8 | 34,2 % |
| Niederösterreich AT12 | 1 727 514 | 98 | 4,4 % | 79,5 % | 28 300 PPS | 81,8 | 36,7 % |
| Wien AT13 | 2 028 289 | 137 | 9,9 % | 71,3 % | 25 300 PPS | 81,2 | 46,3 % |
| Südösterreich AT2 | |||||||
| Kärnten AT21 | 570 095 | 110 | 4,8 % | 76,8 % | 26 900 PPS | 82,3 | 36,0 % |
| Steiermark AT22 | 1 271 716 | 111 | 5,0 % | 77,8 % | 27 500 PPS | 82,4 | 34,9 % |
| Westösterreich AT3 | |||||||
| Oberösterreich AT31 | 1 535 519 | 119 | 4,6 % | 80,3 % | 27 600 PPS | 82,4 | 34,7 % |
| Salzburg AT32 | 572 846 | 146 | 3,5 % | 81,8 % | 28 000 PPS | 83,0 | 35,7 % |
| Tirol AT33 | 777 660 | 128 | 3,8 % | 82,0 % | 27 400 PPS | 83,3 | 32,5 % |
| Vorarlberg AT34 | 411 784 | 125 | 4,3 % | 79,9 % | 27 700 PPS | 82,9 | 32,4 % |
Toutes les régions
- Population
- 1 727 514
- PIB par hab. (UE = 100)
- 98
- Chômage
- 4,4 %
Mostviertel-Eisenwurzen Niederösterreich-Süd Sankt Pölten Waldviertel Weinviertel Wiener Umland Wiener Umland
- Population
- 1 271 716
- PIB par hab. (UE = 100)
- 111
- Chômage
- 5,0 %
Graz Liezen Östliche Obersteiermark Oststeiermark West- und Südsteiermark Westliche Obersteiermark
- Population
- 1 535 519
- PIB par hab. (UE = 100)
- 119
- Chômage
- 4,6 %
Innviertel Linz-Wels Mühlviertel Steyr-Kirchdorf Traunviertel
- Population
- 777 660
- PIB par hab. (UE = 100)
- 128
- Chômage
- 3,8 %
Außerfern Innsbruck Osttirol Tiroler Oberland Tiroler Unterland