Regionen in Österreich
3 NUTS-1-Regionen 9 NUTS-2-Regionen 35 NUTS-3-Regionen
Die NUTS-Regionen in Österreich mit ihren Eurostat-Indikatoren: Bevölkerung, BIP pro Kopf, Arbeitslosigkeit, Einkommen und Wohlergehen.
Quelle: Eurostat, NUTS-Klassifikation 2024. Abruf vom 16/10/2026. Aufbereitung und Berechnungen: IPEF. · Österreich →
Regionen der Ebene 2: Schlüsselindikatoren
Nach NUTS-Code sortiert und nach Großregion (NUTS 1) gruppiert. Klicken Sie auf eine Spalte, um danach zu sortieren; auf „Region“ für die ursprüngliche Reihenfolge.
| Region | Bevölkerung am 1. Januar | BIP pro Kopf in KKS, EU-27 = 100 | Arbeitslosenquote (15–74) | Beschäftigungsquote (20–64) | Verfügbares Einkommen der Haushalte je Einwohner | Lebenserwartung bei Geburt | Bevölkerung von 25–64 Jahren mit Hochschulabschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.197.213 | 119 | 5,7 % | 77,6 % | 27.200 PPS | 82,1 | 37,6 % | |
| Ostösterreich AT1 | |||||||
| Burgenland AT11 | 301.790 | 86 | 5,0 % | 76,9 % | 28.000 PPS | 81,8 | 34,2 % |
| Niederösterreich AT12 | 1.727.514 | 98 | 4,4 % | 79,5 % | 28.300 PPS | 81,8 | 36,7 % |
| Wien AT13 | 2.028.289 | 137 | 9,9 % | 71,3 % | 25.300 PPS | 81,2 | 46,3 % |
| Südösterreich AT2 | |||||||
| Kärnten AT21 | 570.095 | 110 | 4,8 % | 76,8 % | 26.900 PPS | 82,3 | 36,0 % |
| Steiermark AT22 | 1.271.716 | 111 | 5,0 % | 77,8 % | 27.500 PPS | 82,4 | 34,9 % |
| Westösterreich AT3 | |||||||
| Oberösterreich AT31 | 1.535.519 | 119 | 4,6 % | 80,3 % | 27.600 PPS | 82,4 | 34,7 % |
| Salzburg AT32 | 572.846 | 146 | 3,5 % | 81,8 % | 28.000 PPS | 83,0 | 35,7 % |
| Tirol AT33 | 777.660 | 128 | 3,8 % | 82,0 % | 27.400 PPS | 83,3 | 32,5 % |
| Vorarlberg AT34 | 411.784 | 125 | 4,3 % | 79,9 % | 27.700 PPS | 82,9 | 32,4 % |
Alle Regionen
- Bevölkerung
- 1.727.514
- BIP pro Kopf (EU = 100)
- 98
- Arbeitslosigkeit
- 4,4 %
Mostviertel-Eisenwurzen Niederösterreich-Süd Sankt Pölten Waldviertel Weinviertel Wiener Umland Wiener Umland
- Bevölkerung
- 1.271.716
- BIP pro Kopf (EU = 100)
- 111
- Arbeitslosigkeit
- 5,0 %
Graz Liezen Östliche Obersteiermark Oststeiermark West- und Südsteiermark Westliche Obersteiermark
- Bevölkerung
- 1.535.519
- BIP pro Kopf (EU = 100)
- 119
- Arbeitslosigkeit
- 4,6 %
Innviertel Linz-Wels Mühlviertel Steyr-Kirchdorf Traunviertel
- Bevölkerung
- 777.660
- BIP pro Kopf (EU = 100)
- 128
- Arbeitslosigkeit
- 3,8 %
Außerfern Innsbruck Osttirol Tiroler Oberland Tiroler Unterland