Tasso di natalità delle imprese i
34 paesi con dati per 2024 · Frequenza: Annuale · Unità: % · Base
Fonte: Eurostat (bd_size), estratto il 17/10/2026 · Vedi su Eurostat · Vedi la scheda tecnica
UE-2710,4 %
Zona euro10,4 %
Spagna9,4 % 23º su 34
Media semplice10,9 %
Massimo ·
Lituania17,5 %
Minimo ·
Austria6,3 %
Andamento
Aggiungi o rimuovi paesi dalla legenda. Dati Eurostat, non destagionalizzati salvo indicazione.
Classifica dei paesi
| # | Paese | Valore | Variazione annua | Posizione UE-27 |
|---|---|---|---|---|
| · | 10,4 % | -0,1 p.p. | — | |
| · | 10,4 % | -0,1 p.p. | — | |
| 1 | 17,5 % | -2,2 p.p. | 1/27 | |
| 2 | 16,1 % | -0,7 p.p. | 2/27 | |
| 3 | 15,8 % | +0,4 p.p. | — | |
| 4 | 14,4 % | -2,7 p.p. | 3/27 | |
| 5 | 14,2 % | +0,1 p.p. | 4/27 | |
| 6 | 13,9 % | +1,0 p.p. | 5/27 | |
| 7 | 12,4 % | — | — | |
| 8 | 12,2 % | +3,2 p.p. | 6/27 | |
| 9 | 12,2 % | +1,6 p.p. | — | |
| 10 | 12,1 % | -2,2 p.p. | 7/27 | |
| 11 | 11,9 % | -0,7 p.p. | 8/27 | |
| 12 | 11,6 % | -0,8 p.p. | 9/27 | |
| 13 | 11,4 % | -1,1 p.p. | — | |
| 14 | 11,2 % | -0,2 p.p. | 10/27 | |
| 15 | 11,2 % | -0,0 p.p. | — | |
| 16 | 10,9 % | -0,8 p.p. | 11/27 | |
| 17 | 10,8 % | -1,0 p.p. | 12/27 | |
| 18 | 10,7 % | -1,1 p.p. | — | |
| 19 | 10,4 % | -0,3 p.p. | 13/27 | |
| 20 | 10,0 % | -0,5 p.p. | 14/27 | |
| 21 | 9,7 % | +0,0 p.p. | 15/27 | |
| 22 | 9,6 % | +0,5 p.p. | 16/27 | |
| 23 | 9,4 % | +0,3 p.p. | 17/27 | |
| 24 | 9,3 % | +0,1 p.p. | — | |
| 25 | 9,1 % | +0,7 p.p. | 18/27 | |
| 26 | 9,0 % | +0,3 p.p. | 19/27 | |
| 27 | 8,6 % | -0,8 p.p. | 20/27 | |
| 28 | 8,5 % | -0,5 p.p. | 21/27 | |
| 29 | 8,2 % | -1,2 p.p. | 22/27 | |
| 30 | 8,0 % | -0,2 p.p. | 23/27 | |
| 31 | 7,9 % | +0,2 p.p. | 24/27 | |
| 32 | 7,8 % | -0,6 p.p. | 25/27 | |
| 33 | 7,2 % | -0,1 p.p. | 26/27 | |
| 34 | 6,3 % | +0,1 p.p. | 27/27 |
Scarica la serie completa Premium CSVExcel
Grafici, serie e letture disponibili con il piano Base. Vedi i piani Accedi
Informazioni su questo indicatore
- Quale paese europeo ha il valore più alto di tasso di natalità delle imprese?
- Lituania, con 17,5 % nel 2024. Il dato dell'UE-27 è 10,4 %.
- In che posizione è la Spagna?
- Spagna: 9,4 % nel 2024, 23º su 34 paesi.
- Cosa misura tasso di natalità delle imprese?
- Tasso di natalità delle imprese, in %. Un valore più alto indica una situazione più favorevole.
- Da dove provengono i dati di tasso di natalità delle imprese?
- Eurostat, dataset bd_size («Business demography by size class and NACE Rev. 2 activity»). RAC-EU lo scarica dall'API ufficiale di Eurostat e lo controlla ogni giorno.
- Ogni quanto viene aggiornato tasso di natalità delle imprese?
- Annuale. L'ultimo periodo pubblicato è 2024; RAC-EU integra i nuovi dati e le revisioni il giorno stesso in cui Eurostat li pubblica.
La serie completa dal 2011, il grafico e l'analisi sono nel piano Base. Vedi i piani · Scheda tecnica completa →