Taux de création d'entreprises i
34 pays avec données pour 2024 · Fréquence: Annuelle · Unité: % · Basique
Source : Eurostat (bd_size), extrait le 17/10/2026 · Voir sur Eurostat · Voir la fiche technique
UE-2710,4 %
Zone euro10,4 %
Espagne9,4 % 23e sur 34
Moyenne simple10,9 %
Maximum ·
Lituanie17,5 %
Minimum ·
Autriche6,3 %
Évolution
Ajoutez ou retirez des pays dans la légende. Données Eurostat, non désaisonnalisées sauf indication.
Classement des pays
| # | Pays | Valeur | Variation sur un an | Rang UE-27 |
|---|---|---|---|---|
| · | 10,4 % | -0,1 pt | — | |
| · | 10,4 % | -0,1 pt | — | |
| 1 | 17,5 % | -2,2 pt | 1/27 | |
| 2 | 16,1 % | -0,7 pt | 2/27 | |
| 3 | 15,8 % | +0,4 pt | — | |
| 4 | 14,4 % | -2,7 pt | 3/27 | |
| 5 | 14,2 % | +0,1 pt | 4/27 | |
| 6 | 13,9 % | +1,0 pt | 5/27 | |
| 7 | 12,4 % | — | — | |
| 8 | 12,2 % | +3,2 pt | 6/27 | |
| 9 | 12,2 % | +1,6 pt | — | |
| 10 | 12,1 % | -2,2 pt | 7/27 | |
| 11 | 11,9 % | -0,7 pt | 8/27 | |
| 12 | 11,6 % | -0,8 pt | 9/27 | |
| 13 | 11,4 % | -1,1 pt | — | |
| 14 | 11,2 % | -0,2 pt | 10/27 | |
| 15 | 11,2 % | -0,0 pt | — | |
| 16 | 10,9 % | -0,8 pt | 11/27 | |
| 17 | 10,8 % | -1,0 pt | 12/27 | |
| 18 | 10,7 % | -1,1 pt | — | |
| 19 | 10,4 % | -0,3 pt | 13/27 | |
| 20 | 10,0 % | -0,5 pt | 14/27 | |
| 21 | 9,7 % | +0,0 pt | 15/27 | |
| 22 | 9,6 % | +0,5 pt | 16/27 | |
| 23 | 9,4 % | +0,3 pt | 17/27 | |
| 24 | 9,3 % | +0,1 pt | — | |
| 25 | 9,1 % | +0,7 pt | 18/27 | |
| 26 | 9,0 % | +0,3 pt | 19/27 | |
| 27 | 8,6 % | -0,8 pt | 20/27 | |
| 28 | 8,5 % | -0,5 pt | 21/27 | |
| 29 | 8,2 % | -1,2 pt | 22/27 | |
| 30 | 8,0 % | -0,2 pt | 23/27 | |
| 31 | 7,9 % | +0,2 pt | 24/27 | |
| 32 | 7,8 % | -0,6 pt | 25/27 | |
| 33 | 7,2 % | -0,1 pt | 26/27 | |
| 34 | 6,3 % | +0,1 pt | 27/27 |
Télécharger la série complète Premium CSVExcel
Graphiques, séries et analyses disponibles avec l'offre Basique. Voir les offres Se connecter
À propos de cet indicateur
- Quel pays européen a la valeur la plus élevée pour taux de création d'entreprises ?
- Lituanie, avec 17,5 % en 2024. Le chiffre de l'UE-27 est de 10,4 %.
- Quel est le rang de l'Espagne ?
- Espagne : 9,4 % en 2024, 23e sur 34 pays.
- Que mesure taux de création d'entreprises ?
- Taux de création d'entreprises, en %. Une valeur plus élevée indique une situation plus favorable.
- D'où viennent les données de taux de création d'entreprises ?
- Eurostat, jeu de données bd_size («Démographie des entreprises par classe de taille et par NACE Rév.2»). RAC-EU le télécharge depuis l'API officielle d'Eurostat et le vérifie chaque jour.
- À quelle fréquence taux de création d'entreprises est-il mis à jour ?
- Annuelle. La dernière période publiée est 2024 ; RAC-EU intègre les nouvelles données et les révisions le jour même de leur publication par Eurostat.
La série complète depuis 2011, le graphique et l'analyse sont dans l'offre Basique. Voir les offres · Fiche méthodologique complète →