Unternehmensgründungsrate i
34 Länder mit Daten für 2024 · Frequenz: Jährlich · Einheit: % · Basis
Quelle: Eurostat (bd_size), abgerufen am 17/10/2026 · Bei Eurostat ansehen · Datenblatt ansehen
EU-2710,4 %
Euroraum10,4 %
Spanien9,4 % 23 von 34
Einfacher Durchschnitt10,9 %
Höchstwert ·
Litauen17,5 %
Tiefstwert ·
Österreich6,3 %
Verlauf
Länder über die Legende hinzufügen oder entfernen. Eurostat-Daten, nicht saisonbereinigt, sofern nicht anders angegeben.
Länderranking
| # | Land | Wert | Veränderung zum Vorjahr | Platz EU-27 |
|---|---|---|---|---|
| · | 10,4 % | -0,1 Pp. | — | |
| · | 10,4 % | -0,1 Pp. | — | |
| 1 | 17,5 % | -2,2 Pp. | 1/27 | |
| 2 | 16,1 % | -0,7 Pp. | 2/27 | |
| 3 | 15,8 % | +0,4 Pp. | — | |
| 4 | 14,4 % | -2,7 Pp. | 3/27 | |
| 5 | 14,2 % | +0,1 Pp. | 4/27 | |
| 6 | 13,9 % | +1,0 Pp. | 5/27 | |
| 7 | 12,4 % | — | — | |
| 8 | 12,2 % | +3,2 Pp. | 6/27 | |
| 9 | 12,2 % | +1,6 Pp. | — | |
| 10 | 12,1 % | -2,2 Pp. | 7/27 | |
| 11 | 11,9 % | -0,7 Pp. | 8/27 | |
| 12 | 11,6 % | -0,8 Pp. | 9/27 | |
| 13 | 11,4 % | -1,1 Pp. | — | |
| 14 | 11,2 % | -0,2 Pp. | 10/27 | |
| 15 | 11,2 % | -0,0 Pp. | — | |
| 16 | 10,9 % | -0,8 Pp. | 11/27 | |
| 17 | 10,8 % | -1,0 Pp. | 12/27 | |
| 18 | 10,7 % | -1,1 Pp. | — | |
| 19 | 10,4 % | -0,3 Pp. | 13/27 | |
| 20 | 10,0 % | -0,5 Pp. | 14/27 | |
| 21 | 9,7 % | +0,0 Pp. | 15/27 | |
| 22 | 9,6 % | +0,5 Pp. | 16/27 | |
| 23 | 9,4 % | +0,3 Pp. | 17/27 | |
| 24 | 9,3 % | +0,1 Pp. | — | |
| 25 | 9,1 % | +0,7 Pp. | 18/27 | |
| 26 | 9,0 % | +0,3 Pp. | 19/27 | |
| 27 | 8,6 % | -0,8 Pp. | 20/27 | |
| 28 | 8,5 % | -0,5 Pp. | 21/27 | |
| 29 | 8,2 % | -1,2 Pp. | 22/27 | |
| 30 | 8,0 % | -0,2 Pp. | 23/27 | |
| 31 | 7,9 % | +0,2 Pp. | 24/27 | |
| 32 | 7,8 % | -0,6 Pp. | 25/27 | |
| 33 | 7,2 % | -0,1 Pp. | 26/27 | |
| 34 | 6,3 % | +0,1 Pp. | 27/27 |
Vollständige Zeitreihe herunterladen Premium CSVExcel
Grafiken, Zeitreihen und Analysen im Basis-Tarif verfügbar. Tarife ansehen Anmelden
Über diesen Indikator
- Welches europäische Land hat den höchsten Wert bei Unternehmensgründungsrate?
- Litauen mit 17,5 % (2024). Die EU-27 liegt bei 10,4 %.
- Auf welchem Platz liegt Spanien?
- Spanien: 9,4 % (2024), Platz 23 von 34 Ländern.
- Was misst Unternehmensgründungsrate?
- Unternehmensgründungsrate, in %. Ein höherer Wert zeigt eine günstigere Lage an.
- Woher stammen die Daten zu Unternehmensgründungsrate?
- Eurostat, Datensatz bd_size («Unternehmensdemographie nach Größenklasse und NACE Rev. 2»). RAC-EU lädt ihn über die offizielle Eurostat-API und prüft ihn täglich.
- Wie oft wird Unternehmensgründungsrate aktualisiert?
- Jährlich. Der zuletzt veröffentlichte Zeitraum ist 2024; RAC-EU übernimmt neue Daten und Revisionen am Tag ihrer Veröffentlichung durch Eurostat.
Die vollständige Reihe seit 2011, die Grafik und die Analyse gibt es im Tarif Basis. Tarife ansehen · Vollständiges Methodenblatt →