Imprese attive i
34 paesi con dati per 2024 · Frequenza: Annuale · Unità: imprese · Base
Fonte: Eurostat (bd_size), estratto il 17/10/2026 · Vedi su Eurostat · Vedi la scheda tecnica
UE-2734.188.564
Zona euro26.811.356
Spagna3.552.872 4º su 34
Media semplice1.151.424
Massimo ·
Francia5.615.765
Minimo ·
Islanda47.585
Andamento
Aggiungi o rimuovi paesi dalla legenda. Dati Eurostat, non destagionalizzati salvo indicazione.
Classifica dei paesi
| # | Paese | Valore | Variazione annua | Posizione UE-27 |
|---|---|---|---|---|
| · | 34.188.564 | +2,6 % | — | |
| · | 26.811.356 | +2,8 % | — | |
| 1 | 5.615.765 | +4,3 % | 1/27 | |
| 2 | 4.639.890 | +0,5 % | 2/27 | |
| 3 | 3.966.943 | +4,7 % | — | |
| 4 | 3.552.872 | +1,4 % | 3/27 | |
| 5 | 3.240.939 | +1,6 % | 4/27 | |
| 6 | 2.821.170 | +2,7 % | 5/27 | |
| 7 | 2.424.297 | +5,3 % | 6/27 | |
| 8 | 1.470.937 | +4,7 % | 7/27 | |
| 9 | 1.366.927 | +3,3 % | 8/27 | |
| 10 | 1.030.603 | +0,8 % | 9/27 | |
| 11 | 964.851 | +3,5 % | 10/27 | |
| 12 | 931.405 | +2,9 % | 11/27 | |
| 13 | 905.324 | +0,4 % | 12/27 | |
| 14 | 873.878 | +1,5 % | 13/27 | |
| 15 | 682.029 | +2,7 % | 14/27 | |
| 16 | 628.058 | +4,2 % | 15/27 | |
| 17 | 478.708 | +5,5 % | 16/27 | |
| 18 | 476.080 | +0,8 % | — | |
| 19 | 415.087 | +2,7 % | 17/27 | |
| 20 | 410.205 | +2,2 % | 18/27 | |
| 21 | 379.306 | -1,0 % | 19/27 | |
| 22 | 371.281 | +3,8 % | 20/27 | |
| 23 | 252.125 | +4,8 % | 21/27 | |
| 24 | 214.350 | +1,7 % | — | |
| 25 | 208.069 | +3,0 % | 22/27 | |
| 26 | 168.518 | +2,0 % | 23/27 | |
| 27 | 152.706 | +4,4 % | 24/27 | |
| 28 | 127.634 | +1,5 % | — | |
| 29 | 94.381 | +3,8 % | 25/27 | |
| 30 | 68.934 | +2,2 % | — | |
| 31 | 59.496 | +5,4 % | 26/27 | |
| 32 | 58.341 | — | — | |
| 33 | 49.737 | +1,9 % | 27/27 | |
| 34 | 47.585 | +3,5 % | — |
Scarica la serie completa Premium CSVExcel
Grafici, serie e letture disponibili con il piano Base. Vedi i piani Accedi
Informazioni su questo indicatore
- Quale paese europeo ha il valore più alto di imprese attive?
- Francia, con 5.615.765 nel 2024. Il dato dell'UE-27 è 34.188.564.
- In che posizione è la Spagna?
- Spagna: 3.552.872 nel 2024, 4º su 34 paesi.
- Cosa misura imprese attive?
- Imprese attive, in imprese. Indicatore descrittivo: un valore più alto o più basso non è migliore di per sé; la classifica ordina dal più alto al più basso.
- Da dove provengono i dati di imprese attive?
- Eurostat, dataset bd_size («Business demography by size class and NACE Rev. 2 activity»). RAC-EU lo scarica dall'API ufficiale di Eurostat e lo controlla ogni giorno.
- Ogni quanto viene aggiornato imprese attive?
- Annuale. L'ultimo periodo pubblicato è 2024; RAC-EU integra i nuovi dati e le revisioni il giorno stesso in cui Eurostat li pubblica.
La serie completa dal 2009, il grafico e l'analisi sono nel piano Base. Vedi i piani · Scheda tecnica completa →