Entreprises actives i
34 pays avec données pour 2024 · Fréquence: Annuelle · Unité: entreprises · Basique
Source : Eurostat (bd_size), extrait le 17/10/2026 · Voir sur Eurostat · Voir la fiche technique
UE-2734 188 564
Zone euro26 811 356
Espagne3 552 872 4e sur 34
Moyenne simple1 151 424
Maximum ·
France5 615 765
Minimum ·
Islande47 585
Évolution
Ajoutez ou retirez des pays dans la légende. Données Eurostat, non désaisonnalisées sauf indication.
Classement des pays
| # | Pays | Valeur | Variation sur un an | Rang UE-27 |
|---|---|---|---|---|
| · | 34 188 564 | +2,6 % | — | |
| · | 26 811 356 | +2,8 % | — | |
| 1 | 5 615 765 | +4,3 % | 1/27 | |
| 2 | 4 639 890 | +0,5 % | 2/27 | |
| 3 | 3 966 943 | +4,7 % | — | |
| 4 | 3 552 872 | +1,4 % | 3/27 | |
| 5 | 3 240 939 | +1,6 % | 4/27 | |
| 6 | 2 821 170 | +2,7 % | 5/27 | |
| 7 | 2 424 297 | +5,3 % | 6/27 | |
| 8 | 1 470 937 | +4,7 % | 7/27 | |
| 9 | 1 366 927 | +3,3 % | 8/27 | |
| 10 | 1 030 603 | +0,8 % | 9/27 | |
| 11 | 964 851 | +3,5 % | 10/27 | |
| 12 | 931 405 | +2,9 % | 11/27 | |
| 13 | 905 324 | +0,4 % | 12/27 | |
| 14 | 873 878 | +1,5 % | 13/27 | |
| 15 | 682 029 | +2,7 % | 14/27 | |
| 16 | 628 058 | +4,2 % | 15/27 | |
| 17 | 478 708 | +5,5 % | 16/27 | |
| 18 | 476 080 | +0,8 % | — | |
| 19 | 415 087 | +2,7 % | 17/27 | |
| 20 | 410 205 | +2,2 % | 18/27 | |
| 21 | 379 306 | -1,0 % | 19/27 | |
| 22 | 371 281 | +3,8 % | 20/27 | |
| 23 | 252 125 | +4,8 % | 21/27 | |
| 24 | 214 350 | +1,7 % | — | |
| 25 | 208 069 | +3,0 % | 22/27 | |
| 26 | 168 518 | +2,0 % | 23/27 | |
| 27 | 152 706 | +4,4 % | 24/27 | |
| 28 | 127 634 | +1,5 % | — | |
| 29 | 94 381 | +3,8 % | 25/27 | |
| 30 | 68 934 | +2,2 % | — | |
| 31 | 59 496 | +5,4 % | 26/27 | |
| 32 | 58 341 | — | — | |
| 33 | 49 737 | +1,9 % | 27/27 | |
| 34 | 47 585 | +3,5 % | — |
Télécharger la série complète Premium CSVExcel
Graphiques, séries et analyses disponibles avec l'offre Basique. Voir les offres Se connecter
À propos de cet indicateur
- Quel pays européen a la valeur la plus élevée pour entreprises actives ?
- France, avec 5 615 765 en 2024. Le chiffre de l'UE-27 est de 34 188 564.
- Quel est le rang de l'Espagne ?
- Espagne : 3 552 872 en 2024, 4e sur 34 pays.
- Que mesure entreprises actives ?
- Entreprises actives, en entreprises. Indicateur descriptif : une valeur plus haute ou plus basse n'est pas meilleure en soi ; le classement va du plus élevé au plus bas.
- D'où viennent les données de entreprises actives ?
- Eurostat, jeu de données bd_size («Démographie des entreprises par classe de taille et par NACE Rév.2»). RAC-EU le télécharge depuis l'API officielle d'Eurostat et le vérifie chaque jour.
- À quelle fréquence entreprises actives est-il mis à jour ?
- Annuelle. La dernière période publiée est 2024 ; RAC-EU intègre les nouvelles données et les révisions le jour même de leur publication par Eurostat.
La série complète depuis 2009, le graphique et l'analyse sont dans l'offre Basique. Voir les offres · Fiche méthodologique complète →