Empresas activas i
34 países con dato en 2024 · Frecuencia: Anual · Unidad: empresas · Básico
Fuente: Eurostat (bd_size), extraído el 19/10/2026 · Ver en Eurostat · Ver ficha técnica
UE-2734.188.564
Zona euro26.811.356
España3.552.872 4 de 34
Media simple1.151.424
Máximo ·
Francia5.615.765
Mínimo ·
Islandia47.585
Evolución
Añade o quita países en la leyenda. Datos de Eurostat, sin desestacionalizar salvo indicación.
Ranking de países
| # | País | Dato | Variación interanual | Puesto UE-27 |
|---|---|---|---|---|
| · | 34.188.564 | +2,6 % | — | |
| · | 26.811.356 | +2,8 % | — | |
| 1 | 5.615.765 | +4,3 % | 1/27 | |
| 2 | 4.639.890 | +0,5 % | 2/27 | |
| 3 | 3.966.943 | +4,7 % | — | |
| 4 | 3.552.872 | +1,4 % | 3/27 | |
| 5 | 3.240.939 | +1,6 % | 4/27 | |
| 6 | 2.821.170 | +2,7 % | 5/27 | |
| 7 | 2.424.297 | +5,3 % | 6/27 | |
| 8 | 1.470.937 | +4,7 % | 7/27 | |
| 9 | 1.366.927 | +3,3 % | 8/27 | |
| 10 | 1.030.603 | +0,8 % | 9/27 | |
| 11 | 964.851 | +3,5 % | 10/27 | |
| 12 | 931.405 | +2,9 % | 11/27 | |
| 13 | 905.324 | +0,4 % | 12/27 | |
| 14 | 873.878 | +1,5 % | 13/27 | |
| 15 | 682.029 | +2,7 % | 14/27 | |
| 16 | 628.058 | +4,2 % | 15/27 | |
| 17 | 478.708 | +5,5 % | 16/27 | |
| 18 | 476.080 | +0,8 % | — | |
| 19 | 415.087 | +2,7 % | 17/27 | |
| 20 | 410.205 | +2,2 % | 18/27 | |
| 21 | 379.306 | -1,0 % | 19/27 | |
| 22 | 371.281 | +3,8 % | 20/27 | |
| 23 | 252.125 | +4,8 % | 21/27 | |
| 24 | 214.350 | +1,7 % | — | |
| 25 | 208.069 | +3,0 % | 22/27 | |
| 26 | 168.518 | +2,0 % | 23/27 | |
| 27 | 152.706 | +4,4 % | 24/27 | |
| 28 | 127.634 | +1,5 % | — | |
| 29 | 94.381 | +3,8 % | 25/27 | |
| 30 | 68.934 | +2,2 % | — | |
| 31 | 59.496 | +5,4 % | 26/27 | |
| 32 | 58.341 | — | — | |
| 33 | 49.737 | +1,9 % | 27/27 | |
| 34 | 47.585 | +3,5 % | — |
Descargar la serie completa Premium CSVExcel
Gráficos, series y lecturas disponibles con el plan Básico. Ver planes Acceder
Sobre este indicador
- ¿Qué país de Europa tiene el valor más alto de empresas activas?
- Francia, con 5.615.765 en 2024. El dato de la UE-27 es 34.188.564.
- ¿En qué puesto está España?
- España: 3.552.872 en 2024, puesto 4 de 34 países.
- ¿Qué mide empresas activas?
- Empresas activas, en empresas. Indicador descriptivo: un valor más alto o más bajo no es mejor por sí mismo; el ranking ordena de mayor a menor.
- ¿De dónde salen los datos de empresas activas?
- Eurostat, conjunto de datos bd_size («Business demography by size class and NACE Rev. 2 activity»). RAC-EU lo descarga de la API oficial de Eurostat y lo comprueba cada día.
- ¿Cada cuánto se actualiza empresas activas?
- Anual. El último periodo publicado es 2024; RAC-EU incorpora los datos nuevos y las revisiones el mismo día que los publica Eurostat.
La serie completa desde 2009, el gráfico y el análisis están en el plan Básico. Ver planes · Ficha técnica completa →