Aktive Unternehmen i
34 Länder mit Daten für 2024 · Frequenz: Jährlich · Einheit: Unternehmen · Basis
Quelle: Eurostat (bd_size), abgerufen am 16/10/2026 · Bei Eurostat ansehen · Datenblatt ansehen
EU-2734.188.564
Euroraum26.811.356
Spanien3.552.872 4 von 34
Einfacher Durchschnitt1.151.424
Höchstwert ·
Frankreich5.615.765
Tiefstwert ·
Island47.585
Verlauf
Länder über die Legende hinzufügen oder entfernen. Eurostat-Daten, nicht saisonbereinigt, sofern nicht anders angegeben.
Länderranking
| # | Land | Wert | Veränderung zum Vorjahr | Platz EU-27 |
|---|---|---|---|---|
| · | 34.188.564 | +2,6 % | — | |
| · | 26.811.356 | +2,8 % | — | |
| 1 | 5.615.765 | +4,3 % | 1/27 | |
| 2 | 4.639.890 | +0,5 % | 2/27 | |
| 3 | 3.966.943 | +4,7 % | — | |
| 4 | 3.552.872 | +1,4 % | 3/27 | |
| 5 | 3.240.939 | +1,6 % | 4/27 | |
| 6 | 2.821.170 | +2,7 % | 5/27 | |
| 7 | 2.424.297 | +5,3 % | 6/27 | |
| 8 | 1.470.937 | +4,7 % | 7/27 | |
| 9 | 1.366.927 | +3,3 % | 8/27 | |
| 10 | 1.030.603 | +0,8 % | 9/27 | |
| 11 | 964.851 | +3,5 % | 10/27 | |
| 12 | 931.405 | +2,9 % | 11/27 | |
| 13 | 905.324 | +0,4 % | 12/27 | |
| 14 | 873.878 | +1,5 % | 13/27 | |
| 15 | 682.029 | +2,7 % | 14/27 | |
| 16 | 628.058 | +4,2 % | 15/27 | |
| 17 | 478.708 | +5,5 % | 16/27 | |
| 18 | 476.080 | +0,8 % | — | |
| 19 | 415.087 | +2,7 % | 17/27 | |
| 20 | 410.205 | +2,2 % | 18/27 | |
| 21 | 379.306 | -1,0 % | 19/27 | |
| 22 | 371.281 | +3,8 % | 20/27 | |
| 23 | 252.125 | +4,8 % | 21/27 | |
| 24 | 214.350 | +1,7 % | — | |
| 25 | 208.069 | +3,0 % | 22/27 | |
| 26 | 168.518 | +2,0 % | 23/27 | |
| 27 | 152.706 | +4,4 % | 24/27 | |
| 28 | 127.634 | +1,5 % | — | |
| 29 | 94.381 | +3,8 % | 25/27 | |
| 30 | 68.934 | +2,2 % | — | |
| 31 | 59.496 | +5,4 % | 26/27 | |
| 32 | 58.341 | — | — | |
| 33 | 49.737 | +1,9 % | 27/27 | |
| 34 | 47.585 | +3,5 % | — |
Vollständige Zeitreihe herunterladen Premium CSVExcel
Grafiken, Zeitreihen und Analysen im Basis-Tarif verfügbar. Tarife ansehen Anmelden
Über diesen Indikator
- Welches europäische Land hat den höchsten Wert bei Aktive Unternehmen?
- Frankreich mit 5.615.765 (2024). Die EU-27 liegt bei 34.188.564.
- Auf welchem Platz liegt Spanien?
- Spanien: 3.552.872 (2024), Platz 4 von 34 Ländern.
- Was misst Aktive Unternehmen?
- Aktive Unternehmen, in Unternehmen. Beschreibender Indikator: Ein höherer oder niedrigerer Wert ist an sich nicht besser; das Ranking ordnet von hoch nach niedrig.
- Woher stammen die Daten zu Aktive Unternehmen?
- Eurostat, Datensatz bd_size («Unternehmensdemographie nach Größenklasse und NACE Rev. 2»). RAC-EU lädt ihn über die offizielle Eurostat-API und prüft ihn täglich.
- Wie oft wird Aktive Unternehmen aktualisiert?
- Jährlich. Der zuletzt veröffentlichte Zeitraum ist 2024; RAC-EU übernimmt neue Daten und Revisionen am Tag ihrer Veröffentlichung durch Eurostat.
Die vollständige Reihe seit 2009, die Grafik und die Analyse gibt es im Tarif Basis. Tarife ansehen · Vollständiges Methodenblatt →