FR
Se connecter

Radar Europe · Clôture mensuelle · 09/2026

24 indicateurs de fréquence mensuelle avec des données de 09/2026 pour la plupart des pays.

Télécharger le rapport en PDF Basique

Points clés

Graphiques, séries et analyses disponibles avec l'offre Basique. Voir les offres Se connecter

Tous les indicateurs

IndicateurUE-27Zone euroEspagneMaximumMinimumPays
Prix
Niveau des prix à la consommation (IPCH) indice 2015 = 100138,64134,42133,48 26/36Türkiye 1 675,96Suisse 108,8336
IPCH, taux annuel %3,8 %3,8 %5,0 % 26/36Türkiye 29,7 %Suède 1,0 %36
IPCH sous-jacent (hors énergie, alimentation, alcool et tabac) %2,7 %2,5 %3,5 % 24/36Türkiye 28,7 %Suisse 0,8 %36
IPCH énergie %17,6 %18,9 %22,1 % 30/36Türkiye 47,6 %Islande -4,2 %36
IPCH alimentation, alcool et tabac %1,2 %1,3 %2,7 % 29/36Türkiye 28,0 %Suède -4,8 %36
IPCH services %3,5 %3,2 %4,1 % 18/36Türkiye 37,6 %Suisse 1,2 %36
IPCH biens industriels non énergétiques %1,1 %1,2 %1,5 % 24/36Türkiye 16,4 %Chypre -3,3 %36
IPCH boissons alcoolisées et tabac %3,6 %2,8 %2,8 % 18/36Türkiye 31,6 %Grèce 0,1 %36
IPCH habillement et chaussures %-0,1 %0,0 %0,0 % 18/36Türkiye 13,2 %Chypre -10,4 %36
IPCH ameublement et équipement ménager %0,6 %0,5 %1,4 % 26/36Türkiye 23,8 %Norvège -1,4 %36
IPCH santé %3,6 %3,6 %2,0 % 12/36Türkiye 43,3 %Suède -5,9 %36
IPCH information et communication %2,5 %2,0 %3,3 % 28/36Türkiye 26,7 %Malte -3,7 %36
IPCH loisirs, sport et culture %2,2 %1,8 %4,2 % 22/36Türkiye 23,5 %Estonie -1,3 %36
IPCH enseignement %3,8 %3,2 %2,0 % 10/36Türkiye 48,6 %Suède -15,2 %36
IPCH assurances et services financiers %3,1 %2,7 %3,5 % 22/36Türkiye 32,2 %Estonie -4,0 %36
IPCH soins personnels et biens et services divers %3,0 %2,9 %3,2 % 18/36Türkiye 22,0 %Finlande -1,9 %36
IPCH électricité %4,0 %4,4 %11,4 % 26/34Türkiye 27,9 %Luxembourg -22,9 %34
IPCH gaz naturel %9,7 %11,3 %4,3 % 13/29Türkiye 59,1 %Luxembourg -20,8 %29
IPCH gazole %40,1 %39,9 %34,0 % 12/35Türkiye 66,9 %Islande -6,5 %35
IPCH essence %27,3 %27,8 %27,5 % 21/35Türkiye 47,6 %Islande -15,4 %35
Entreprises et activité
Indicateur du climat économique indice (moyenne = 100)97,997,9105,5 5/30Monténégro 108,9Belgique 86,830
Confiance des consommateurs solde-15,6-16,4-5,4 7/30Malte 5,0Grèce -41,630
Confiance dans l'industrie solde-4,3-3,6-1,1 11/30Croatie 9,8Danemark -16,730
Secteur extérieur et financement
Rendement des obligations d'État à 10 ans %4,20 %—3,93 % 14/27Roumanie 6,71 %Lituanie 2,88 %27

Rapports précédents

08/2026 · 07/2026 · 06/2026 · 05/2026 · 04/2026 · 03/2026 · 02/2026 · 01/2026 · 12/2025 · 11/2025 · 10/2025