Niveau des prix à la consommation (IPCH) i
36 pays avec données pour 09/2026 · Fréquence: Mensuelle · Unité: indice 2015 = 100 · Basique
Source : Eurostat (prc_hicp_minr), extrait le 17/10/2026 · Voir sur Eurostat · Voir la fiche technique
UE-27138,64
Zone euro134,42
Espagne133,48 26e sur 36
Moyenne simple185,97
Maximum ·
Türkiye1 675,96
Minimum ·
Suisse108,83
Évolution
Ajoutez ou retirez des pays dans la légende. Données Eurostat, non désaisonnalisées sauf indication.
Classement des pays
| # | Pays | Valeur | Variation sur un an | Rang UE-27 |
|---|---|---|---|---|
| · | 138,64 | +3,8 % | — | |
| · | 134,42 | +3,8 % | — | |
| · | 134,30 | +3,8 % | — | |
| 1 | 1 675,96 | +29,7 % | — | |
| 2 | 178,19 | +2,1 % | 1/27 | |
| 3 | 174,76 | +6,5 % | 2/27 | |
| 4 | 169,32 | +3,1 % | 3/27 | |
| 5 | 165,88 | +6,1 % | 4/27 | |
| 6 | 163,81 | +4,2 % | — | |
| 7 | 160,24 | +4,0 % | 5/27 | |
| 8 | 158,76 | +2,2 % | 6/27 | |
| 9 | 156,36 | +3,0 % | 7/27 | |
| 10 | 156,09 | +3,5 % | — | |
| 11 | 154,78 | +3,0 % | 8/27 | |
| 12 | 151,88 | +5,5 % | — | |
| 13 | 150,88 | +5,7 % | 9/27 | |
| 14 | 145,29 | +4,3 % | 10/27 | |
| 15 | 144,72 | +3,4 % | — | |
| 16 | 144,36 | +3,6 % | 11/27 | |
| 17 | 141,83 | +4,5 % | 12/27 | |
| 18 | 141,22 | +5,4 % | — | |
| 19 | 141,13 | +3,0 % | 13/27 | |
| 20 | 139,62 | +5,1 % | — | |
| 21 | 137,78 | +2,7 % | — | |
| 22 | 137,10 | +3,3 % | 14/27 | |
| 23 | 136,82 | +3,7 % | 15/27 | |
| 24 | 135,85 | +5,2 % | 16/27 | |
| 25 | 134,30 | +1,1 % | 17/27 | |
| 26 | 133,48 | +5,0 % | 18/27 | |
| 27 | 132,29 | +2,4 % | 19/27 | |
| 28 | 131,27 | +3,6 % | 20/27 | |
| 29 | 130,30 | +4,1 % | 21/27 | |
| 30 | 130,24 | +5,1 % | 22/27 | |
| 31 | 128,73 | +3,4 % | 23/27 | |
| 32 | 127,20 | +3,8 % | 24/27 | |
| 33 | 125,73 | +2,7 % | 25/27 | |
| 34 | 125,60 | +5,2 % | 26/27 | |
| 35 | 124,45 | +2,1 % | 27/27 | |
| 36 | 108,83 | +1,2 % | — |
Télécharger la série complète Premium CSVExcel
Graphiques, séries et analyses disponibles avec l'offre Basique. Voir les offres Se connecter
À propos de cet indicateur
- Quel pays européen a la valeur la plus élevée pour niveau des prix à la consommation (IPCH) ?
- Türkiye, avec 1 675,96 en 09/2026. Le chiffre de l'UE-27 est de 138,64.
- Quel est le rang de l'Espagne ?
- Espagne : 133,48 en 09/2026, 26e sur 36 pays.
- Que mesure niveau des prix à la consommation (IPCH) ?
- Niveau des prix à la consommation (IPCH), en indice 2015 = 100. Indicateur descriptif : une valeur plus haute ou plus basse n'est pas meilleure en soi ; le classement va du plus élevé au plus bas.
- D'où viennent les données de niveau des prix à la consommation (IPCH) ?
- Eurostat, jeu de données prc_hicp_minr («Indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) - ECOICOP ver.2 - indices et taux de variation, données mensuelles»). RAC-EU le télécharge depuis l'API officielle d'Eurostat et le vérifie chaque jour.
- À quelle fréquence niveau des prix à la consommation (IPCH) est-il mis à jour ?
- Mensuelle. La dernière période publiée est 09/2026 ; RAC-EU intègre les nouvelles données et les révisions le jour même de leur publication par Eurostat.
La série complète depuis 01/1996, le graphique et l'analyse sont dans l'offre Basique. Voir les offres · Fiche méthodologique complète →