Livello dei prezzi al consumo (IPCA) i
36 paesi con dati per 09/2026 · Frequenza: Mensile · Unità: indice 2015 = 100 · Base
Fonte: Eurostat (prc_hicp_minr), estratto il 16/10/2026 · Vedi su Eurostat · Vedi la scheda tecnica
UE-27138,64
Zona euro134,42
Spagna133,48 26º su 36
Media semplice185,97
Massimo ·
Turchia1.675,96
Minimo ·
Svizzera108,83
Andamento
Aggiungi o rimuovi paesi dalla legenda. Dati Eurostat, non destagionalizzati salvo indicazione.
Classifica dei paesi
| # | Paese | Valore | Variazione annua | Posizione UE-27 |
|---|---|---|---|---|
| · | 138,64 | +3,8 % | — | |
| · | 134,42 | +3,8 % | — | |
| · | 134,30 | +3,8 % | — | |
| 1 | 1.675,96 | +29,7 % | — | |
| 2 | 178,19 | +2,1 % | 1/27 | |
| 3 | 174,76 | +6,5 % | 2/27 | |
| 4 | 169,32 | +3,1 % | 3/27 | |
| 5 | 165,88 | +6,1 % | 4/27 | |
| 6 | 163,81 | +4,2 % | — | |
| 7 | 160,24 | +4,0 % | 5/27 | |
| 8 | 158,76 | +2,2 % | 6/27 | |
| 9 | 156,36 | +3,0 % | 7/27 | |
| 10 | 156,09 | +3,5 % | — | |
| 11 | 154,78 | +3,0 % | 8/27 | |
| 12 | 151,88 | +5,5 % | — | |
| 13 | 150,88 | +5,7 % | 9/27 | |
| 14 | 145,29 | +4,3 % | 10/27 | |
| 15 | 144,72 | +3,4 % | — | |
| 16 | 144,36 | +3,6 % | 11/27 | |
| 17 | 141,83 | +4,5 % | 12/27 | |
| 18 | 141,22 | +5,4 % | — | |
| 19 | 141,13 | +3,0 % | 13/27 | |
| 20 | 139,62 | +5,1 % | — | |
| 21 | 137,78 | +2,7 % | — | |
| 22 | 137,10 | +3,3 % | 14/27 | |
| 23 | 136,82 | +3,7 % | 15/27 | |
| 24 | 135,85 | +5,2 % | 16/27 | |
| 25 | 134,30 | +1,1 % | 17/27 | |
| 26 | 133,48 | +5,0 % | 18/27 | |
| 27 | 132,29 | +2,4 % | 19/27 | |
| 28 | 131,27 | +3,6 % | 20/27 | |
| 29 | 130,30 | +4,1 % | 21/27 | |
| 30 | 130,24 | +5,1 % | 22/27 | |
| 31 | 128,73 | +3,4 % | 23/27 | |
| 32 | 127,20 | +3,8 % | 24/27 | |
| 33 | 125,73 | +2,7 % | 25/27 | |
| 34 | 125,60 | +5,2 % | 26/27 | |
| 35 | 124,45 | +2,1 % | 27/27 | |
| 36 | 108,83 | +1,2 % | — |
Scarica la serie completa Premium CSVExcel
Grafici, serie e letture disponibili con il piano Base. Vedi i piani Accedi
Informazioni su questo indicatore
- Quale paese europeo ha il valore più alto di livello dei prezzi al consumo (IPCA)?
- Turchia, con 1.675,96 nel 09/2026. Il dato dell'UE-27 è 138,64.
- In che posizione è la Spagna?
- Spagna: 133,48 nel 09/2026, 26º su 36 paesi.
- Cosa misura livello dei prezzi al consumo (IPCA)?
- Livello dei prezzi al consumo (IPCA), in indice 2015 = 100. Indicatore descrittivo: un valore più alto o più basso non è migliore di per sé; la classifica ordina dal più alto al più basso.
- Da dove provengono i dati di livello dei prezzi al consumo (IPCA)?
- Eurostat, dataset prc_hicp_minr («Harmonised index of consumer prices (HICP) - ECOICOP ver.2 - indices and rates of change, monthly data»). RAC-EU lo scarica dall'API ufficiale di Eurostat e lo controlla ogni giorno.
- Ogni quanto viene aggiornato livello dei prezzi al consumo (IPCA)?
- Mensile. L'ultimo periodo pubblicato è 09/2026; RAC-EU integra i nuovi dati e le revisioni il giorno stesso in cui Eurostat li pubblica.
La serie completa dal 01/1996, il grafico e l'analisi sono nel piano Base. Vedi i piani · Scheda tecnica completa →