Volume du commerce de détail, variation annuelle i
32 pays avec données pour 08/2026 · Fréquence: Mensuelle · Unité: % · Basique
Source : Eurostat (sts_trtu_m), extrait le 20/10/2026 · Voir sur Eurostat · Voir la fiche technique
UE-271,2 %
Zone euro0,8 %
Espagne-0,6 % 30e sur 32
Moyenne simple3,0 %
Maximum ·
Türkiye10,1 %
Minimum ·
Malte-2,4 %
Évolution
Ajoutez ou retirez des pays dans la légende. Données Eurostat, non désaisonnalisées sauf indication.
Classement des pays
| # | Pays | Valeur | Variation sur un an | Rang UE-27 |
|---|---|---|---|---|
| · | 1,2 % | -0,6 pt | — | |
| · | 0,8 % | -1,0 pt | — | |
| · | 0,8 % | -1,0 pt | — | |
| 1 | 10,1 % | -3,9 pt | — | |
| 2 | 7,7 % | +3,6 pt | 1/26 | |
| 3 | 7,5 % | -1,2 pt | 2/26 | |
| 4 | 6,7 % | +2,6 pt | — | |
| 5 | 6,0 % | +7,2 pt | 3/26 | |
| 6 | 5,9 % | 0,0 pt | 4/26 | |
| 7 | 5,6 % | +4,1 pt | 5/26 | |
| 8 | 4,3 % | +1,2 pt | 6/26 | |
| 9 | 3,9 % | +1,2 pt | 7/26 | |
| 10 | 3,8 % | +5,6 pt | 8/26 | |
| 10 | 3,8 % | -2,6 pt | 8/26 | |
| 12 | 3,6 % | +2,3 pt | — | |
| 13 | 3,5 % | -0,6 pt | 10/26 | |
| 14 | 3,3 % | +3,4 pt | — | |
| 15 | 3,2 % | +0,8 pt | 11/26 | |
| 16 | 3,1 % | +3,1 pt | — | |
| 16 | 3,1 % | +1,8 pt | 12/26 | |
| 18 | 2,4 % | +0,8 pt | 13/26 | |
| 18 | 2,4 % | -0,6 pt | 13/26 | |
| 20 | 2,2 % | -2,3 pt | 15/26 | |
| 21 | 2,0 % | +2,1 pt | 16/26 | |
| 22 | 1,9 % | +0,5 pt | 17/26 | |
| 23 | 1,3 % | -0,6 pt | 18/26 | |
| 24 | 1,2 % | +5,0 pt | 19/26 | |
| 25 | 0,9 % | -8,0 pt | 20/26 | |
| 26 | 0,2 % | +0,3 pt | 21/26 | |
| 27 | 0,0 % | -1,1 pt | 22/26 | |
| 28 | -0,4 % | -2,2 pt | 23/26 | |
| 29 | -0,5 % | +0,1 pt | 24/26 | |
| 30 | -0,6 % | -5,3 pt | 25/26 | |
| 31 | -1,0 % | -5,8 pt | — | |
| 32 | -2,4 % | -3,3 pt | 26/26 |
Télécharger la série complète Premium CSVExcel
Graphiques, séries et analyses disponibles avec l'offre Basique. Voir les offres Se connecter
À propos de cet indicateur
- Quel pays européen a la valeur la plus élevée pour volume du commerce de détail, variation annuelle ?
- Türkiye, avec 10,1 % en 08/2026. Le chiffre de l'UE-27 est de 1,2 %.
- Quel est le rang de l'Espagne ?
- Espagne : -0,6 % en 08/2026, 30e sur 32 pays.
- Que mesure volume du commerce de détail, variation annuelle ?
- Volume du commerce de détail, variation annuelle, en %. Une valeur plus élevée indique une situation plus favorable.
- D'où viennent les données de volume du commerce de détail, variation annuelle ?
- Eurostat, jeu de données sts_trtu_m. RAC-EU le télécharge depuis l'API officielle d'Eurostat et le vérifie chaque jour.
- À quelle fréquence volume du commerce de détail, variation annuelle est-il mis à jour ?
- Mensuelle. La dernière période publiée est 08/2026 ; RAC-EU intègre les nouvelles données et les révisions le jour même de leur publication par Eurostat.
La série complète depuis 01/1995, le graphique et l'analyse sont dans l'offre Basique. Voir les offres · Fiche méthodologique complète →