ES
Acceder

Radar Europa · Cierre mensual · 09/2026

24 indicadores de frecuencia mensual con dato de 09/2026 para la mayoría de los países.

Descargar el informe en PDF Básico

Claves del periodo

Gráficos, series y lecturas disponibles con el plan Básico. Ver planes Acceder

Todos los indicadores

IndicadorUE-27Zona euroEspañaMáximoMínimoPaíses
Precios
Nivel de precios de consumo (IPCA) índice 2015 = 100138,64134,42133,48 26/36Turquía 1.675,96Suiza 108,8336
IPCA, tasa interanual %3,8 %3,8 %5,0 % 26/36Turquía 29,7 %Suecia 1,0 %36
IPCA subyacente (sin energía, alimentos, alcohol y tabaco) %2,7 %2,5 %3,5 % 24/36Turquía 28,7 %Suiza 0,8 %36
IPCA energía %17,6 %18,9 %22,1 % 30/36Turquía 47,6 %Islandia -4,2 %36
IPCA alimentos, alcohol y tabaco %1,2 %1,3 %2,7 % 29/36Turquía 28,0 %Suecia -4,8 %36
IPCA servicios %3,5 %3,2 %4,1 % 18/36Turquía 37,6 %Suiza 1,2 %36
IPCA bienes industriales no energéticos %1,1 %1,2 %1,5 % 24/36Turquía 16,4 %Chipre -3,3 %36
IPCA bebidas alcohólicas y tabaco %3,6 %2,8 %2,8 % 18/36Turquía 31,6 %Grecia 0,1 %36
IPCA vestido y calzado %-0,1 %0,0 %0,0 % 18/36Turquía 13,2 %Chipre -10,4 %36
IPCA muebles y artículos del hogar %0,6 %0,5 %1,4 % 26/36Turquía 23,8 %Noruega -1,4 %36
IPCA sanidad %3,6 %3,6 %2,0 % 12/36Turquía 43,3 %Suecia -5,9 %36
IPCA información y comunicaciones %2,5 %2,0 %3,3 % 28/36Turquía 26,7 %Malta -3,7 %36
IPCA ocio, deporte y cultura %2,2 %1,8 %4,2 % 22/36Turquía 23,5 %Estonia -1,3 %36
IPCA enseñanza %3,8 %3,2 %2,0 % 10/36Turquía 48,6 %Suecia -15,2 %36
IPCA seguros y servicios financieros %3,1 %2,7 %3,5 % 22/36Turquía 32,2 %Estonia -4,0 %36
IPCA cuidado personal y otros bienes y servicios %3,0 %2,9 %3,2 % 18/36Turquía 22,0 %Finlandia -1,9 %36
IPCA electricidad %4,0 %4,4 %11,4 % 26/34Turquía 27,9 %Luxemburgo -22,9 %34
IPCA gas natural %9,7 %11,3 %4,3 % 13/29Turquía 59,1 %Luxemburgo -20,8 %29
IPCA gasóleo %40,1 %39,9 %34,0 % 12/35Turquía 66,9 %Islandia -6,5 %35
IPCA gasolina %27,3 %27,8 %27,5 % 21/35Turquía 47,6 %Islandia -15,4 %35
Empresas y actividad
Indicador de sentimiento económico índice (media = 100)97,997,9105,5 5/30Montenegro 108,9Bélgica 86,830
Confianza del consumidor saldo-15,6-16,4-5,4 7/30Malta 5,0Grecia -41,630
Confianza industrial saldo-4,3-3,6-1,1 11/30Croacia 9,8Dinamarca -16,730
Sector exterior y financiación
Rendimiento del bono a 10 años %4,20 %—3,93 % 14/27Rumanía 6,71 %Lituania 2,88 %27

Informes anteriores

08/2026 · 07/2026 · 06/2026 · 05/2026 · 04/2026 · 03/2026 · 02/2026 · 01/2026 · 12/2025 · 11/2025 · 10/2025