Ventas minoristas, volumen i
32 países con dato en 08/2026 · Frecuencia: Mensual · Unidad: índice 2021 = 100 · Registrado
Fuente: Eurostat (sts_trtu_m), extraído el 16/10/2026 · Ver en Eurostat · Ver ficha técnica
UE-27—
Zona euro—
España109,5 16 de 32
Media simple115,7
Máximo ·
Turquía207,6
Mínimo ·
Bélgica87,1
Evolución
Añade o quita países en la leyenda. Datos de Eurostat, sin desestacionalizar salvo indicación.
Ranking de países
| # | País | Dato | Variación interanual | Puesto UE-27 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 207,6 | +11,2 % | — | |
| 2 | 179,1 | +3,3 % | — | |
| 3 | 142,4 | +2,8 % | 1/26 | |
| 4 | 134,7 | +7,0 % | 2/26 | |
| 5 | 132,9 | +5,9 % | 3/26 | |
| 6 | 128,1 | -2,4 % | 4/26 | |
| 7 | 126,9 | +2,1 % | 5/26 | |
| 8 | 126,2 | +1,0 % | 6/26 | |
| 9 | 125,4 | +6,5 % | — | |
| 10 | 124,9 | +0,9 % | 7/26 | |
| 11 | 120,7 | +4,6 % | 8/26 | |
| 12 | 117,8 | +0,9 % | 9/26 | |
| 13 | 115,5 | +3,9 % | 10/26 | |
| 14 | 114,2 | +3,2 % | 11/26 | |
| 15 | 114,0 | +3,6 % | — | |
| 16 | 109,5 | -1,2 % | 12/26 | |
| 17 | 107,8 | +2,4 % | 13/26 | |
| 18 | 106,7 | +3,1 % | 14/26 | |
| 19 | 105,6 | +6,3 % | 15/26 | |
| 20 | 104,8 | +7,0 % | 16/26 | |
| 21 | 101,8 | +2,9 % | 17/26 | |
| 22 | 101,7 | +1,6 % | 18/26 | |
| 23 | 99,7 | +4,1 % | 19/26 | |
| 24 | 97,9 | +1,0 % | 20/26 | |
| 25 | 97,7 | +2,8 % | 21/26 | |
| 26 | 97,4 | +6,0 % | 22/26 | |
| 27 | 96,5 | -1,4 % | — | |
| 28 | 96,4 | +2,3 % | — | |
| 29 | 94,6 | -0,9 % | 23/26 | |
| 30 | 94,3 | -0,6 % | 24/26 | |
| 31 | 93,6 | -0,3 % | 25/26 | |
| 32 | 87,1 | -1,1 % | 26/26 |
Descargar la serie completa Premium CSVExcel
Contenido para usuarios registrados: crea tu cuenta gratis para verlo. Crear cuenta gratis Acceder
Sobre este indicador
- ¿Qué país de Europa tiene el valor más alto de ventas minoristas, volumen?
- Turquía, con 207,6 en 08/2026.
- ¿En qué puesto está España?
- España: 109,5 en 08/2026, puesto 16 de 32 países.
- ¿Qué mide ventas minoristas, volumen?
- Ventas minoristas, volumen, en índice 2021 = 100. Un valor más alto indica una situación más favorable.
- ¿De dónde salen los datos de ventas minoristas, volumen?
- Eurostat, conjunto de datos sts_trtu_m («Turnover and volume of sales in wholesale and retail trade - monthly data»). RAC-EU lo descarga de la API oficial de Eurostat y lo comprueba cada día.
- ¿Cada cuánto se actualiza ventas minoristas, volumen?
- Mensual. El último periodo publicado es 08/2026; RAC-EU incorpora los datos nuevos y las revisiones el mismo día que los publica Eurostat.
La serie completa desde 01/1994, el gráfico y el análisis se ven con una cuenta gratuita. Ver planes · Ficha técnica completa →