Einzelhandel, Absatzvolumen i
32 Länder mit Daten für 08/2026 · Frequenz: Monatlich · Einheit: Index 2021 = 100 · Registriert
Quelle: Eurostat (sts_trtu_m), abgerufen am 16/10/2026 · Bei Eurostat ansehen · Datenblatt ansehen
EU-27—
Euroraum—
Spanien109,5 16 von 32
Einfacher Durchschnitt115,7
Höchstwert ·
Türkei207,6
Tiefstwert ·
Belgien87,1
Verlauf
Länder über die Legende hinzufügen oder entfernen. Eurostat-Daten, nicht saisonbereinigt, sofern nicht anders angegeben.
Länderranking
| # | Land | Wert | Veränderung zum Vorjahr | Platz EU-27 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 207,6 | +11,2 % | — | |
| 2 | 179,1 | +3,3 % | — | |
| 3 | 142,4 | +2,8 % | 1/26 | |
| 4 | 134,7 | +7,0 % | 2/26 | |
| 5 | 132,9 | +5,9 % | 3/26 | |
| 6 | 128,1 | -2,4 % | 4/26 | |
| 7 | 126,9 | +2,1 % | 5/26 | |
| 8 | 126,2 | +1,0 % | 6/26 | |
| 9 | 125,4 | +6,5 % | — | |
| 10 | 124,9 | +0,9 % | 7/26 | |
| 11 | 120,7 | +4,6 % | 8/26 | |
| 12 | 117,8 | +0,9 % | 9/26 | |
| 13 | 115,5 | +3,9 % | 10/26 | |
| 14 | 114,2 | +3,2 % | 11/26 | |
| 15 | 114,0 | +3,6 % | — | |
| 16 | 109,5 | -1,2 % | 12/26 | |
| 17 | 107,8 | +2,4 % | 13/26 | |
| 18 | 106,7 | +3,1 % | 14/26 | |
| 19 | 105,6 | +6,3 % | 15/26 | |
| 20 | 104,8 | +7,0 % | 16/26 | |
| 21 | 101,8 | +2,9 % | 17/26 | |
| 22 | 101,7 | +1,6 % | 18/26 | |
| 23 | 99,7 | +4,1 % | 19/26 | |
| 24 | 97,9 | +1,0 % | 20/26 | |
| 25 | 97,7 | +2,8 % | 21/26 | |
| 26 | 97,4 | +6,0 % | 22/26 | |
| 27 | 96,5 | -1,4 % | — | |
| 28 | 96,4 | +2,3 % | — | |
| 29 | 94,6 | -0,9 % | 23/26 | |
| 30 | 94,3 | -0,6 % | 24/26 | |
| 31 | 93,6 | -0,3 % | 25/26 | |
| 32 | 87,1 | -1,1 % | 26/26 |
Vollständige Zeitreihe herunterladen Premium CSVExcel
Inhalt für registrierte Nutzer: Erstellen Sie ein kostenloses Konto, um ihn zu sehen. Kostenloses Konto erstellen Anmelden
Über diesen Indikator
- Welches europäische Land hat den höchsten Wert bei Einzelhandel, Absatzvolumen?
- Türkei mit 207,6 (08/2026).
- Auf welchem Platz liegt Spanien?
- Spanien: 109,5 (08/2026), Platz 16 von 32 Ländern.
- Was misst Einzelhandel, Absatzvolumen?
- Einzelhandel, Absatzvolumen, in Index 2021 = 100. Ein höherer Wert zeigt eine günstigere Lage an.
- Woher stammen die Daten zu Einzelhandel, Absatzvolumen?
- Eurostat, Datensatz sts_trtu_m («Umsatz und Verkaufsvolumen im Groß- und Einzelhandel - monatliche Daten»). RAC-EU lädt ihn über die offizielle Eurostat-API und prüft ihn täglich.
- Wie oft wird Einzelhandel, Absatzvolumen aktualisiert?
- Monatlich. Der zuletzt veröffentlichte Zeitraum ist 08/2026; RAC-EU übernimmt neue Daten und Revisionen am Tag ihrer Veröffentlichung durch Eurostat.
Die vollständige Reihe seit 01/1994, die Grafik und die Analyse gibt es mit einem kostenlosen Konto. Tarife ansehen · Vollständiges Methodenblatt →