Rémunération par salarié i
33 pays avec données pour 2025 · Fréquence: Annuelle · Unité: € par an · Basique
Source : Eurostat (nama_10_lp_ulc), extrait le 16/10/2026 · Voir sur Eurostat · Voir la fiche technique
UE-2747 765 €
Zone euro51 330 €
Espagne41 981 € 16e sur 33
Moyenne simple45 397 €
Maximum ·
Suisse108 597 €
Minimum ·
Monténégro14 215 €
Évolution
Ajoutez ou retirez des pays dans la légende. Données Eurostat, non désaisonnalisées sauf indication.
Classement des pays
| # | Pays | Valeur | Variation sur un an | Rang UE-27 |
|---|---|---|---|---|
| · | 47 765 € | +4,3 % | — | |
| · | 51 330 € | +3,8 % | — | |
| · | 51 909 € | +3,8 % | — | |
| 1 | 108 597 € | +2,3 % | — | |
| 2 | 91 440 € | +4,6 % | 1/27 | |
| 3 | 85 093 € | +10,2 % | — | |
| 4 | 74 089 € | +3,4 % | 2/27 | |
| 5 | 69 943 € | +3,5 % | — | |
| 6 | 68 799 € | +3,3 % | 3/27 | |
| 7 | 67 975 € | +2,6 % | 4/27 | |
| 8 | 64 605 € | +4,9 % | 5/27 | |
| 9 | 62 844 € | +3,9 % | 6/27 | |
| 10 | 58 408 € | +4,8 % | 7/27 | |
| 11 | 56 618 € | +2,2 % | 8/27 | |
| 12 | 55 925 € | +3,5 % | 9/27 | |
| 13 | 54 435 € | +4,6 % | 10/27 | |
| 14 | 43 687 € | +3,0 % | 11/27 | |
| 15 | 42 242 € | +7,3 % | 12/27 | |
| 16 | 41 981 € | +4,4 % | 13/27 | |
| 17 | 36 248 € | +4,3 % | 14/27 | |
| 18 | 35 052 € | +4,2 % | 15/27 | |
| 19 | 34 709 € | +5,1 % | 16/27 | |
| 20 | 32 670 € | +10,0 % | 17/27 | |
| 21 | 32 572 € | +4,8 % | 18/27 | |
| 22 | 31 982 € | +7,4 % | 19/27 | |
| 23 | 29 493 € | +10,9 % | 20/27 | |
| 24 | 28 297 € | +6,2 % | 21/27 | |
| 25 | 27 477 € | +9,6 % | 22/27 | |
| 26 | 27 232 € | +5,6 % | 23/27 | |
| 27 | 22 895 € | +3,5 % | 24/27 | |
| 28 | 21 911 € | +8,0 % | 25/27 | |
| 29 | 21 749 € | +7,2 % | 26/27 | |
| 30 | 19 682 € | +10,4 % | 27/27 | |
| 31 | 17 674 € | +11,4 % | — | |
| 32 | 17 572 € | +12,6 % | — | |
| 33 | 14 215 € | +6,8 % | — |
Télécharger la série complète Premium CSVExcel
Graphiques, séries et analyses disponibles avec l'offre Basique. Voir les offres Se connecter
À propos de cet indicateur
- Quel pays européen a la valeur la plus élevée pour rémunération par salarié ?
- Suisse, avec 108 597 € en 2025. Le chiffre de l'UE-27 est de 47 765 €.
- Quel est le rang de l'Espagne ?
- Espagne : 41 981 € en 2025, 16e sur 33 pays.
- Que mesure rémunération par salarié ?
- Rémunération par salarié, en € par an. Une valeur plus élevée indique une situation plus favorable.
- D'où viennent les données de rémunération par salarié ?
- Eurostat, jeu de données nama_10_lp_ulc («Productivité du travail et coût salariaux unitaires - données annuelles»). RAC-EU le télécharge depuis l'API officielle d'Eurostat et le vérifie chaque jour.
- À quelle fréquence rémunération par salarié est-il mis à jour ?
- Annuelle. La dernière période publiée est 2025 ; RAC-EU intègre les nouvelles données et les révisions le jour même de leur publication par Eurostat.
La série complète depuis 1975, le graphique et l'analyse sont dans l'offre Basique. Voir les offres · Fiche méthodologique complète →