Remuneración por asalariado i
33 países con dato en 2025 · Frecuencia: Anual · Unidad: € al año · Básico
Fuente: Eurostat (nama_10_lp_ulc), extraído el 17/10/2026 · Ver en Eurostat · Ver ficha técnica
UE-2747.765 €
Zona euro51.330 €
España41.981 € 16 de 33
Media simple45.403 €
Máximo ·
Suiza108.597 €
Mínimo ·
Montenegro14.215 €
Evolución
Añade o quita países en la leyenda. Datos de Eurostat, sin desestacionalizar salvo indicación.
Ranking de países
| # | País | Dato | Variación interanual | Puesto UE-27 |
|---|---|---|---|---|
| · | 47.765 € | +4,3 % | — | |
| · | 51.330 € | +3,8 % | — | |
| · | 51.909 € | +3,8 % | — | |
| 1 | 108.597 € | +2,3 % | — | |
| 2 | 91.440 € | +4,6 % | 1/27 | |
| 3 | 85.093 € | +10,2 % | — | |
| 4 | 74.089 € | +3,4 % | 2/27 | |
| 5 | 69.943 € | +3,5 % | — | |
| 6 | 68.799 € | +3,3 % | 3/27 | |
| 7 | 67.975 € | +2,6 % | 4/27 | |
| 8 | 64.605 € | +4,9 % | 5/27 | |
| 9 | 62.844 € | +3,9 % | 6/27 | |
| 10 | 58.408 € | +4,8 % | 7/27 | |
| 11 | 56.618 € | +2,2 % | 8/27 | |
| 12 | 55.925 € | +3,5 % | 9/27 | |
| 13 | 54.435 € | +4,6 % | 10/27 | |
| 14 | 43.687 € | +3,0 % | 11/27 | |
| 15 | 42.242 € | +7,3 % | 12/27 | |
| 16 | 41.981 € | +4,4 % | 13/27 | |
| 17 | 36.248 € | +4,3 % | 14/27 | |
| 18 | 35.052 € | +4,2 % | 15/27 | |
| 19 | 34.709 € | +5,1 % | 16/27 | |
| 20 | 32.670 € | +10,0 % | 17/27 | |
| 21 | 32.572 € | +4,8 % | 18/27 | |
| 22 | 31.982 € | +7,4 % | 19/27 | |
| 23 | 29.493 € | +10,9 % | 20/27 | |
| 24 | 28.297 € | +6,2 % | 21/27 | |
| 25 | 27.477 € | +9,6 % | 22/27 | |
| 26 | 27.232 € | +5,6 % | 23/27 | |
| 27 | 23.088 € | +4,2 % | 24/27 | |
| 28 | 21.911 € | +8,0 % | 25/27 | |
| 29 | 21.749 € | +7,2 % | 26/27 | |
| 30 | 19.682 € | +10,4 % | 27/27 | |
| 31 | 17.674 € | +11,4 % | — | |
| 32 | 17.572 € | +12,6 % | — | |
| 33 | 14.215 € | +6,8 % | — |
Descargar la serie completa Premium CSVExcel
Gráficos, series y lecturas disponibles con el plan Básico. Ver planes Acceder
Sobre este indicador
- ¿Qué país de Europa tiene el valor más alto de remuneración por asalariado?
- Suiza, con 108.597 € en 2025. El dato de la UE-27 es 47.765 €.
- ¿En qué puesto está España?
- España: 41.981 € en 2025, puesto 16 de 33 países.
- ¿Qué mide remuneración por asalariado?
- Remuneración por asalariado, en € al año. Un valor más alto indica una situación más favorable.
- ¿De dónde salen los datos de remuneración por asalariado?
- Eurostat, conjunto de datos nama_10_lp_ulc («Labour productivity and unit labour costs - annual data»). RAC-EU lo descarga de la API oficial de Eurostat y lo comprueba cada día.
- ¿Cada cuánto se actualiza remuneración por asalariado?
- Anual. El último periodo publicado es 2025; RAC-EU incorpora los datos nuevos y las revisiones el mismo día que los publica Eurostat.
La serie completa desde 1975, el gráfico y el análisis están en el plan Básico. Ver planes · Ficha técnica completa →