Arbeitnehmerentgelt je Arbeitnehmer i
33 Länder mit Daten für 2025 · Frequenz: Jährlich · Einheit: € pro Jahr · Basis
Quelle: Eurostat (nama_10_lp_ulc), abgerufen am 17/10/2026 · Bei Eurostat ansehen · Datenblatt ansehen
EU-2747.765 €
Euroraum51.330 €
Spanien41.981 € 16 von 33
Einfacher Durchschnitt45.403 €
Höchstwert ·
Schweiz108.597 €
Tiefstwert ·
Montenegro14.215 €
Verlauf
Länder über die Legende hinzufügen oder entfernen. Eurostat-Daten, nicht saisonbereinigt, sofern nicht anders angegeben.
Länderranking
| # | Land | Wert | Veränderung zum Vorjahr | Platz EU-27 |
|---|---|---|---|---|
| · | 47.765 € | +4,3 % | — | |
| · | 51.330 € | +3,8 % | — | |
| · | 51.909 € | +3,8 % | — | |
| 1 | 108.597 € | +2,3 % | — | |
| 2 | 91.440 € | +4,6 % | 1/27 | |
| 3 | 85.093 € | +10,2 % | — | |
| 4 | 74.089 € | +3,4 % | 2/27 | |
| 5 | 69.943 € | +3,5 % | — | |
| 6 | 68.799 € | +3,3 % | 3/27 | |
| 7 | 67.975 € | +2,6 % | 4/27 | |
| 8 | 64.605 € | +4,9 % | 5/27 | |
| 9 | 62.844 € | +3,9 % | 6/27 | |
| 10 | 58.408 € | +4,8 % | 7/27 | |
| 11 | 56.618 € | +2,2 % | 8/27 | |
| 12 | 55.925 € | +3,5 % | 9/27 | |
| 13 | 54.435 € | +4,6 % | 10/27 | |
| 14 | 43.687 € | +3,0 % | 11/27 | |
| 15 | 42.242 € | +7,3 % | 12/27 | |
| 16 | 41.981 € | +4,4 % | 13/27 | |
| 17 | 36.248 € | +4,3 % | 14/27 | |
| 18 | 35.052 € | +4,2 % | 15/27 | |
| 19 | 34.709 € | +5,1 % | 16/27 | |
| 20 | 32.670 € | +10,0 % | 17/27 | |
| 21 | 32.572 € | +4,8 % | 18/27 | |
| 22 | 31.982 € | +7,4 % | 19/27 | |
| 23 | 29.493 € | +10,9 % | 20/27 | |
| 24 | 28.297 € | +6,2 % | 21/27 | |
| 25 | 27.477 € | +9,6 % | 22/27 | |
| 26 | 27.232 € | +5,6 % | 23/27 | |
| 27 | 23.088 € | +4,2 % | 24/27 | |
| 28 | 21.911 € | +8,0 % | 25/27 | |
| 29 | 21.749 € | +7,2 % | 26/27 | |
| 30 | 19.682 € | +10,4 % | 27/27 | |
| 31 | 17.674 € | +11,4 % | — | |
| 32 | 17.572 € | +12,6 % | — | |
| 33 | 14.215 € | +6,8 % | — |
Vollständige Zeitreihe herunterladen Premium CSVExcel
Grafiken, Zeitreihen und Analysen im Basis-Tarif verfügbar. Tarife ansehen Anmelden
Über diesen Indikator
- Welches europäische Land hat den höchsten Wert bei Arbeitnehmerentgelt je Arbeitnehmer?
- Schweiz mit 108.597 € (2025). Die EU-27 liegt bei 47.765 €.
- Auf welchem Platz liegt Spanien?
- Spanien: 41.981 € (2025), Platz 16 von 33 Ländern.
- Was misst Arbeitnehmerentgelt je Arbeitnehmer?
- Arbeitnehmerentgelt je Arbeitnehmer, in € pro Jahr. Ein höherer Wert zeigt eine günstigere Lage an.
- Woher stammen die Daten zu Arbeitnehmerentgelt je Arbeitnehmer?
- Eurostat, Datensatz nama_10_lp_ulc («Arbeitsproduktivität und Lohnstückkosten - jährliche Daten»). RAC-EU lädt ihn über die offizielle Eurostat-API und prüft ihn täglich.
- Wie oft wird Arbeitnehmerentgelt je Arbeitnehmer aktualisiert?
- Jährlich. Der zuletzt veröffentlichte Zeitraum ist 2025; RAC-EU übernimmt neue Daten und Revisionen am Tag ihrer Veröffentlichung durch Eurostat.
Die vollständige Reihe seit 1975, die Grafik und die Analyse gibt es im Tarif Basis. Tarife ansehen · Vollständiges Methodenblatt →