PIB réel par habitant i
35 pays avec données pour 2025 · Fréquence: Annuelle · Unité: € (2020) par habitant · Basique
Source : Eurostat (nama_10_pc), extrait le 16/10/2026 · Voir sur Eurostat · Voir la fiche technique
UE-2734 200 €
Zone euro37 030 €
Espagne28 260 € 17e sur 35
Moyenne simple34 070 €
Maximum ·
Luxembourg102 840 €
Minimum ·
Moldavie4 800 €
Évolution
Ajoutez ou retirez des pays dans la légende. Données Eurostat, non désaisonnalisées sauf indication.
Classement des pays
| # | Pays | Valeur | Variation sur un an | Rang UE-27 |
|---|---|---|---|---|
| · | 34 200 € | +1,2 % | — | |
| · | 37 030 € | +1,0 % | — | |
| · | 37 490 € | +0,9 % | — | |
| 1 | 102 840 € | +0,1 % | 1/27 | |
| 2 | 94 930 € | +6,3 % | 2/27 | |
| 3 | 83 000 € | +0,4 % | — | |
| 4 | 66 720 € | +0,4 % | — | |
| 5 | 60 390 € | +2,9 % | 3/27 | |
| 6 | 59 430 € | -0,3 % | — | |
| 7 | 51 400 € | +1,0 % | 4/27 | |
| 8 | 49 250 € | +1,0 % | 5/27 | |
| 9 | 45 580 € | +0,4 % | 6/27 | |
| 10 | 44 550 € | +0,5 % | 7/27 | |
| 11 | 43 750 € | +0,2 % | 8/27 | |
| 12 | 43 470 € | +0,3 % | 9/27 | |
| 13 | 38 360 € | +0,5 % | 10/27 | |
| 14 | 34 360 € | +2,4 % | 11/27 | |
| 15 | 33 260 € | +0,6 % | 12/27 | |
| 16 | 30 590 € | +2,1 % | 13/27 | |
| 17 | 28 260 € | +1,6 % | 14/27 | |
| 18 | 25 940 € | +1,3 % | 15/27 | |
| 19 | 22 670 € | +0,8 % | 16/27 | |
| 20 | 22 510 € | +2,6 % | 17/27 | |
| 21 | 21 820 € | +1,6 % | 18/27 | |
| 22 | 20 690 € | +3,0 % | 19/27 | |
| 23 | 19 400 € | +2,0 % | 20/27 | |
| 24 | 19 270 € | +0,8 % | 21/27 | |
| 25 | 17 590 € | +3,1 % | 22/27 | |
| 26 | 17 480 € | +3,3 % | 23/27 | |
| 27 | 17 210 € | +4,2 % | 24/27 | |
| 28 | 16 410 € | +1,2 % | 25/27 | |
| 29 | 13 300 € | +0,8 % | 26/27 | |
| 30 | 11 710 € | +3,4 % | 27/27 | |
| 31 | 9 200 € | +3,5 % | — | |
| 32 | 9 150 € | +2,7 % | — | |
| 33 | 6 850 € | -3,1 % | — | |
| 34 | 6 300 € | +2,8 % | — | |
| 35 | 4 800 € | +3,4 % | — |
Télécharger la série complète Premium CSVExcel
Graphiques, séries et analyses disponibles avec l'offre Basique. Voir les offres Se connecter
À propos de cet indicateur
- Quel pays européen a la valeur la plus élevée pour PIB réel par habitant ?
- Luxembourg, avec 102 840 € en 2025. Le chiffre de l'UE-27 est de 34 200 €.
- Quel est le rang de l'Espagne ?
- Espagne : 28 260 € en 2025, 17e sur 35 pays.
- Que mesure PIB réel par habitant ?
- PIB réel par habitant, en € (2020) par habitant. Une valeur plus élevée indique une situation plus favorable.
- D'où viennent les données de PIB réel par habitant ?
- Eurostat, jeu de données nama_10_pc. RAC-EU le télécharge depuis l'API officielle d'Eurostat et le vérifie chaque jour.
- À quelle fréquence PIB réel par habitant est-il mis à jour ?
- Annuelle. La dernière période publiée est 2025 ; RAC-EU intègre les nouvelles données et les révisions le jour même de leur publication par Eurostat.
La série complète depuis 1975, le graphique et l'analyse sont dans l'offre Basique. Voir les offres · Fiche méthodologique complète →