PIB real per cápita i
35 países con dato en 2025 · Frecuencia: Anual · Unidad: € (2020) por habitante · Básico
Fuente: Eurostat (nama_10_pc), extraído el 17/10/2026 · Ver en Eurostat · Ver ficha técnica
UE-2734.200 €
Zona euro37.030 €
España28.260 € 17 de 35
Media simple34.070 €
Máximo ·
Luxemburgo102.840 €
Mínimo ·
Moldavia4.800 €
Evolución
Añade o quita países en la leyenda. Datos de Eurostat, sin desestacionalizar salvo indicación.
Ranking de países
| # | País | Dato | Variación interanual | Puesto UE-27 |
|---|---|---|---|---|
| · | 34.200 € | +1,2 % | — | |
| · | 37.030 € | +1,0 % | — | |
| · | 37.490 € | +0,9 % | — | |
| 1 | 102.840 € | +0,1 % | 1/27 | |
| 2 | 94.930 € | +6,3 % | 2/27 | |
| 3 | 83.000 € | +0,4 % | — | |
| 4 | 66.720 € | +0,4 % | — | |
| 5 | 60.390 € | +2,9 % | 3/27 | |
| 6 | 59.430 € | -0,3 % | — | |
| 7 | 51.400 € | +1,0 % | 4/27 | |
| 8 | 49.250 € | +1,0 % | 5/27 | |
| 9 | 45.580 € | +0,4 % | 6/27 | |
| 10 | 44.550 € | +0,5 % | 7/27 | |
| 11 | 43.750 € | +0,2 % | 8/27 | |
| 12 | 43.470 € | +0,3 % | 9/27 | |
| 13 | 38.360 € | +0,5 % | 10/27 | |
| 14 | 34.360 € | +2,4 % | 11/27 | |
| 15 | 33.260 € | +0,6 % | 12/27 | |
| 16 | 30.590 € | +2,1 % | 13/27 | |
| 17 | 28.260 € | +1,6 % | 14/27 | |
| 18 | 25.940 € | +1,3 % | 15/27 | |
| 19 | 22.670 € | +0,8 % | 16/27 | |
| 20 | 22.510 € | +2,6 % | 17/27 | |
| 21 | 21.820 € | +1,6 % | 18/27 | |
| 22 | 20.690 € | +3,0 % | 19/27 | |
| 23 | 19.400 € | +2,0 % | 20/27 | |
| 24 | 19.270 € | +0,8 % | 21/27 | |
| 25 | 17.590 € | +3,1 % | 22/27 | |
| 26 | 17.480 € | +3,3 % | 23/27 | |
| 27 | 17.210 € | +4,2 % | 24/27 | |
| 28 | 16.410 € | +1,2 % | 25/27 | |
| 29 | 13.300 € | +0,8 % | 26/27 | |
| 30 | 11.710 € | +3,4 % | 27/27 | |
| 31 | 9.200 € | +3,5 % | — | |
| 32 | 9.150 € | +2,7 % | — | |
| 33 | 6.850 € | -3,1 % | — | |
| 34 | 6.300 € | +2,8 % | — | |
| 35 | 4.800 € | +3,4 % | — |
Descargar la serie completa Premium CSVExcel
Gráficos, series y lecturas disponibles con el plan Básico. Ver planes Acceder
Sobre este indicador
- ¿Qué país de Europa tiene el valor más alto de PIB real per cápita?
- Luxemburgo, con 102.840 € en 2025. El dato de la UE-27 es 34.200 €.
- ¿En qué puesto está España?
- España: 28.260 € en 2025, puesto 17 de 35 países.
- ¿Qué mide PIB real per cápita?
- PIB real per cápita, en € (2020) por habitante. Un valor más alto indica una situación más favorable.
- ¿De dónde salen los datos de PIB real per cápita?
- Eurostat, conjunto de datos nama_10_pc. RAC-EU lo descarga de la API oficial de Eurostat y lo comprueba cada día.
- ¿Cada cuánto se actualiza PIB real per cápita?
- Anual. El último periodo publicado es 2025; RAC-EU incorpora los datos nuevos y las revisiones el mismo día que los publica Eurostat.
La serie completa desde 1975, el gráfico y el análisis están en el plan Básico. Ver planes · Ficha técnica completa →