Saldo migratorio (incluso aggiustamento statistico) · Regioni
Classifica delle regioni d'Europa per «Saldo migratorio (incluso aggiustamento statistico)» (per 1.000 abitanti), con l'ultimo periodo pubblicato dalla maggior parte delle regioni di ogni livello. Posizione 1 = valore più alto (senza giudizio).
Fonte: Eurostat (demo_r_gind3), classificazione NUTS 2024. Estrazione del 16/10/2026. Elaborazione e calcoli: IPEF. · Vedi su Eurostat
Periodo per livello: NUTS 1: 2024, NUTS 2: 2024, NUTS 3: 2024.
Classifica delle regioni
| # | Regione | Paese | Valore | Posizione nel suo paese |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liechtenstein LI0 | 20,6 | 1º su 1 | |
| 2 | Continente PT1 | 19,5 | 1º su 3 | |
| 3 | Região Autónoma da Madeira PT3 | 18,9 | 2º su 3 | |
| 4 | Malta MT0 | 18,7 | 1º su 1 | |
| 5 | Este ES5 | 17,7 | 1º su 7 | |
| 6 | Comunidad de Madrid ES3 | 14,6 | 2º su 7 | |
| 7 | Kýpros CY0 | 13,9 | 1º su 1 | |
| 8 | Ireland IE0 | 13,1 | 1º su 1 | |
| 9 | Corse FRM | 12,3 | 1º su 14 | |
| 10 | Luxembourg LU0 | 11,7 | 1º su 1 | |
| 11 | Noreste ES2 | 11,6 | 3º su 7 | |
| 12 | Canarias ES7 | 11,5 | 4º su 7 | |
| 13 | Noroeste ES1 | 11,2 | 5º su 7 | |
| 14 | Ísland IS0 | 10,8 | 1º su 1 | |
| 15 | Centro (ES) ES4 | 10,2 | 6º su 7 | |
| 16 | Nisia Aigaiou, Kriti EL4 | 9,4 | 1º su 4 | |
| 17 | Schweiz CH0 | 9,2 | 1º su 1 | |
| 18 | Brandenburg DE4 | 8,8 | 1º su 16 | |
| 19 | Occitanie FRJ | 8,5 | 2º su 14 | |
| 20 | Manner-Suomi FI1 | 8,3 | 1º su 2 | |
| 20 | Bretagne FRH | 8,3 | 3º su 14 | |
| 22 | Hrvatska HR0 | 8,1 | 1º su 1 | |
| 22 | Nouvelle-Aquitaine FRI | 8,1 | 4º su 14 | |
| 24 | Lietuva LT0 | 8,0 | 1º su 1 | |
| 25 | Schleswig-Holstein DEF | 7,9 | 2º su 16 | |
| 26 | Bayern DE2 | 7,7 | 3º su 16 | |
| 26 | Ostösterreich AT1 | 7,7 | 1º su 3 | |
| 28 | Zuid-Nederland NL4 | 7,5 | 1º su 4 | |
| 29 | Voreia Elláda EL5 | 7,4 | 2º su 4 | |
| 29 | Sur ES6 | 7,4 | 7º su 7 | |
| 31 | Berlin DE3 | 7,3 | 4º su 16 | |
| 31 | Yugozapadna i Yuzhna… BG4 | 7,3 | 1º su 2 | |
| 33 | Vlaams Gewest BE2 | 7,1 | 1º su 3 | |
| 34 | Provence-Alpes-Côte d’Azur FRL | 6,9 | 5º su 14 | |
| 35 | Região Autónoma dos Açores PT2 | 6,7 | 3º su 3 | |
| 35 | Åland FI2 | 6,7 | 2º su 2 | |
| 35 | Oost-Nederland NL2 | 6,7 | 2º su 4 | |
| 38 | Mecklenburg-Vorpommern DE8 | 6,6 | 5º su 16 | |
| 39 | Hamburg DE6 | 6,5 | 6º su 16 | |
| 40 | Nord-Ovest ITC | 6,4 | 1º su 5 | |
| 41 | Noord-Nederland NL1 | 6,3 | 3º su 4 | |
| 42 | Norge NO0 | 6,2 | 1º su 1 | |
| 42 | Bremen DE5 | 6,2 | 7º su 16 | |
| 44 | Batı Marmara TR2 | 6,1 | 1º su 12 | |
| 45 | Sachsen-Anhalt DEE | 5,9 | 8º su 16 | |
| 46 | Nord-Est ITH | 5,7 | 2º su 5 | |
| 47 | Macroregiunea Trei RO3 | 5,5 | 1º su 4 | |
| 48 | Slovenija SI0 | 5,4 | 1º su 1 | |
| 49 | Danmark DK0 | 5,3 | 1º su 1 | |
| 49 | Rheinland-Pfalz DEB | 5,3 | 9º su 16 | |
| 49 | Macroregiunea Unu RO1 | 5,3 | 2º su 4 | |
| 52 | Pays de la Loire FRG | 5,2 | 6º su 14 | |
| 53 | Hessen DE7 | 5,1 | 10º su 16 | |
| 54 | Doğu Marmara TR4 | 5,0 | 2º su 12 | |
| 54 | Saarland DEC | 5,0 | 11º su 16 | |
| 54 | Région wallonne BE3 | 5,0 | 2º su 3 | |
| 57 | Kentriki Elláda EL6 | 4,9 | 3º su 4 | |
| 57 | West-Nederland NL3 | 4,9 | 4º su 4 | |
| 57 | Sachsen DED | 4,9 | 12º su 16 | |
| 60 | Severna i Yugoiztochna Bulgaria BG3 | 4,7 | 2º su 2 | |
| 60 | Nordrhein-Westfalen DEA | 4,7 | 13º su 16 | |
| 62 | Centro (IT) ITI | 4,6 | 3º su 5 | |
| 63 | Közép-Magyarország HU1 | 4,5 | 1º su 3 | |
| 64 | Südösterreich AT2 | 4,2 | 2º su 3 | |
| 64 | Niedersachsen DE9 | 4,2 | 14º su 16 | |
| 66 | Macroregiunea Patru RO4 | 3,8 | 3º su 4 | |
| 67 | Batı Anadolu TR5 | 3,7 | 3º su 12 | |
| 68 | Makroregion województwo… PL9 | 3,5 | 1º su 7 | |
| 69 | Česko CZ0 | 3,4 | 1º su 1 | |
| 70 | Westösterreich AT3 | 3,3 | 3º su 3 | |
| 71 | Baden-Württemberg DE1 | 3,2 | 15º su 16 | |
| 71 | Auvergne-Rhône-Alpes FRK | 3,2 | 7º su 14 | |
| 73 | Norra Sverige SE3 | 3,1 | 1º su 3 | |
| 74 | Östra Sverige SE1 | 2,8 | 2º su 3 | |
| 75 | Akdeniz TR6 | 2,6 | 4º su 12 | |
| 76 | Södra Sverige SE2 | 2,5 | 3º su 3 | |
| 76 | Normandie FRD | 2,5 | 8º su 14 | |
| 78 | Attiki EL3 | 2,4 | 4º su 4 | |
| 79 | Centre — Val de Loire FRB | 2,2 | 9º su 14 | |
| 80 | Bourgogne-Franche-Comté FRC | 2,1 | 10º su 14 | |
| 81 | Isole ITG | 2,0 | 4º su 5 | |
| 82 | Makroregion południowo-zachodni PL5 | 1,9 | 2º su 7 | |
| 82 | Thüringen DEG | 1,9 | 16º su 16 | |
| 84 | Macroregiunea Doi RO2 | 1,7 | 4º su 4 | |
| 85 | Sud ITF | 1,5 | 5º su 5 | |
| 86 | Région de Bruxelles-Capitale BE1 | 1,4 | 3º su 3 | |
| 87 | Serbia - sever RS1 | 1,3 | 1º su 2 | |
| 88 | Ege TR3 | 1,1 | 5º su 12 | |
| 88 | Makroregion północno-zachodni PL4 | 1,1 | 3º su 7 | |
| 90 | Eesti EE0 | 1,0 | 1º su 1 | |
| 91 | Makroregion południowy PL2 | 0,8 | 4º su 7 | |
| 92 | Makroregion północny PL6 | 0,5 | 5º su 7 | |
| 93 | Slovensko SK0 | 0,4 | 1º su 1 | |
| 93 | Grand Est FRF | 0,4 | 11º su 14 | |
| 95 | Severna Makedonija MK0 | 0,3 | 1º su 1 | |
| 96 | Makroregion centralny PL7 | -0,6 | 6º su 7 | |
| 97 | Dunántúl HU2 | -0,8 | 2º su 3 | |
| 98 | Serbia - jug RS2 | -1,4 | 2º su 2 | |
| 98 | Makroregion wschodni PL8 | -1,4 | 7º su 7 | |
| 100 | Crna Gora ME0 | -1,6 | 1º su 1 | |
| 101 | RUP FR — Régions… FRY | -1,7 | 12º su 14 | |
| 102 | Hauts-de-France FRE | -1,9 | 13º su 14 | |
| 103 | Alföld és Észak HU3 | -2,1 | 3º su 3 | |
| 104 | Latvija LV0 | -2,3 | 1º su 1 | |
| 105 | İstanbul TR1 | -2,4 | 6º su 12 | |
| 106 | Ile-de-France FR1 | -2,5 | 14º su 14 | |
| 107 | Batı Karadeniz TR8 | -4,0 | 7º su 12 | |
| 108 | Güneydoğu Anadolu TRC | -7,2 | 8º su 12 | |
| 109 | Orta Anadolu TR7 | -8,7 | 9º su 12 | |
| 110 | Doğu Karadeniz TR9 | -10,0 | 10º su 12 | |
| 111 | Shqipëria AL0 | -12,1 | 1º su 1 | |
| 112 | Ortadoğu Anadolu TRB | -15,0 | 11º su 12 | |
| 113 | Kuzeydoğu Anadolu TRA | -22,4 | 12º su 12 | |
| 1 | Voreio Aigaio EL41 | 43,6 | 1º su 13 | |
| 2 | Península de Setúbal PT1B | 29,6 | 1º su 9 | |
| 3 | Oeste e Vale do Tejo PT1D | 25,4 | 2º su 9 | |
| 4 | Algarve PT15 | 25,3 | 3º su 9 | |
| 5 | Grande Lisboa PT1A | 23,6 | 4º su 9 | |
| 6 | Comunitat Valenciana ES52 | 21,7 | 1º su 19 | |
| 7 | Liechtenstein LI00 | 20,6 | 1º su 1 | |
| 8 | Região Autónoma da Madeira PT30 | 18,9 | 5º su 9 | |
| 9 | Malta MT00 | 18,7 | 1º su 1 | |
| 10 | Ipeiros EL54 | 17,9 | 2º su 13 | |
| 11 | Centro (PT) PT19 | 17,4 | 6º su 9 | |
| 12 | Southern IE05 | 16,4 | 1º su 3 | |
| 13 | Alentejo PT1C | 15,6 | 7º su 9 | |
| 13 | Cataluña ES51 | 15,6 | 2º su 19 | |
| 15 | Comunidad de Madrid ES30 | 14,6 | 3º su 19 | |
| 16 | Anatoliki Makedonia, Thraki EL51 | 14,5 | 3º su 13 | |
| 16 | Illes Balears ES53 | 14,5 | 4º su 19 | |
| 18 | Jadranska Hrvatska HR03 | 14,0 | 1º su 4 | |
| 19 | Kýpros CY00 | 13,9 | 1º su 1 | |
| 19 | Principado de Asturias ES12 | 13,9 | 5º su 19 | |
| 21 | Norte PT11 | 13,6 | 8º su 9 | |
| 22 | Aragón ES24 | 13,5 | 6º su 19 | |
| 23 | Sostinės regionas LT01 | 13,1 | 1º su 2 | |
| 24 | Castilla-La Mancha ES42 | 13,0 | 7º su 19 | |
| 25 | Corse FRM0 | 12,3 | 1º su 27 | |
| 26 | Sterea Elláda EL64 | 12,2 | 4º su 13 | |
| 27 | La Rioja ES23 | 11,9 | 8º su 19 | |
| 28 | Luxembourg LU00 | 11,7 | 1º su 1 | |
| 29 | Canarias ES70 | 11,5 | 9º su 19 | |
| 29 | Eastern and Midland IE06 | 11,5 | 2º su 3 | |
| 29 | Helsinki-Uusimaa FI1B | 11,5 | 1º su 5 | |
| 32 | Northern and Western IE04 | 11,3 | 3º su 3 | |
| 33 | Región de Murcia ES62 | 11,2 | 10º su 19 | |
| 34 | Ísland IS00 | 10,8 | 1º su 1 | |
| 34 | País Vasco ES21 | 10,8 | 11º su 19 | |
| 36 | Castilla y León ES41 | 10,7 | 12º su 19 | |
| 37 | Région lémanique CH01 | 10,6 | 1º su 7 | |
| 38 | Galicia ES11 | 10,4 | 13º su 19 | |
| 39 | Comunidad Foral de Navarra ES22 | 10,3 | 14º su 19 | |
| 40 | Wien AT13 | 10,1 | 1º su 9 | |
| 41 | Nordwestschweiz CH03 | 10,0 | 2º su 7 | |
| 42 | Cantabria ES13 | 9,9 | 15º su 19 | |
| 42 | Ostschweiz CH05 | 9,9 | 3º su 7 | |
| 44 | Tekirdağ, Edirne, Kırklareli TR21 | 9,8 | 1º su 26 | |
| 45 | Languedoc-Roussillon FRJ1 | 9,5 | 2º su 27 | |
| 45 | Aquitaine FRI1 | 9,5 | 2º su 27 | |
| 47 | Espace Mittelland CH02 | 9,2 | 4º su 7 | |
| 47 | Praha CZ01 | 9,2 | 1º su 8 | |
| 47 | Niederbayern DE22 | 9,2 | 1º su 38 | |
| 50 | Zentralschweiz CH06 | 9,1 | 5º su 7 | |
| 50 | Liguria ITC3 | 9,1 | 1º su 21 | |
| 52 | Grad Zagreb HR05 | 9,0 | 2º su 4 | |
| 53 | Střední Čechy CZ02 | 8,9 | 2º su 8 | |
| 53 | Sjeverna Hrvatska HR06 | 8,9 | 3º su 4 | |
| 55 | Brandenburg DE40 | 8,8 | 2º su 38 | |
| 55 | Oberbayern DE21 | 8,8 | 2º su 38 | |
| 57 | Yuzhen tsentralen BG42 | 8,7 | 1º su 6 | |
| 57 | Severoiztochen BG33 | 8,7 | 1º su 6 | |
| 57 | Drenthe NL13 | 8,7 | 1º su 12 | |
| 60 | Schwaben DE27 | 8,5 | 4º su 38 | |
| 61 | Ciudad de Melilla ES64 | 8,3 | 16º su 19 | |
| 61 | Bretagne FRH0 | 8,3 | 4º su 27 | |
| 61 | Länsi-Suomi FI19 | 8,3 | 2º su 5 | |
| 64 | Flevoland NL23 | 8,2 | 2º su 12 | |
| 65 | Noord-Brabant NL41 | 8,1 | 3º su 12 | |
| 66 | Etelä-Suomi FI1C | 8,0 | 3º su 5 | |
| 67 | Schleswig-Holstein DEF0 | 7,9 | 5º su 38 | |
| 68 | Prov. Oost-Vlaanderen BE23 | 7,6 | 1º su 11 | |
| 69 | Midi-Pyrénées FRJ2 | 7,5 | 5º su 27 | |
| 69 | Hovedstaden DK01 | 7,5 | 1º su 5 | |
| 69 | Oberpfalz DE23 | 7,5 | 6º su 38 | |
| 72 | Oslo og Viken NO08 | 7,4 | 1º su 6 | |
| 73 | Berlin DE30 | 7,3 | 7º su 38 | |
| 73 | Leipzig DED5 | 7,3 | 7º su 38 | |
| 73 | Emilia-Romagna ITH5 | 7,3 | 2º su 21 | |
| 73 | Prov. West-Vlaanderen BE25 | 7,3 | 2º su 11 | |
| 73 | Övre Norrland SE33 | 7,3 | 1º su 8 | |
| 78 | Yugoiztochen BG34 | 7,2 | 3º su 6 | |
| 79 | Warszawski stołeczny PL91 | 7,1 | 1º su 17 | |
| 79 | Zürich CH04 | 7,1 | 6º su 7 | |
| 81 | Prov. Limburg (BE) BE22 | 6,9 | 3º su 11 | |
| 81 | Provence-Alpes-Côte d’Azur FRL0 | 6,9 | 6º su 27 | |
| 81 | Prov. Antwerpen BE21 | 6,9 | 3º su 11 | |
| 84 | Koblenz DEB1 | 6,8 | 9º su 38 | |
| 85 | Região Autónoma dos Açores PT20 | 6,7 | 9º su 9 | |
| 85 | Åland FI20 | 6,7 | 4º su 5 | |
| 85 | Piemonte ITC1 | 6,7 | 3º su 21 | |
| 85 | Andalucía ES61 | 6,7 | 17º su 19 | |
| 89 | Prov. Vlaams-Brabant BE24 | 6,6 | 5º su 11 | |
| 89 | Mecklenburg-Vorpommern DE80 | 6,6 | 10º su 38 | |
| 89 | Gelderland NL22 | 6,6 | 4º su 12 | |
| 92 | Ankara TR51 | 6,5 | 2º su 26 | |
| 92 | Bucureşti-Ilfov RO32 | 6,5 | 1º su 8 | |
| 92 | Hamburg DE60 | 6,5 | 11º su 38 | |
| 95 | Poitou-Charentes FRI3 | 6,4 | 7º su 27 | |
| 95 | Zeeland NL34 | 6,4 | 5º su 12 | |
| 95 | Innlandet NO02 | 6,4 | 2º su 6 | |
| 95 | Unterfranken DE26 | 6,4 | 12º su 38 | |
| 95 | Yugozapaden BG41 | 6,4 | 4º su 6 | |
| 95 | Ticino CH07 | 6,4 | 7º su 7 | |
| 101 | Trøndelag NO06 | 6,3 | 3º su 6 | |
| 101 | Agder og Sør-Østlandet NO09 | 6,3 | 3º su 6 | |
| 103 | Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu… TR42 | 6,2 | 3º su 26 | |
| 103 | Bremen DE50 | 6,2 | 13º su 38 | |
| 103 | Overijssel NL21 | 6,2 | 6º su 12 | |
| 106 | Limburg (NL) NL42 | 6,1 | 7º su 12 | |
| 107 | Lombardia ITC4 | 6,0 | 4º su 21 | |
| 108 | Zahodna Slovenija SI04 | 5,9 | 1º su 2 | |
| 108 | Sachsen-Anhalt DEE0 | 5,9 | 14º su 38 | |
| 110 | Vidurio ir vakarų Lietuvos… LT02 | 5,8 | 2º su 2 | |
| 111 | Sjælland DK02 | 5,7 | 2º su 5 | |
| 111 | Friesland (NL) NL12 | 5,7 | 8º su 12 | |
| 111 | Toscana ITI1 | 5,7 | 5º su 21 | |
| 111 | Darmstadt DE71 | 5,7 | 15º su 38 | |
| 115 | Oberfranken DE24 | 5,6 | 16º su 38 | |
| 115 | Abruzzo ITF1 | 5,6 | 6º su 21 | |
| 117 | Prov. Liège BE33 | 5,5 | 6º su 11 | |
| 117 | Limousin FRI2 | 5,5 | 8º su 27 | |
| 117 | Prov. Hainaut BE32 | 5,5 | 6º su 11 | |
| 117 | Mittelfranken DE25 | 5,5 | 17º su 38 | |
| 121 | Niederösterreich AT12 | 5,4 | 2º su 9 | |
| 121 | Friuli-Venezia Giulia ITH4 | 5,4 | 7º su 21 | |
| 121 | Nord-Vest RO11 | 5,4 | 2º su 8 | |
| 124 | Düsseldorf DEA1 | 5,3 | 18º su 38 | |
| 124 | Provincia Autonoma di Trento ITH2 | 5,3 | 8º su 21 | |
| 124 | Bratislavský kraj SK01 | 5,3 | 1º su 4 | |
| 127 | Lüneburg DE93 | 5,2 | 19º su 38 | |
| 127 | Vestlandet NO0A | 5,2 | 5º su 6 | |
| 127 | Centru RO12 | 5,2 | 3º su 8 | |
| 127 | Burgenland AT11 | 5,2 | 3º su 9 | |
| 127 | Zuid-Holland NL36 | 5,2 | 9º su 12 | |
| 127 | Aydın, Denizli, Muğla TR32 | 5,2 | 4º su 26 | |
| 127 | Pays de la Loire FRG0 | 5,2 | 9º su 27 | |
| 134 | Pest HU12 | 5,1 | 1º su 8 | |
| 134 | Hannover DE92 | 5,1 | 20º su 38 | |
| 136 | Saarland DEC0 | 5,0 | 21º su 38 | |
| 136 | Umbria ITI2 | 5,0 | 9º su 21 | |
| 136 | Midtjylland DK04 | 5,0 | 3º su 5 | |
| 136 | Vzhodna Slovenija SI03 | 5,0 | 2º su 2 | |
| 140 | Rheinhessen-Pfalz DEB3 | 4,9 | 22º su 38 | |
| 140 | Groningen NL11 | 4,9 | 10º su 12 | |
| 142 | Marche ITI3 | 4,8 | 10º su 21 | |
| 142 | Köln DEA2 | 4,8 | 23º su 38 | |
| 142 | Kentriki Makedonia EL52 | 4,8 | 5º su 13 | |
| 142 | Münster DEA3 | 4,8 | 23º su 38 | |
| 142 | Basse-Normandie FRD1 | 4,8 | 10º su 27 | |
| 147 | Sud-Muntenia RO31 | 4,7 | 4º su 8 | |
| 147 | Dresden DED2 | 4,7 | 25º su 38 | |
| 147 | Vest RO42 | 4,7 | 4º su 8 | |
| 150 | Kassel DE73 | 4,6 | 26º su 38 | |
| 150 | Thessalia EL61 | 4,6 | 6º su 13 | |
| 152 | Kärnten AT21 | 4,5 | 4º su 9 | |
| 152 | Peloponnisos EL65 | 4,5 | 7º su 13 | |
| 152 | Noord-Holland NL32 | 4,5 | 11º su 12 | |
| 152 | Veneto ITH3 | 4,5 | 11º su 21 | |
| 152 | Arnsberg DEA5 | 4,5 | 27º su 38 | |
| 157 | Prov. Namur BE35 | 4,4 | 8º su 11 | |
| 157 | Freiburg DE13 | 4,4 | 28º su 38 | |
| 159 | Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye TR63 | 4,3 | 5º su 26 | |
| 159 | Utrecht NL35 | 4,3 | 12º su 12 | |
| 161 | Prov. Brabant wallon BE31 | 4,2 | 9º su 11 | |
| 162 | Budapest HU11 | 4,1 | 2º su 8 | |
| 162 | Steiermark AT22 | 4,1 | 5º su 9 | |
| 162 | Pohjois- ja Itä-Suomi FI1D | 4,1 | 5º su 5 | |
| 165 | Provincia Autonoma di Bolzano ITH1 | 4,0 | 12º su 21 | |
| 166 | Oberösterreich AT31 | 3,9 | 6º su 9 | |
| 166 | Bursa, Eskişehir, Bilecik TR41 | 3,9 | 6º su 26 | |
| 168 | Karlsruhe DE12 | 3,8 | 29º su 38 | |
| 168 | Lazio ITI4 | 3,8 | 13º su 21 | |
| 168 | Prov. Luxembourg (BE) BE34 | 3,8 | 10º su 11 | |
| 171 | Vorarlberg AT34 | 3,7 | 7º su 9 | |
| 172 | Valle d’Aosta ITC2 | 3,6 | 14º su 21 | |
| 173 | Syddanmark DK03 | 3,5 | 4º su 5 | |
| 174 | Extremadura ES43 | 3,4 | 18º su 19 | |
| 174 | Sydsverige SE22 | 3,4 | 2º su 8 | |
| 174 | Jihovýchod CZ06 | 3,4 | 3º su 8 | |
| 174 | Braunschweig DE91 | 3,4 | 30º su 38 | |
| 174 | Weser-Ems DE94 | 3,4 | 30º su 38 | |
| 174 | Chemnitz DED4 | 3,4 | 30º su 38 | |
| 180 | Stockholm SE11 | 3,3 | 3º su 8 | |
| 181 | Rhône-Alpes FRK2 | 3,2 | 11º su 27 | |
| 181 | Auvergne FRK1 | 3,2 | 11º su 27 | |
| 181 | Bourgogne FRC1 | 3,2 | 11º su 27 | |
| 181 | Detmold DEA4 | 3,2 | 33º su 38 | |
| 181 | Molise ITF2 | 3,2 | 15º su 21 | |
| 181 | Nord-Norge NO07 | 3,2 | 6º su 6 | |
| 187 | Tübingen DE14 | 3,1 | 34º su 38 | |
| 188 | Salzburg AT32 | 3,0 | 8º su 9 | |
| 188 | Sud-Vest Oltenia RO41 | 3,0 | 6º su 8 | |
| 188 | Gießen DE72 | 3,0 | 35º su 38 | |
| 191 | Antalya, Isparta, Burdur TR61 | 2,9 | 7º su 26 | |
| 191 | Pomorskie PL63 | 2,9 | 2º su 17 | |
| 193 | Jihozápad CZ03 | 2,8 | 4º su 8 | |
| 194 | Ciudad de Ceuta ES63 | 2,7 | 19º su 19 | |
| 195 | Dolnośląskie PL51 | 2,5 | 3º su 17 | |
| 195 | Notio Aigaio EL42 | 2,5 | 8º su 13 | |
| 195 | Trier DEB2 | 2,5 | 36º su 38 | |
| 198 | Västsverige SE23 | 2,4 | 4º su 8 | |
| 198 | Attiki EL30 | 2,4 | 9º su 13 | |
| 198 | Mellersta Norrland SE32 | 2,4 | 4º su 8 | |
| 201 | Calabria ITF6 | 2,3 | 16º su 21 | |
| 202 | Centre — Val de Loire FRB0 | 2,2 | 14º su 27 | |
| 202 | Balıkesir, Çanakkale TR22 | 2,2 | 8º su 26 | |
| 202 | Stuttgart DE11 | 2,2 | 37º su 38 | |
| 202 | Sardegna ITG2 | 2,2 | 17º su 21 | |
| 206 | Dytiki Elláda EL63 | 2,1 | 10º su 13 | |
| 206 | Małopolskie PL21 | 2,1 | 4º su 17 | |
| 208 | Nord-Est RO21 | 2,0 | 7º su 8 | |
| 208 | Tirol AT33 | 2,0 | 9º su 9 | |
| 208 | Alsace FRF1 | 2,0 | 15º su 27 | |
| 208 | Mayotte FRY5 | 2,0 | 15º su 27 | |
| 208 | Östra Mellansverige SE12 | 2,0 | 6º su 8 | |
| 213 | Thüringen DEG0 | 1,9 | 38º su 38 | |
| 213 | Sicilia ITG1 | 1,9 | 18º su 21 | |
| 213 | İzmir TR31 | 1,9 | 9º su 26 | |
| 216 | Kriti EL43 | 1,8 | 11º su 13 | |
| 216 | Severen tsentralen BG32 | 1,8 | 5º su 6 | |
| 218 | City of Belgrade RS11 | 1,7 | 1º su 4 | |
| 219 | Nordjylland DK05 | 1,6 | 5º su 5 | |
| 220 | Région de Bruxelles-Capitale BE10 | 1,4 | 11º su 11 | |
| 220 | Severovýchod CZ05 | 1,4 | 5º su 8 | |
| 222 | Småland med öarna SE21 | 1,3 | 7º su 8 | |
| 222 | Wielkopolskie PL41 | 1,3 | 5º su 17 | |
| 222 | Samsun, Tokat, Çorum, Amasya TR83 | 1,3 | 10º su 26 | |
| 225 | Sud-Est RO22 | 1,2 | 8º su 8 | |
| 226 | Adana, Mersin TR62 | 1,1 | 11º su 26 | |
| 226 | Puglia ITF4 | 1,1 | 19º su 21 | |
| 228 | Eesti EE00 | 1,0 | 1º su 1 | |
| 229 | Gaziantep, Adıyaman, Kilis TRC1 | 0,9 | 12º su 26 | |
| 229 | Lubuskie PL43 | 0,9 | 6º su 17 | |
| 229 | Autonomous Province of Vojvodina RS12 | 0,9 | 2º su 4 | |
| 232 | Norra Mellansverige SE31 | 0,8 | 8º su 8 | |
| 232 | Západné Slovensko SK02 | 0,8 | 2º su 4 | |
| 232 | Zachodniopomorskie PL42 | 0,8 | 7º su 17 | |
| 235 | Campania ITF3 | 0,7 | 20º su 21 | |
| 235 | Haute-Normandie FRD2 | 0,7 | 17º su 27 | |
| 237 | La Réunion FRY4 | 0,6 | 18º su 27 | |
| 237 | Střední Morava CZ07 | 0,6 | 6º su 8 | |
| 239 | Lorraine FRF3 | 0,5 | 19º su 27 | |
| 239 | Franche-Comté FRC2 | 0,5 | 19º su 27 | |
| 241 | Severna Makedonija MK00 | 0,3 | 1º su 1 | |
| 242 | Severozápad CZ04 | 0,2 | 7º su 8 | |
| 242 | Łódzkie PL71 | 0,2 | 8º su 17 | |
| 242 | Martinique FRY2 | 0,2 | 21º su 27 | |
| 245 | Dél-Alföld HU33 | 0,1 | 3º su 8 | |
| 246 | Basilicata ITF5 | -0,1 | 21º su 21 | |
| 247 | Śląskie PL22 | -0,2 | 9º su 17 | |
| 247 | Dél-Dunántúl HU23 | -0,2 | 4º su 8 | |
| 249 | Opolskie PL52 | -0,3 | 10º su 17 | |
| 250 | Közép-Dunántúl HU21 | -0,4 | 5º su 8 | |
| 251 | Kujawsko-pomorskie PL61 | -0,7 | 11º su 17 | |
| 251 | Severozapaden BG31 | -0,7 | 6º su 6 | |
| 253 | Podlaskie PL84 | -0,8 | 12º su 17 | |
| 254 | Stredné Slovensko SK03 | -0,9 | 3º su 4 | |
| 255 | Podkarpackie PL82 | -1,0 | 13º su 17 | |
| 256 | Panonska Hrvatska HR02 | -1,1 | 4º su 4 | |
| 257 | Východné Slovensko SK04 | -1,2 | 4º su 4 | |
| 257 | Region Šumadije i Zapadne Srbije RS21 | -1,2 | 3º su 4 | |
| 259 | Moravskoslezsko CZ08 | -1,3 | 8º su 8 | |
| 260 | Nord-Pas de Calais FRE1 | -1,6 | 22º su 27 | |
| 260 | Crna Gora ME00 | -1,6 | 1º su 1 | |
| 262 | Region Južne i Istočne Srbije RS22 | -1,7 | 4º su 4 | |
| 262 | Észak-Alföld HU32 | -1,7 | 6º su 8 | |
| 264 | Nyugat-Dunántúl HU22 | -1,8 | 7º su 8 | |
| 264 | Warmińsko-mazurskie PL62 | -1,8 | 14º su 17 | |
| 266 | Mazowiecki regionalny PL92 | -1,9 | 15º su 17 | |
| 267 | Lubelskie PL81 | -2,1 | 16º su 17 | |
| 268 | Latvija LV00 | -2,3 | 1º su 1 | |
| 268 | Ionia Nisia EL62 | -2,3 | 12º su 13 | |
| 270 | Picardie FRE2 | -2,4 | 23º su 27 | |
| 270 | Guadeloupe FRY1 | -2,4 | 23º su 27 | |
| 270 | Champagne-Ardenne FRF2 | -2,4 | 23º su 27 | |
| 270 | İstanbul TR10 | -2,4 | 13º su 26 | |
| 270 | Świętokrzyskie PL72 | -2,4 | 17º su 17 | |
| 275 | Ile-de-France FR10 | -2,5 | 26º su 27 | |
| 275 | Konya, Karaman TR52 | -2,5 | 14º su 26 | |
| 277 | Dytiki Makedonia EL53 | -3,6 | 13º su 13 | |
| 278 | Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli TRB1 | -3,7 | 15º su 26 | |
| 279 | Manisa, Afyonkarahisar… TR33 | -4,2 | 16º su 26 | |
| 280 | Észak-Magyarország HU31 | -4,9 | 8º su 8 | |
| 281 | Qender AL02 | -5,7 | 1º su 3 | |
| 282 | Kırıkkale, Aksaray, Niğde… TR71 | -7,7 | 17º su 26 | |
| 283 | Zonguldak, Karabük, Bartın TR81 | -8,5 | 18º su 26 | |
| 284 | Şanlıurfa, Diyarbakır TRC2 | -8,6 | 19º su 26 | |
| 285 | Kayseri, Sivas, Yozgat TR72 | -9,4 | 20º su 26 | |
| 286 | Trabzon, Ordu, Giresun, Rize… TR90 | -10,0 | 21º su 26 | |
| 287 | Jug AL03 | -14,0 | 2º su 3 | |
