IPCA, tasso annuo i
36 paesi con dati per 09/2026 · Frequenza: Mensile · Unità: % · Gratuito
Fonte: Eurostat (prc_hicp_minr), estratto il 16/10/2026 · Vedi su Eurostat · Vedi la scheda tecnica
UE-273,8 %
Zona euro3,8 %
Spagna5,0 % 26º su 36
Media semplice4,5 %
Massimo ·
Turchia29,7 %
Minimo ·
Svezia1,0 %
Andamento
Aggiungi o rimuovi paesi dalla legenda. Dati Eurostat, non destagionalizzati salvo indicazione.
Classifica dei paesi
| # | Paese | Valore | Variazione annua | Posizione UE-27 |
|---|---|---|---|---|
| · | 3,8 % | +1,2 p.p. | — | |
| · | 3,8 % | +1,6 p.p. | — | |
| · | 3,8 % | +1,6 p.p. | — | |
| 1 | 1,0 % | -2,2 p.p. | 1/27 | |
| 2 | 1,2 % | +1,2 p.p. | — | |
| 3 | 2,1 % | -0,1 p.p. | 2/27 | |
| 3 | 2,1 % | -2,2 p.p. | 2/27 | |
| 5 | 2,2 % | +0,2 p.p. | 4/27 | |
| 6 | 2,4 % | 0,0 p.p. | 5/27 | |
| 7 | 2,7 % | +0,4 p.p. | — | |
| 7 | 2,7 % | +0,5 p.p. | 6/27 | |
| 9 | 3,0 % | -1,6 p.p. | 7/27 | |
| 9 | 3,0 % | -1,2 p.p. | 7/27 | |
| 9 | 3,0 % | 0,0 p.p. | 7/27 | |
| 12 | 3,1 % | -2,2 p.p. | 10/27 | |
| 13 | 3,3 % | +1,0 p.p. | 11/27 | |
| 14 | 3,4 % | -0,2 p.p. | — | |
| 14 | 3,4 % | +2,3 p.p. | 12/27 | |
| 16 | 3,5 % | +0,2 p.p. | — | |
| 17 | 3,6 % | -0,3 p.p. | 13/27 | |
| 17 | 3,6 % | +1,7 p.p. | 13/27 | |
| 19 | 3,7 % | +0,9 p.p. | 15/27 | |
| 20 | 3,8 % | +1,1 p.p. | 16/27 | |
| 21 | 4,0 % | +1,1 p.p. | 17/27 | |
| 22 | 4,2 % | +2,5 p.p. | 18/27 | |
| 22 | 4,2 % | +1,0 p.p. | — | |
| 24 | 4,3 % | -0,3 p.p. | 19/27 | |
| 25 | 4,5 % | +1,8 p.p. | 20/27 | |
| 26 | 5,0 % | +2,0 p.p. | 21/27 | |
| 27 | 5,1 % | +3,3 p.p. | 22/27 | |
| 27 | 5,1 % | — | — | |
| 29 | 5,2 % | +5,2 p.p. | 23/27 | |
| 29 | 5,2 % | +2,1 p.p. | 23/27 | |
| 31 | 5,4 % | +1,2 p.p. | — | |
| 32 | 5,5 % | +0,8 p.p. | — | |
| 33 | 5,6 % | +1,6 p.p. | 25/27 | |
| 34 | 6,1 % | +2,4 p.p. | 26/27 | |
| 35 | 6,5 % | -2,1 p.p. | 27/27 | |
| 36 | 29,7 % | -3,6 p.p. | — |
Scarica la serie completa Premium CSVExcel
Analisi dei dati
36 paesi pubblicano «IPCA, tasso annuo» per 09/2026. La media semplice è 4,5 % e la mediana 3,6 %; Turchia registra il valore più alto (29,7 %) e Svezia il più basso (1,0 %). L'UE-27 si colloca a 3,8 % e la zona euro a 3,8 %. Spagna è alla posizione 26 su 36 con 5,0 %.
Informazioni su questo indicatore
- Quale paese europeo ha il valore più alto di IPCA, tasso annuo?
- Turchia, con 29,7 % nel 09/2026. Il dato dell'UE-27 è 3,8 %.
- In che posizione è la Spagna?
- Spagna: 5,0 % nel 09/2026, 26º su 36 paesi.
- Cosa misura IPCA, tasso annuo?
- IPCA, tasso annuo, in %. Un valore più basso indica una situazione più favorevole.
- Da dove provengono i dati di IPCA, tasso annuo?
- Eurostat, dataset prc_hicp_minr («Harmonised index of consumer prices (HICP) - ECOICOP ver.2 - indices and rates of change, monthly data»). RAC-EU lo scarica dall'API ufficiale di Eurostat e lo controlla ogni giorno.
- Ogni quanto viene aggiornato IPCA, tasso annuo?
- Mensile. L'ultimo periodo pubblicato è 09/2026; RAC-EU integra i nuovi dati e le revisioni il giorno stesso in cui Eurostat li pubblica.