PIB par habitant i
35 pays avec données pour 2025 · Fréquence: Annuelle · Unité: € par habitant · Inscrit
Source : Eurostat (nama_10_pc), extrait le 16/10/2026 · Voir sur Eurostat · Voir la fiche technique
UE-2741 700 €
Zone euro44 520 €
Espagne34 240 € 17e sur 35
Moyenne simple42 987 €
Maximum ·
Luxembourg132 950 €
Minimum ·
Moldavie7 590 €
Évolution
Ajoutez ou retirez des pays dans la légende. Données Eurostat, non désaisonnalisées sauf indication.
Classement des pays
| # | Pays | Valeur | Variation sur un an | Rang UE-27 |
|---|---|---|---|---|
| · | 41 700 € | +4,0 % | — | |
| · | 44 520 € | +3,3 % | — | |
| · | 45 000 € | +3,3 % | — | |
| 1 | 132 950 € | +3,3 % | 1/27 | |
| 2 | 110 150 € | +5,6 % | 2/27 | |
| 3 | 101 800 € | +2,4 % | — | |
| 4 | 87 160 € | +9,9 % | — | |
| 5 | 83 860 € | +1,0 % | — | |
| 6 | 69 550 € | +3,9 % | 3/27 | |
| 7 | 64 710 € | +4,4 % | 4/27 | |
| 8 | 56 300 € | +3,4 % | 5/27 | |
| 9 | 56 250 € | +6,1 % | 6/27 | |
| 10 | 54 240 € | +3,3 % | 7/27 | |
| 11 | 53 840 € | +3,0 % | 8/27 | |
| 12 | 49 870 € | +1,5 % | 9/27 | |
| 13 | 43 350 € | +1,6 % | 10/27 | |
| 14 | 42 390 € | +4,6 % | 11/27 | |
| 15 | 38 430 € | +2,5 % | 12/27 | |
| 16 | 36 850 € | +3,3 % | 13/27 | |
| 17 | 34 240 € | +4,7 % | 14/27 | |
| 18 | 33 380 € | +5,2 % | 15/27 | |
| 19 | 31 880 € | +8,0 % | 16/27 | |
| 20 | 30 570 € | +5,4 % | 17/27 | |
| 21 | 29 460 € | +6,6 % | 18/27 | |
| 22 | 28 560 € | +4,9 % | 19/27 | |
| 23 | 25 060 € | +5,1 % | 20/27 | |
| 24 | 24 710 € | +8,8 % | 21/27 | |
| 25 | 23 950 € | +7,9 % | 22/27 | |
| 26 | 23 570 € | +4,8 % | 23/27 | |
| 27 | 23 560 € | +7,1 % | 24/27 | |
| 28 | 23 070 € | +7,0 % | 25/27 | |
| 29 | 20 100 € | +7,8 % | 26/27 | |
| 30 | 18 060 € | +11,1 % | 27/27 | |
| 31 | 13 750 € | +8,6 % | — | |
| 32 | 13 270 € | +8,2 % | — | |
| 33 | 9 310 € | +1,3 % | — | |
| 34 | 8 740 € | +8,6 % | — | |
| 35 | 7 590 € | +8,4 % | — |
Télécharger la série complète Premium CSVExcel
Contenu réservé aux utilisateurs inscrits : créez votre compte gratuit pour le voir. Créer un compte gratuit Se connecter
À propos de cet indicateur
- Quel pays européen a la valeur la plus élevée pour PIB par habitant ?
- Luxembourg, avec 132 950 € en 2025. Le chiffre de l'UE-27 est de 41 700 €.
- Quel est le rang de l'Espagne ?
- Espagne : 34 240 € en 2025, 17e sur 35 pays.
- Que mesure PIB par habitant ?
- PIB par habitant, en € par habitant. Une valeur plus élevée indique une situation plus favorable.
- D'où viennent les données de PIB par habitant ?
- Eurostat, jeu de données nama_10_pc («Produit intérieur brut (PIB) et principales composantes par habitant - données annuelles»). RAC-EU le télécharge depuis l'API officielle d'Eurostat et le vérifie chaque jour.
- À quelle fréquence PIB par habitant est-il mis à jour ?
- Annuelle. La dernière période publiée est 2025 ; RAC-EU intègre les nouvelles données et les révisions le jour même de leur publication par Eurostat.
La série complète depuis 1975, le graphique et l'analyse sont accessibles avec un compte gratuit. Voir les offres · Fiche méthodologique complète →