Regionen in Griechenland
4 NUTS-1-Regionen 13 NUTS-2-Regionen 52 NUTS-3-Regionen
Die NUTS-Regionen in Griechenland mit ihren Eurostat-Indikatoren: Bevölkerung, BIP pro Kopf, Arbeitslosigkeit, Einkommen und Wohlergehen.
Quelle: Eurostat, NUTS-Klassifikation 2024. Abruf vom 16/10/2026. Aufbereitung und Berechnungen: IPEF. · Griechenland →
Regionen der Ebene 2: Schlüsselindikatoren
Nach NUTS-Code sortiert und nach Großregion (NUTS 1) gruppiert. Klicken Sie auf eine Spalte, um danach zu sortieren; auf „Region“ für die ursprüngliche Reihenfolge.
| Region | Bevölkerung am 1. Januar | BIP pro Kopf in KKS, EU-27 = 100 | Arbeitslosenquote (15–74) | Beschäftigungsquote (20–64) | Verfügbares Einkommen der Haushalte je Einwohner | Lebenserwartung bei Geburt | Bevölkerung von 25–64 Jahren mit Hochschulabschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.372.335 | 69 | 8,9 % | 71,0 % | 15.600 PPS | 81,9 | 34,9 % | |
| Attiki EL3 | |||||||
| Attiki EL30 | 3.764.272 | 96 | 8,1 % | 73,1 % | 17.800 PPS | 81,9 | 44,6 % |
| Nisia Aigaiou, Kriti EL4 | |||||||
| Voreio Aigaio EL41 | 207.927 | 42 | 6,4 % | 70,0 % | 13.100 PPS | 83,0 | 21,3 % |
| Notio Aigaio EL42 | 327.036 | 70 | 7,3 % | 69,4 % | 18.700 PPS | 82,3 | 22,5 % |
| Kriti EL43 | 621.121 | 60 | 5,1 % | 75,4 % | 14.900 PPS | 82,4 | 28,5 % |
| Voreia Elláda EL5 | |||||||
| Anatoliki Makedonia, Thraki EL51 | 565.195 | 45 | 10,6 % | 67,6 % | 12.900 PPS | 80,4 | 28,0 % |
| Kentriki Makedonia EL52 | 1.772.400 | 55 | 11,7 % | 69,1 % | 14.500 PPS | 81,7 | 36,4 % |
| Dytiki Makedonia EL53 | 243.575 | 48 | 15,3 % | 61,6 % | 15.400 PPS | 82,3 | 28,3 % |
| Ipeiros EL54 | 324.061 | 45 | 9,9 % | 69,0 % | 14.400 PPS | 83,6 | 35,4 % |
| Kentriki Elláda EL6 | |||||||
| Thessalia EL61 | 676.040 | 53 | 6,3 % | 69,4 % | 13.600 PPS | 82,2 | 31,4 % |
| Ionia Nisia EL62 | 198.421 | 63 | 9,0 % | 68,7 % | 19.400 PPS | 81,1 | 21,6 % |
| Dytiki Elláda EL63 | 635.954 | 49 | 9,7 % | 66,6 % | 13.000 PPS | 81,8 | 21,7 % |
| Sterea Elláda EL64 | 507.168 | 60 | 8,5 % | 73,0 % | 13.300 PPS | 82,1 | 24,7 % |
| Peloponnisos EL65 | 529.165 | 57 | 8,3 % | 74,1 % | 14.100 PPS | 81,8 | 25,8 % |
Alle Regionen
AttikiEL30NUTS-2
- Bevölkerung
- 3.764.272
- BIP pro Kopf (EU = 100)
- 96
- Arbeitslosigkeit
- 8,1 %
Voreios Tomeas Athinon Dytikos Tomeas Athinon Kentrikos Tomeas Athinon Notios Tomeas Athinon Anatoliki Attiki Dytiki Attiki Peiraias, Nisoi
Anatoliki Makedonia, ThrakiEL51NUTS-2
- Bevölkerung
- 565.195
- BIP pro Kopf (EU = 100)
- 45
- Arbeitslosigkeit
- 10,6 %