Scheda tecnica: Permessi di costruzione residenziali (superficie utile)
Definizione, fonte ufficiale, copertura e metodo di calcolo di Permessi di costruzione residenziali (superficie utile). Classifica dei paesi →
Fonte: Eurostat (sts_cobp_q), estratto il 17/10/2026 · Vedi su Eurostat
Cosa misura
| Indicatore | Permessi di costruzione residenziali (superficie utile) |
|---|---|
| Unità | indice 2021 = 100 |
| Frequenza | Trimestrale |
| Accesso | Base |
Definizione ufficiale di Eurostat
Testo ufficiale di Eurostat in inglese (Eurostat pubblica i metadati in inglese, francese e tedesco).
| Dataset | Building permits by type of building - quarterly data (sts_cobp_q) |
|---|---|
| Time frequency | Quarterly |
| Business trend indicator | Building permits - m2 of useful floor area |
| Statistical Classification of Products by Activity (CPA 2.1) | Residential buildings |
| Seasonal adjustment | Unadjusted data (i.e. neither seasonally adjusted nor calendar adjusted data) |
| Unit of measure | Index, 2021=100 |
| Identificativo permanente (DOI) | https://doi.org/10.2908/STS_COBP_Q |
| Note esplicative di Eurostat | Information note: base year · Explanatory texts (metadata) |
| Ultimo aggiornamento del dataset su Eurostat | 10/10/2026 |
Come leggerlo
Un valore più alto indica una situazione più favorevole.
Copertura
| Paesi con dati | 35 · |
|---|---|
| Primo periodo disponibile | T1 1992 |
| Ultimo periodo pubblicato | T3 2026 |
| Periodo di riferimento della classifica | T2 2026 Ultimo periodo in cui almeno il 60% dei paesi che pubblicano l'indicatore ha diffuso i dati, così la classifica non si basa su pochi paesi in anticipo. |
Calcoli dell'IPEF
- Variazione annua: differenza rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (in punti per le percentuali, in percentuale (%) negli altri casi).
- Posizione: ordine tra i paesi con dati per il periodo; gli aggregati UE-27 e zona euro non entrano in classifica. A parità, stessa posizione.
- Tendenza: ultimo dato rispetto alla media dei periodi precedenti (12 mesi, 8 trimestri, 4 semestri o 5 anni).
- Calcoli IPEF su dati Eurostat: variazioni, posizioni e medie sono calcolate tra i paesi con dati per il periodo. Gli aggregati UE-27 e zona euro sono quelli pubblicati da Eurostat e non entrano in classifica.