Quota di abitazioni e assetto territoriale sulla spesa pubblica (COFOG) i
30 paesi con dati per 2024 · Frequenza: Annuale · Unità: % · Base
Fonte: Eurostat (gov_10a_exp), estratto il 17/10/2026 · Vedi su Eurostat · Vedi la scheda tecnica
UE-271,5 %
Zona euro1,5 %
Spagna1,1 % 20º su 30
Media semplice1,7 %
Massimo ·
Cipro5,4 %
Minimo ·
Svizzera0,6 %
Andamento
Aggiungi o rimuovi paesi dalla legenda. Dati Eurostat, non destagionalizzati salvo indicazione.
Classifica dei paesi
| # | Paese | Valore | Variazione annua | Posizione UE-27 |
|---|---|---|---|---|
| · | 1,5 % | -0,9 p.p. | — | |
| · | 1,5 % | -1,0 p.p. | — | |
| · | 1,5 % | -1,0 p.p. | — | |
| 1 | 5,4 % | +0,8 p.p. | 1/27 | |
| 2 | 3,5 % | -0,1 p.p. | 2/27 | |
| 3 | 3,1 % | -0,7 p.p. | 3/27 | |
| 4 | 2,7 % | +0,1 p.p. | 4/27 | |
| 5 | 2,6 % | -0,1 p.p. | 5/27 | |
| 6 | 2,5 % | +0,3 p.p. | 6/27 | |
| 7 | 2,1 % | +0,3 p.p. | 7/27 | |
| 7 | 2,1 % | 0,0 p.p. | 7/27 | |
| 9 | 2,0 % | +0,1 p.p. | 9/27 | |
| 9 | 2,0 % | -1,3 p.p. | 9/27 | |
| 11 | 1,8 % | +0,1 p.p. | — | |
| 12 | 1,7 % | -0,5 p.p. | 11/27 | |
| 13 | 1,6 % | 0,0 p.p. | 12/27 | |
| 14 | 1,5 % | -6,8 p.p. | 13/27 | |
| 15 | 1,4 % | -0,1 p.p. | 14/27 | |
| 15 | 1,4 % | 0,0 p.p. | 14/27 | |
| 15 | 1,4 % | 0,0 p.p. | — | |
| 18 | 1,2 % | -0,3 p.p. | 16/27 | |
| 18 | 1,2 % | — | 16/27 | |
| 20 | 1,1 % | 0,0 p.p. | 18/27 | |
| 20 | 1,1 % | +0,3 p.p. | 18/27 | |
| 22 | 1,0 % | -0,1 p.p. | 20/27 | |
| 22 | 1,0 % | +0,1 p.p. | 20/27 | |
| 24 | 0,9 % | -0,2 p.p. | 22/27 | |
| 24 | 0,9 % | -0,1 p.p. | 22/27 | |
| 24 | 0,9 % | 0,0 p.p. | 22/27 | |
| 27 | 0,7 % | 0,0 p.p. | 25/27 | |
| 27 | 0,7 % | 0,0 p.p. | 25/27 | |
| 27 | 0,7 % | 0,0 p.p. | 25/27 | |
| 30 | 0,6 % | 0,0 p.p. | — |
Scarica la serie completa Premium CSVExcel
Grafici, serie e letture disponibili con il piano Base. Vedi i piani Accedi
Informazioni su questo indicatore
- Quale paese europeo ha il valore più alto di quota di abitazioni e assetto territoriale sulla spesa pubblica (COFOG)?
- Cipro, con 5,4 % nel 2024. Il dato dell'UE-27 è 1,5 %.
- In che posizione è la Spagna?
- Spagna: 1,1 % nel 2024, 20º su 30 paesi.
- Cosa misura quota di abitazioni e assetto territoriale sulla spesa pubblica (COFOG)?
- Quota di abitazioni e assetto territoriale sulla spesa pubblica (COFOG), in %. Indicatore descrittivo: un valore più alto o più basso non è migliore di per sé; la classifica ordina dal più alto al più basso.
- Da dove provengono i dati di quota di abitazioni e assetto territoriale sulla spesa pubblica (COFOG)?
- Eurostat, dataset gov_10a_exp («General government expenditure by function (COFOG)»). RAC-EU lo scarica dall'API ufficiale di Eurostat e lo controlla ogni giorno.
- Ogni quanto viene aggiornato quota di abitazioni e assetto territoriale sulla spesa pubblica (COFOG)?
- Annuale. L'ultimo periodo pubblicato è 2024; RAC-EU integra i nuovi dati e le revisioni il giorno stesso in cui Eurostat li pubblica.
La serie completa dal 1990, il grafico e l'analisi sono nel piano Base. Vedi i piani · Scheda tecnica completa →