Occupati (15–74 anni) i
34 paesi con dati per T2 2026 · Frequenza: Trimestrale · Unità: migliaia di persone · Base
Fonte: Eurostat (lfsi_emp_q), estratto il 16/10/2026 · Vedi su Eurostat · Vedi la scheda tecnica
UE-27208.816
Zona euro165.620
Spagna22.760 5º su 34
Media semplice7.473
Massimo ·
Germania41.900
Minimo ·
Islanda222
Andamento
Aggiungi o rimuovi paesi dalla legenda. Dati Eurostat, non destagionalizzati salvo indicazione.
Classifica dei paesi
| # | Paese | Valore | Variazione annua | Posizione UE-27 |
|---|---|---|---|---|
| · | 208.816 | +0,4 % | — | |
| · | 165.620 | +0,4 % | — | |
| · | 162.713 | +0,4 % | — | |
| 1 | 41.900 | -0,4 % | 1/27 | |
| 2 | 32.507 | +0,2 % | — | |
| 3 | 29.464 | -0,2 % | 2/27 | |
| 4 | 24.381 | +1,0 % | 3/27 | |
| 5 | 22.760 | +2,3 % | 4/27 | |
| 6 | 17.164 | +0,1 % | 5/27 | |
| 7 | 9.846 | +0,1 % | 6/27 | |
| 8 | 7.669 | -0,8 % | 7/27 | |
| 9 | 5.366 | +2,8 % | 8/27 | |
| 10 | 5.315 | +0,2 % | 9/27 | |
| 11 | 5.304 | +1,6 % | 10/27 | |
| 12 | 5.149 | -0,3 % | 11/27 | |
| 13 | 4.861 | +0,5 % | — | |
| 14 | 4.633 | -0,6 % | 12/27 | |
| 15 | 4.488 | -0,0 % | 13/27 | |
| 16 | 4.406 | +0,7 % | 14/27 | |
| 17 | 3.112 | +0,9 % | 15/27 | |
| 18 | 2.935 | +0,7 % | — | |
| 19 | 2.907 | -0,7 % | 16/27 | |
| 20 | 2.821 | -1,5 % | — | |
| 21 | 2.817 | +0,7 % | 17/27 | |
| 22 | 2.600 | -1,1 % | 18/27 | |
| 23 | 2.587 | -0,6 % | 19/27 | |
| 24 | 1.720 | +1,1 % | 20/27 | |
| 25 | 1.469 | +1,0 % | 21/27 | |
| 26 | 1.222 | +0,1 % | — | |
| 27 | 997 | +0,8 % | 22/27 | |
| 28 | 886 | -0,3 % | 23/27 | |
| 29 | 708 | +1,0 % | — | |
| 30 | 692 | -0,7 % | 24/27 | |
| 31 | 517 | +2,6 % | 25/27 | |
| 32 | 338 | +3,0 % | 26/27 | |
| 33 | 329 | -0,3 % | 27/27 | |
| 34 | 222 | -3,5 % | — |
Scarica la serie completa Premium CSVExcel
Grafici, serie e letture disponibili con il piano Base. Vedi i piani Accedi
Informazioni su questo indicatore
- Quale paese europeo ha il valore più alto di occupati (15–74 anni)?
- Germania, con 41.900 nel T2 2026. Il dato dell'UE-27 è 208.816.
- In che posizione è la Spagna?
- Spagna: 22.760 nel T2 2026, 5º su 34 paesi.
- Cosa misura occupati (15–74 anni)?
- Occupati (15–74 anni), in migliaia di persone. Un valore più alto indica una situazione più favorevole.
- Da dove provengono i dati di occupati (15–74 anni)?
- Eurostat, dataset lfsi_emp_q («Employment and labour force by sex and age - quarterly data»). RAC-EU lo scarica dall'API ufficiale di Eurostat e lo controlla ogni giorno.
- Ogni quanto viene aggiornato occupati (15–74 anni)?
- Trimestrale. L'ultimo periodo pubblicato è T2 2026; RAC-EU integra i nuovi dati e le revisioni il giorno stesso in cui Eurostat li pubblica.
La serie completa dal T1 2003, il grafico e l'analisi sono nel piano Base. Vedi i piani · Scheda tecnica completa →