Età mediana della popolazione i
38 paesi con dati per 2025 · Frequenza: Annuale · Unità: anni · Base
Fonte: Eurostat (demo_pjanind), estratto il 17/10/2026 · Vedi su Eurostat · Vedi la scheda tecnica
UE-2744,9
Zona euro45,3
Spagna45,8 5º su 38
Media semplice43,1
Massimo ·
Italia49,1
Minimo ·
Turchia34,4
Andamento
Aggiungi o rimuovi paesi dalla legenda. Dati Eurostat, non destagionalizzati salvo indicazione.
Classifica dei paesi
| # | Paese | Valore | Variazione annua | Posizione UE-27 |
|---|---|---|---|---|
| · | 44,9 | +0,4 % | — | |
| · | 45,3 | +0,4 % | — | |
| · | 45,3 | +0,4 % | — | |
| 1 | 49,1 | +0,8 % | 1/27 | |
| 2 | 47,3 | +0,4 % | 2/27 | |
| 2 | 47,3 | +0,4 % | 2/27 | |
| 4 | 47,2 | +0,6 % | 4/27 | |
| 5 | 45,8 | +0,4 % | 5/27 | |
| 6 | 45,5 | +0,2 % | 6/27 | |
| 6 | 45,5 | 0,0 % | 6/27 | |
| 6 | 45,5 | +0,7 % | 6/27 | |
| 9 | 45,4 | +0,4 % | — | |
| 10 | 45,3 | +0,2 % | — | |
| 11 | 44,8 | +0,7 % | 9/27 | |
| 12 | 44,4 | +0,9 % | 10/27 | |
| 13 | 44,3 | +0,7 % | 11/27 | |
| 13 | 44,3 | +0,2 % | 11/27 | |
| 13 | 44,3 | — | — | |
| 16 | 44,1 | +0,7 % | 13/27 | |
| 17 | 43,8 | +0,5 % | 14/27 | |
| 18 | 43,5 | +0,2 % | 15/27 | |
| 19 | 43,4 | +0,9 % | 16/27 | |
| 20 | 43,0 | +0,9 % | 17/27 | |
| 21 | 42,9 | +0,9 % | 18/27 | |
| 21 | 42,9 | +0,2 % | — | |
| 23 | 42,8 | +0,5 % | 19/27 | |
| 24 | 42,6 | +0,2 % | 20/27 | |
| 25 | 42,2 | 0,0 % | 21/27 | |
| 26 | 42,1 | +0,7 % | — | |
| 26 | 42,1 | +0,2 % | 22/27 | |
| 28 | 41,3 | +1,2 % | — | |
| 29 | 41,2 | +0,5 % | 23/27 | |
| 30 | 41,0 | +1,0 % | 24/27 | |
| 31 | 40,8 | +0,5 % | — | |
| 32 | 40,4 | +0,7 % | — | |
| 33 | 40,0 | +0,5 % | 25/27 | |
| 34 | 39,8 | +0,3 % | 26/27 | |
| 35 | 39,6 | +0,5 % | 27/27 | |
| 36 | 39,2 | +1,0 % | — | |
| 37 | 37,2 | +0,5 % | — | |
| 38 | 34,4 | +1,2 % | — |
Scarica la serie completa Premium CSVExcel
Grafici, serie e letture disponibili con il piano Base. Vedi i piani Accedi
Informazioni su questo indicatore
- Quale paese europeo ha il valore più alto di età mediana della popolazione?
- Italia, con 49,1 nel 2025. Il dato dell'UE-27 è 44,9.
- In che posizione è la Spagna?
- Spagna: 45,8 nel 2025, 5º su 38 paesi.
- Cosa misura età mediana della popolazione?
- Età mediana della popolazione, in anni. Indicatore descrittivo: un valore più alto o più basso non è migliore di per sé; la classifica ordina dal più alto al più basso.
- Da dove provengono i dati di età mediana della popolazione?
- Eurostat, dataset demo_pjanind («Population structure indicators at national level»). RAC-EU lo scarica dall'API ufficiale di Eurostat e lo controlla ogni giorno.
- Ogni quanto viene aggiornato età mediana della popolazione?
- Annuale. L'ultimo periodo pubblicato è 2025; RAC-EU integra i nuovi dati e le revisioni il giorno stesso in cui Eurostat li pubblica.
La serie completa dal 1960, il grafico e l'analisi sono nel piano Base. Vedi i piani · Scheda tecnica completa →