Regionen in Portugal
3 NUTS-1-Regionen 9 NUTS-2-Regionen 26 NUTS-3-Regionen
Die NUTS-Regionen in Portugal mit ihren Eurostat-Indikatoren: Bevölkerung, BIP pro Kopf, Arbeitslosigkeit, Einkommen und Wohlergehen.
Quelle: Eurostat, NUTS-Klassifikation 2024. Abruf vom 17/10/2026. Aufbereitung und Berechnungen: IPEF. · Portugal →
Regionen der Ebene 2: Schlüsselindikatoren
Nach NUTS-Code sortiert und nach Großregion (NUTS 1) gruppiert. Klicken Sie auf eine Spalte, um danach zu sortieren; auf „Region“ für die ursprüngliche Reihenfolge.
| Region | Bevölkerung am 1. Januar | BIP pro Kopf in KKS, EU-27 = 100 | Arbeitslosenquote (15–74) | Beschäftigungsquote (20–64) | Verfügbares Einkommen der Haushalte je Einwohner | Lebenserwartung bei Geburt | Bevölkerung von 25–64 Jahren mit Hochschulabschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.749.635 | 82 | 6,0 % | 79,6 % | 17.900 PPS | 82,5 | 32,7 % | |
| Continente PT1 | |||||||
| Norte PT11 | 3.692.842 | 71 | 6,3 % | 78,2 % | 16.000 PPS | 83,1 | 29,8 % |
| Algarve PT15 | 492.747 | 89 | 5,7 % | 80,6 % | 21.600 PPS | 81,5 | 28,8 % |
| Centro (PT) PT19 | 1.717.560 | 71 | 5,0 % | 80,5 % | 16.800 PPS | 83,0 | 33,4 % |
| Grande Lisboa PT1A | 2.156.612 | 129 | 6,4 % | 81,9 % | 21.600 PPS | 82,9 | 43,3 % |
| Península de Setúbal PT1B | 848.507 | 55 | 8,0 % | 79,9 % | 17.500 PPS | 81,5 | 34,3 % |
| Alentejo PT1C | 474.894 | 77 | 5,5 % | 80,2 % | 18.400 PPS | 80,9 | 26,2 % |
| Oeste e Vale do Tejo PT1D | 865.315 | 65 | 5,2 % | 78,8 % | 16.800 PPS | 82,4 | 28,5 % |
| Região Autónoma dos Açores PT2 | |||||||
| Região Autónoma dos Açores PT20 | 241.718 | 73 | 4,9 % | 76,7 % | 17.800 PPS | 79,1 | 18,0 % |
| Região Autónoma da Madeira PT3 | |||||||
| Região Autónoma da Madeira PT30 | 259.440 | 88 | 5,4 % | 77,2 % | 18.200 PPS | 81,4 | 24,5 % |
Alle Regionen
- Bevölkerung
- 3.692.842
- BIP pro Kopf (EU = 100)
- 71
- Arbeitslosigkeit
- 6,3 %
Alto Minho Cávado Ave Área Metropolitana do Porto Alto Tâmega e Barroso Tâmega e Sousa Douro Terras de Trás-os-Montes
- Bevölkerung
- 1.717.560
- BIP pro Kopf (EU = 100)
- 71
- Arbeitslosigkeit
- 5,0 %
Região de Aveiro Região de Coimbra Região de Leiria Viseu Dão Lafões Beira Baixa Beiras e Serra da Estrela
- Bevölkerung
- 474.894
- BIP pro Kopf (EU = 100)
- 77
- Arbeitslosigkeit
- 5,5 %
Alentejo Litoral Baixo Alentejo Alto Alentejo Alentejo Central
- Bevölkerung
- 241.718
- BIP pro Kopf (EU = 100)
- 73
- Arbeitslosigkeit
- 4,9 %
- Bevölkerung
- 259.440
- BIP pro Kopf (EU = 100)
- 88
- Arbeitslosigkeit
- 5,4 %