Technisches Datenblatt: Strom- und Gaserzeugung, Veränderung zum Vorjahr
Definition, amtliche Quelle, Abdeckung und Berechnungsmethode: Strom- und Gaserzeugung, Veränderung zum Vorjahr. Länderranking →
Quelle: Eurostat (sts_inpr_m), abgerufen am 20/10/2026 · Bei Eurostat ansehen
Was er misst
| Indikator | Strom- und Gaserzeugung, Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|
| Einheit | % |
| Frequenz | Monatlich |
| Zugang | Basis |
Amtliche Eurostat-Definition
| Datensatz | Produktion in der Industrie - monatliche Daten (sts_inpr_m) |
|---|---|
| Zeitliche Frequenz | Monatlich |
| Konjunkturindikator | Produktion (Volumen) |
| Statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft (NACE Rev. 2) | Energieversorgung |
| Saisonbereinigung | Kalenderbereinigte Daten, nicht saisonbereinigte Daten |
| Maßeinheit | Veränderung in Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum |
| Dauerhafte Kennung (DOI) | https://doi.org/10.2908/STS_INPR_M |
| Erläuterungen von Eurostat | Wichtiger Hinweis: Basisjahr · Explanatory texts (metadata) |
| Letzte Aktualisierung des Datensatzes bei Eurostat | 15/10/2026 |
Wie man ihn liest
Beschreibender Indikator: Ein höherer oder niedrigerer Wert ist an sich nicht besser; das Ranking ordnet von hoch nach niedrig.
Abdeckung
| Länder mit Daten | 36 · |
|---|---|
| Erster verfügbarer Zeitraum | 01/1987 |
| Letzter veröffentlichter Zeitraum | 08/2026 |
| Referenzzeitraum des Rankings | 08/2026 Letzter Zeitraum, für den mindestens 60 % der Länder, die den Indikator veröffentlichen, Daten geliefert haben – so beruht das Ranking nicht auf wenigen frühen Ländern. |
Berechnungen des IPEF
- Veränderung zum Vorjahr: Differenz zum gleichen Zeitraum des Vorjahres (in Punkten bei Prozentwerten, sonst in Prozent (%)).
- Platz: Reihenfolge unter den Ländern mit Daten für den Zeitraum; die Aggregate EU-27 und Euroraum werden nicht gerankt. Gleichstände teilen sich den Platz.
- Trend: letzter Wert im Vergleich zum Durchschnitt der vorherigen Zeiträume (12 Monate, 8 Quartale, 4 Halbjahre oder 5 Jahre).
- Berechnungen des IPEF auf Basis von Eurostat-Daten: Veränderungen, Plätze und Durchschnitte werden unter den Ländern mit Daten für den Zeitraum berechnet. Die Aggregate EU-27 und Euroraum sind die von Eurostat veröffentlichten und werden nicht gerankt.