Technisches Datenblatt: Staatsverschuldung (vierteljährlich)
Definition, amtliche Quelle, Abdeckung und Berechnungsmethode: Staatsverschuldung (vierteljährlich). Länderranking →
Quelle: Eurostat (gov_10q_ggdebt), abgerufen am 17/10/2026 · Bei Eurostat ansehen
Was er misst
| Indikator | Staatsverschuldung (vierteljährlich) |
|---|---|
| Einheit | % des BIP |
| Frequenz | Vierteljährlich |
| Zugang | Registriert |
Amtliche Eurostat-Definition
| Datensatz | Vierteljährlicher öffentlicher Schuldenstand (gov_10q_ggdebt) |
|---|---|
| Zeitliche Frequenz | Vierteljährlich |
| Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen Indikator (ESVG 2010) | Bruttoschuldenstand des Staates (konsolidiert) |
| Sektor | Staat |
| Maßeinheit | Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) |
| Dauerhafte Kennung (DOI) | https://doi.org/10.2908/GOV_10Q_GGDEBT |
| Erläuterungen von Eurostat | Explanatory texts (metadata) |
| Letzte Aktualisierung des Datensatzes bei Eurostat | 21/07/2026 |
Wie man ihn liest
Ein niedrigerer Wert zeigt eine günstigere Lage an.
Abdeckung
| Länder mit Daten | 28 · |
|---|---|
| Erster verfügbarer Zeitraum | Q4 1995 |
| Letzter veröffentlichter Zeitraum | Q1 2026 |
| Referenzzeitraum des Rankings | Q1 2026 Letzter Zeitraum, für den mindestens 60 % der Länder, die den Indikator veröffentlichen, Daten geliefert haben – so beruht das Ranking nicht auf wenigen frühen Ländern. |
Berechnungen des IPEF
- Veränderung zum Vorjahr: Differenz zum gleichen Zeitraum des Vorjahres (in Punkten bei Prozentwerten, sonst in Prozent (%)).
- Platz: Reihenfolge unter den Ländern mit Daten für den Zeitraum; die Aggregate EU-27 und Euroraum werden nicht gerankt. Gleichstände teilen sich den Platz.
- Trend: letzter Wert im Vergleich zum Durchschnitt der vorherigen Zeiträume (12 Monate, 8 Quartale, 4 Halbjahre oder 5 Jahre).
- Berechnungen des IPEF auf Basis von Eurostat-Daten: Veränderungen, Plätze und Durchschnitte werden unter den Ländern mit Daten für den Zeitraum berechnet. Die Aggregate EU-27 und Euroraum sind die von Eurostat veröffentlichten und werden nicht gerankt.