Technisches Datenblatt: Importe, reale Veränderung zum Vorjahr
Definition, amtliche Quelle, Abdeckung und Berechnungsmethode: Importe, reale Veränderung zum Vorjahr. Länderranking →
Quelle: Eurostat (namq_10_gdp), abgerufen am 17/10/2026 · Bei Eurostat ansehen
Was er misst
| Indikator | Importe, reale Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|
| Einheit | % |
| Frequenz | Vierteljährlich |
| Zugang | Basis |
Amtliche Eurostat-Definition
| Datensatz | Bruttoinlandsprodukt (BIP) und wichtigste Komponenten (Wertschöpfung, Ausgaben und Einkommen) - vierteljährliche Daten (namq_10_gdp) |
|---|---|
| Zeitliche Frequenz | Vierteljährlich |
| Maßeinheit | Verkettete Volumen, Veränderung in Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum |
| Saisonbereinigung | Unbereinigte Daten (d.h. weder saisonbereinigte noch kalenderbereinigte Daten) |
| Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen Indikator (ESVG 2010) | Importe |
| Dauerhafte Kennung (DOI) | https://doi.org/10.2908/NAMQ_10_GDP |
| Erläuterungen von Eurostat | Explanatory texts (metadata) · Footnote (metadata) |
| Letzte Aktualisierung des Datensatzes bei Eurostat | 09/10/2026 |
Wie man ihn liest
Beschreibender Indikator: Ein höherer oder niedrigerer Wert ist an sich nicht besser; das Ranking ordnet von hoch nach niedrig.
Abdeckung
| Länder mit Daten | 36 · |
|---|---|
| Erster verfügbarer Zeitraum | Q1 1979 |
| Letzter veröffentlichter Zeitraum | Q2 2026 |
| Referenzzeitraum des Rankings | Q2 2026 Letzter Zeitraum, für den mindestens 60 % der Länder, die den Indikator veröffentlichen, Daten geliefert haben – so beruht das Ranking nicht auf wenigen frühen Ländern. |
Berechnungen des IPEF
- Veränderung zum Vorjahr: Differenz zum gleichen Zeitraum des Vorjahres (in Punkten bei Prozentwerten, sonst in Prozent (%)).
- Platz: Reihenfolge unter den Ländern mit Daten für den Zeitraum; die Aggregate EU-27 und Euroraum werden nicht gerankt. Gleichstände teilen sich den Platz.
- Trend: letzter Wert im Vergleich zum Durchschnitt der vorherigen Zeiträume (12 Monate, 8 Quartale, 4 Halbjahre oder 5 Jahre).
- Berechnungen des IPEF auf Basis von Eurostat-Daten: Veränderungen, Plätze und Durchschnitte werden unter den Ländern mit Daten für den Zeitraum berechnet. Die Aggregate EU-27 und Euroraum sind die von Eurostat veröffentlichten und werden nicht gerankt.