Industrieproduktion, saisonbereinigter Index i
34 Länder mit Daten für 08/2026 · Frequenz: Monatlich · Einheit: Index 2021 = 100 · Basis
Quelle: Eurostat (sts_inpr_m), abgerufen am 19/10/2026 · Bei Eurostat ansehen · Datenblatt ansehen
EU-2799,9
Euroraum97,5
Spanien103,8 16 von 34
Einfacher Durchschnitt101,9
Höchstwert ·
Dänemark140,1
Tiefstwert ·
Ukraine67,4
Verlauf
Länder über die Legende hinzufügen oder entfernen. Eurostat-Daten, nicht saisonbereinigt, sofern nicht anders angegeben.
Länderranking
| # | Land | Wert | Veränderung zum Vorjahr | Platz EU-27 |
|---|---|---|---|---|
| · | 99,9 | -0,3 % | — | |
| · | 97,5 | -1,2 % | — | |
| · | 97,6 | -1,1 % | — | |
| 1 | 140,1 | +9,3 % | 1/27 | |
| 2 | 119,9 | +5,1 % | 2/27 | |
| 3 | 115,6 | +6,2 % | 3/27 | |
| 4 | 114,9 | +2,1 % | 4/27 | |
| 5 | 113,8 | +5,7 % | 5/27 | |
| 6 | 112,0 | -16,0 % | 6/27 | |
| 7 | 110,9 | -1,4 % | 7/27 | |
| 8 | 110,8 | +8,7 % | 8/27 | |
| 9 | 110,5 | +3,4 % | 9/27 | |
| 10 | 109,7 | -0,1 % | — | |
| 11 | 108,3 | -2,0 % | — | |
| 12 | 107,5 | +47,9 % | — | |
| 13 | 106,7 | +5,2 % | 10/27 | |
| 14 | 105,7 | -0,8 % | — | |
| 15 | 104,2 | +3,2 % | 11/27 | |
| 16 | 103,8 | +1,5 % | 12/27 | |
| 17 | 103,2 | +1,2 % | 13/27 | |
| 18 | 102,4 | +0,3 % | 14/27 | |
| 19 | 102,2 | -0,4 % | 15/27 | |
| 20 | 99,5 | +2,7 % | 16/27 | |
| 21 | 99,1 | +8,7 % | 17/27 | |
| 22 | 95,8 | +4,8 % | 18/27 | |
| 23 | 95,0 | -3,8 % | 19/27 | |
| 24 | 94,7 | -1,5 % | 20/27 | |
| 25 | 94,0 | -1,4 % | — | |
| 26 | 93,2 | +4,5 % | 21/27 | |
| 27 | 93,1 | -2,6 % | 22/27 | |
| 28 | 92,8 | +0,2 % | 23/27 | |
| 29 | 90,7 | +0,6 % | 24/27 | |
| 30 | 88,3 | -0,2 % | — | |
| 31 | 87,8 | -4,5 % | 25/27 | |
| 32 | 86,9 | -5,4 % | 26/27 | |
| 33 | 84,9 | -7,1 % | 27/27 | |
| 34 | 67,4 | -5,1 % | — |
Vollständige Zeitreihe herunterladen Premium CSVExcel
Grafiken, Zeitreihen und Analysen im Basis-Tarif verfügbar. Tarife ansehen Anmelden
Über diesen Indikator
- Welches europäische Land hat den höchsten Wert bei Industrieproduktion, saisonbereinigter Index?
- Dänemark mit 140,1 (08/2026). Die EU-27 liegt bei 99,9.
- Auf welchem Platz liegt Spanien?
- Spanien: 103,8 (08/2026), Platz 16 von 34 Ländern.
- Was misst Industrieproduktion, saisonbereinigter Index?
- Industrieproduktion, saisonbereinigter Index, in Index 2021 = 100. Ein höherer Wert zeigt eine günstigere Lage an.
- Woher stammen die Daten zu Industrieproduktion, saisonbereinigter Index?
- Eurostat, Datensatz sts_inpr_m («Produktion in der Industrie - monatliche Daten»). RAC-EU lädt ihn über die offizielle Eurostat-API und prüft ihn täglich.
- Wie oft wird Industrieproduktion, saisonbereinigter Index aktualisiert?
- Monatlich. Der zuletzt veröffentlichte Zeitraum ist 08/2026; RAC-EU übernimmt neue Daten und Revisionen am Tag ihrer Veröffentlichung durch Eurostat.
Die vollständige Reihe seit 01/1980, die Grafik und die Analyse gibt es im Tarif Basis. Tarife ansehen · Vollständiges Methodenblatt →