Anteil des Baugewerbes an der Wirtschaft i
37 Länder mit Daten für 2025 · Frequenz: Jährlich · Einheit: % der BWS · Basis
Quelle: Eurostat (nama_10_a10), abgerufen am 16/10/2026 · Bei Eurostat ansehen · Datenblatt ansehen
EU-275,6 %
Euroraum5,4 %
Spanien5,9 % 17 von 37
Einfacher Durchschnitt6,3 %
Höchstwert ·
Albanien14,6 %
Tiefstwert ·
Griechenland2,5 %
Verlauf
Länder über die Legende hinzufügen oder entfernen. Eurostat-Daten, nicht saisonbereinigt, sofern nicht anders angegeben.
Länderranking
| # | Land | Wert | Veränderung zum Vorjahr | Platz EU-27 |
|---|---|---|---|---|
| · | 5,6 % | +0,1 Pp. | — | |
| · | 5,4 % | +0,1 Pp. | — | |
| · | 5,4 % | +0,1 Pp. | — | |
| 1 | 14,6 % | +0,5 Pp. | — | |
| 2 | 11,8 % | +0,9 Pp. | 1/27 | |
| 3 | 8,6 % | 0,0 Pp. | 2/27 | |
| 4 | 8,4 % | +0,1 Pp. | — | |
| 5 | 8,2 % | -0,1 Pp. | — | |
| 6 | 8,0 % | +0,3 Pp. | 3/27 | |
| 7 | 7,6 % | -0,2 Pp. | 4/27 | |
| 8 | 7,5 % | -0,3 Pp. | — | |
| 9 | 7,0 % | -0,1 Pp. | 5/27 | |
| 10 | 6,7 % | 0,0 Pp. | 6/27 | |
| 11 | 6,6 % | +0,1 Pp. | — | |
| 12 | 6,4 % | +0,4 Pp. | 7/27 | |
| 13 | 6,2 % | -0,3 Pp. | 8/27 | |
| 13 | 6,2 % | -0,3 Pp. | 8/27 | |
| 15 | 6,0 % | 0,0 Pp. | 10/27 | |
| 15 | 6,0 % | -0,1 Pp. | 10/27 | |
| 17 | 5,9 % | +0,3 Pp. | 12/27 | |
| 17 | 5,9 % | +0,3 Pp. | 12/27 | |
| 17 | 5,9 % | +0,1 Pp. | 12/27 | |
| 20 | 5,7 % | +0,1 Pp. | 15/27 | |
| 20 | 5,7 % | +0,1 Pp. | — | |
| 22 | 5,6 % | +0,1 Pp. | 16/27 | |
| 22 | 5,6 % | +0,1 Pp. | 16/27 | |
| 22 | 5,6 % | -0,1 Pp. | 16/27 | |
| 25 | 5,5 % | +0,4 Pp. | 19/27 | |
| 25 | 5,5 % | -0,6 Pp. | — | |
| 27 | 5,3 % | +0,2 Pp. | 20/27 | |
| 28 | 5,2 % | +0,4 Pp. | 21/27 | |
| 29 | 5,1 % | 0,0 Pp. | — | |
| 29 | 5,1 % | +0,2 Pp. | — | |
| 29 | 5,1 % | 0,0 Pp. | 22/27 | |
| 32 | 5,0 % | +0,1 Pp. | 23/27 | |
| 33 | 4,7 % | -0,1 Pp. | 24/27 | |
| 34 | 4,6 % | 0,0 Pp. | — | |
| 35 | 4,0 % | -0,2 Pp. | 25/27 | |
| 36 | 2,7 % | -0,1 Pp. | 26/27 | |
| 37 | 2,5 % | +0,3 Pp. | 27/27 |
Vollständige Zeitreihe herunterladen Premium CSVExcel
Grafiken, Zeitreihen und Analysen im Basis-Tarif verfügbar. Tarife ansehen Anmelden
Über diesen Indikator
- Welches europäische Land hat den höchsten Wert bei Anteil des Baugewerbes an der Wirtschaft?
- Albanien mit 14,6 % (2025). Die EU-27 liegt bei 5,6 %.
- Auf welchem Platz liegt Spanien?
- Spanien: 5,9 % (2025), Platz 17 von 37 Ländern.
- Was misst Anteil des Baugewerbes an der Wirtschaft?
- Anteil des Baugewerbes an der Wirtschaft, in % der BWS. Beschreibender Indikator: Ein höherer oder niedrigerer Wert ist an sich nicht besser; das Ranking ordnet von hoch nach niedrig.
- Woher stammen die Daten zu Anteil des Baugewerbes an der Wirtschaft?
- Eurostat, Datensatz nama_10_a10 («Bruttowertschöpfung und Einkmmen nach wichtigsten Wirtschaftsbereichen (NACE Rev. 2) - jährliche Daten»). RAC-EU lädt ihn über die offizielle Eurostat-API und prüft ihn täglich.
- Wie oft wird Anteil des Baugewerbes an der Wirtschaft aktualisiert?
- Jährlich. Der zuletzt veröffentlichte Zeitraum ist 2025; RAC-EU übernimmt neue Daten und Revisionen am Tag ihrer Veröffentlichung durch Eurostat.
Die vollständige Reihe seit 1975, die Grafik und die Analyse gibt es im Tarif Basis. Tarife ansehen · Vollständiges Methodenblatt →