Pernoctaciones en alojamientos turísticos · Regiones
Ranking de las regiones de Europa en «Pernoctaciones en alojamientos turísticos» (noches), con el último periodo que publica la mayoría de regiones de cada nivel. Puesto 1 = valor más alto.
Fuente: Eurostat (tour_occ_nin2), clasificación NUTS 2024. Extracción del 16/10/2026. Elaboración y cálculos: IPEF. · Ver en Eurostat
Periodo por nivel: NUTS 1: 2025, NUTS 2: 2025, NUTS 3: 2025.
Ranking de regiones
| # | Región | País | Dato | Puesto en su país |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Este ES5 | 217.910.669 | 1 de 7 | |
| 2 | Nord-Est ITH | 190.268.732 | 1 de 5 | |
| 3 | Centro (IT) ITI | 136.753.913 | 2 de 5 | |
| 4 | Akdeniz TR6 | 117.440.872 | 1 de 12 | |
| 5 | Canarias ES7 | 102.327.699 | 2 de 7 | |
| 6 | Nord-Ovest ITC | 95.352.527 | 3 de 5 | |
| 7 | Hrvatska HR0 | 94.785.576 | 1 de 1 | |
| 8 | Bayern DE2 | 92.589.485 | 1 de 16 | |
| 9 | Ile-de-France FR1 | 90.372.539 | 1 de 14 | |
| 10 | Sur ES6 | 84.038.112 | 3 de 7 | |
| 11 | Westösterreich AT3 | 82.039.168 | 1 de 3 | |
| 12 | Nisia Aigaiou, Kriti EL4 | 80.200.500 | 1 de 4 | |
| 13 | Continente PT1 | 76.342.001 | 1 de 3 | |
| 14 | West-Nederland NL3 | 74.400.246 | 1 de 4 | |
| 15 | Sud ITF | 68.015.639 | 4 de 5 | |
| 16 | Auvergne-Rhône-Alpes FRK | 62.025.892 | 2 de 14 | |
| 17 | Schweiz CH0 | 62.022.683 | 1 de 1 | |
| 18 | Česko CZ0 | 59.101.998 | 1 de 1 | |
| 19 | Nouvelle-Aquitaine FRI | 58.309.244 | 3 de 14 | |
| 20 | Provence-Alpes-Côte d’Azur FRL | 57.292.020 | 4 de 14 | |
| 21 | Occitanie FRJ | 56.988.386 | 5 de 14 | |
| 22 | Baden-Württemberg DE1 | 50.488.469 | 2 de 16 | |
| 23 | Nordrhein-Westfalen DEA | 45.930.909 | 3 de 16 | |
| 24 | Ege TR3 | 45.321.699 | 2 de 12 | |
| 25 | Isole ITG | 45.072.434 | 5 de 5 | |
| 26 | Ireland IE0 | 41.905.894 | 1 de 1 | |
| 27 | Danmark DK0 | 40.946.115 | 1 de 1 | |
| 28 | Niedersachsen DE9 | 40.944.124 | 4 de 16 | |
| 29 | Norge NO0 | 40.590.017 | 1 de 1 | |
| 30 | İstanbul TR1 | 40.105.289 | 3 de 12 | |
| 31 | Kentriki Elláda EL6 | 36.843.174 | 2 de 4 | |
| 32 | Schleswig-Holstein DEF | 34.760.239 | 5 de 16 | |
| 33 | Comunidad de Madrid ES3 | 33.026.740 | 4 de 7 | |
| 34 | Mecklenburg-Vorpommern DE8 | 29.960.456 | 6 de 16 | |
| 35 | Hessen DE7 | 29.341.191 | 7 de 16 | |
| 36 | Berlin DE3 | 29.238.702 | 8 de 16 | |
| 37 | Ostösterreich AT1 | 29.116.898 | 2 de 3 | |
| 38 | Södra Sverige SE2 | 28.889.396 | 1 de 3 | |
| 39 | Vlaams Gewest BE2 | 28.839.942 | 1 de 3 | |
| 40 | Zuid-Nederland NL4 | 27.823.020 | 2 de 4 | |
| 41 | Oost-Nederland NL2 | 27.333.040 | 3 de 4 | |
| 42 | Bretagne FRH | 26.604.048 | 6 de 14 | |
| 43 | Voreia Elláda EL5 | 26.508.828 | 3 de 4 | |
| 44 | Noroeste ES1 | 26.244.453 | 5 de 7 | |
| 45 | Pays de la Loire FRG | 25.686.422 | 7 de 14 | |
| 46 | Noreste ES2 | 25.620.416 | 6 de 7 | |
| 47 | Makroregion południowy PL2 | 23.733.896 | 1 de 7 | |
| 48 | Centro (ES) ES4 | 23.724.890 | 7 de 7 | |
| 49 | Südösterreich AT2 | 23.301.438 | 3 de 3 | |
| 50 | Grand Est FRF | 23.239.062 | 8 de 14 | |
| 51 | Manner-Suomi FI1 | 22.897.970 | 1 de 2 | |
| 52 | Makroregion północno-zachodni PL4 | 22.736.292 | 2 de 7 | |
| 53 | Östra Sverige SE1 | 22.392.944 | 2 de 3 | |
| 54 | Rheinland-Pfalz DEB | 20.030.899 | 9 de 16 | |
| 55 | Makroregion północny PL6 | 19.739.163 | 3 de 7 | |
| 56 | Severna i Yugoiztochna Bulgaria BG3 | 19.499.576 | 1 de 2 | |
| 57 | Kýpros CY0 | 19.078.719 | 1 de 1 | |
| 58 | Slovenija SI0 | 17.827.408 | 1 de 1 | |
| 59 | Sachsen DED | 17.328.150 | 10 de 16 | |
| 60 | Normandie FRD | 17.310.327 | 9 de 14 | |
| 61 | Noord-Nederland NL1 | 16.971.187 | 4 de 4 | |
| 62 | Hamburg DE6 | 16.389.473 | 11 de 16 | |
| 63 | Hauts-de-France FRE | 16.185.016 | 10 de 14 | |
| 64 | Slovensko SK0 | 15.579.729 | 1 de 1 | |
| 65 | Norra Sverige SE3 | 14.329.328 | 3 de 3 | |
| 66 | Makroregion południowo-zachodni PL5 | 13.300.056 | 4 de 7 | |
| 67 | Közép-Magyarország HU1 | 13.218.978 | 1 de 3 | |
| 68 | Attiki EL3 | 12.794.781 | 4 de 4 | |
| 69 | Brandenburg DE4 | 12.529.457 | 12 de 16 | |
| 70 | Dunántúl HU2 | 12.513.727 | 2 de 3 | |
| 71 | Makroregion województwo… PL9 | 12.507.332 | 5 de 7 | |
| 72 | Malta MT0 | 12.469.412 | 1 de 1 | |
| 73 | Bourgogne-Franche-Comté FRC | 11.620.192 | 11 de 14 | |
| 74 | Corse FRM | 11.034.585 | 12 de 14 | |
| 75 | Centre — Val de Loire FRB | 10.511.086 | 13 de 14 | |
| 76 | Região Autónoma da Madeira PT3 | 9.952.837 | 2 de 3 | |
| 77 | Région wallonne BE3 | 9.873.094 | 2 de 3 | |
| 78 | Ísland IS0 | 9.850.428 | 1 de 1 | |
| 79 | Shqipëria AL0 | 9.688.568 | 1 de 1 | |
| 80 | Macroregiunea Unu RO1 | 9.605.525 | 1 de 4 | |
| 81 | Doğu Marmara TR4 | 9.535.025 | 4 de 12 | |
| 82 | Lietuva LT0 | 9.435.603 | 1 de 1 | |
| 83 | Macroregiunea Doi RO2 | 9.360.208 | 2 de 4 | |
| 84 | Yugozapadna i Yuzhna… BG4 | 9.317.025 | 2 de 2 | |
| 85 | Thüringen DEG | 8.075.932 | 13 de 16 | |
| 86 | Batı Marmara TR2 | 8.052.730 | 5 de 12 | |
| 87 | Batı Anadolu TR5 | 7.835.908 | 6 de 12 | |
| 88 | Makroregion wschodni PL8 | 7.656.221 | 6 de 7 | |
| 89 | Région de Bruxelles-Capitale BE1 | 7.423.076 | 3 de 3 | |
| 90 | Alföld és Észak HU3 | 7.343.015 | 3 de 3 | |
| 91 | Sachsen-Anhalt DEE | 7.134.737 | 14 de 16 | |
| 92 | Serbia - jug RS2 | 6.765.690 | 1 de 2 | |
| 93 | Eesti EE0 | 6.716.281 | 1 de 1 | |
| 94 | Orta Anadolu TR7 | 6.584.569 | 7 de 12 | |
| 95 | Macroregiunea Trei RO3 | 6.504.689 | 3 de 4 | |
| 96 | Serbia - sever RS1 | 5.516.522 | 2 de 2 | |
| 97 | Crna Gora ME0 | 5.187.771 | 1 de 1 | |
| 98 | Makroregion centralny PL7 | 5.019.341 | 7 de 7 | |
| 99 | Güneydoğu Anadolu TRC | 4.994.995 | 8 de 12 | |
| 100 | Latvija LV0 | 4.977.169 | 1 de 1 | |
| 101 | RUP FR — Régions… FRY | 4.472.397 | 14 de 14 | |
| 102 | Macroregiunea Patru RO4 | 4.249.174 | 4 de 4 | |
| 103 | Doğu Karadeniz TR9 | 4.228.254 | 9 de 12 | |
| 104 | Batı Karadeniz TR8 | 3.759.224 | 10 de 12 | |
| 105 | Luxembourg LU0 | 3.584.133 | 1 de 1 | |
| 106 | Região Autónoma dos Açores PT2 | 3.132.684 | 3 de 3 | |
| 107 | Bremen DE5 | 2.909.078 | 15 de 16 | |
| 108 | Saarland DEC | 2.536.260 | 16 de 16 | |
| 109 | Ortadoğu Anadolu TRB | 2.256.160 | 11 de 12 | |
| 110 | Kuzeydoğu Anadolu TRA | 2.208.758 | 12 de 12 | |
| 111 | Åland FI2 | 395.033 | 2 de 2 | |
| 112 | Liechtenstein LI0 | 219.038 | 1 de 1 | |
| 1 | Antalya, Isparta, Burdur TR61 | 111.922.861 | 1 de 26 | |
| 2 | Canarias ES70 | 102.327.699 | 1 de 19 | |
| 3 | Ile-de-France FR10 | 90.372.539 | 1 de 27 | |
| 4 | Cataluña ES51 | 89.761.614 | 2 de 19 | |
| 5 | Jadranska Hrvatska HR03 | 89.392.222 | 1 de 4 | |
| 6 | Andalucía ES61 | 77.908.795 | 3 de 19 | |
| 7 | Veneto ITH3 | 74.157.131 | 1 de 21 | |
| 8 | Illes Balears ES53 | 73.409.035 | 4 de 19 | |
| 9 | Lazio ITI4 | 61.532.691 | 2 de 21 | |
| 10 | Provence-Alpes-Côte d’Azur FRL0 | 57.292.020 | 2 de 27 | |
| 11 | Lombardia ITC4 | 56.693.078 | 3 de 21 | |
| 12 | Toscana ITI1 | 55.475.875 | 4 de 21 | |
| 13 | Rhône-Alpes FRK2 | 54.866.559 | 3 de 27 | |
| 14 | Comunitat Valenciana ES52 | 54.740.020 | 5 de 19 | |
| 15 | Emilia-Romagna ITH5 | 44.170.468 | 5 de 21 | |
| 16 | Oberbayern DE21 | 43.515.689 | 1 de 38 | |
| 17 | Notio Aigaio EL42 | 41.835.832 | 1 de 13 | |
| 18 | Noord-Holland NL32 | 40.655.744 | 1 de 12 | |
| 19 | Tirol AT33 | 40.325.064 | 1 de 9 | |
| 20 | İstanbul TR10 | 40.105.289 | 2 de 26 | |
| 21 | Languedoc-Roussillon FRJ1 | 38.916.477 | 4 de 27 | |
| 22 | Provincia Autonoma di Bolzano ITH1 | 38.239.379 | 6 de 21 | |
| 23 | Aquitaine FRI1 | 37.916.939 | 5 de 27 | |
| 24 | Kriti EL43 | 35.199.262 | 2 de 13 | |
| 25 | Schleswig-Holstein DEF0 | 34.760.239 | 2 de 38 | |
| 26 | Aydın, Denizli, Muğla TR32 | 33.555.336 | 3 de 26 | |
| 27 | Comunidad de Madrid ES30 | 33.026.740 | 6 de 19 | |
| 28 | Mecklenburg-Vorpommern DE80 | 29.960.456 | 3 de 38 | |
| 29 | Berlin DE30 | 29.238.702 | 4 de 38 | |
| 30 | Bretagne FRH0 | 26.604.048 | 6 de 27 | |
| 31 | Salzburg AT32 | 25.900.157 | 2 de 9 | |
| 32 | Pays de la Loire FRG0 | 25.686.422 | 7 de 27 | |
| 33 | Campania ITF3 | 24.038.339 | 7 de 21 | |
| 34 | Sicilia ITG1 | 23.351.923 | 8 de 21 | |
| 35 | Algarve PT15 | 22.941.654 | 1 de 9 | |
| 36 | Puglia ITF4 | 22.678.354 | 9 de 21 | |
| 37 | Provincia Autonoma di Trento ITH2 | 22.669.069 | 10 de 21 | |
| 38 | Sardegna ITG2 | 21.720.511 | 11 de 21 | |
| 39 | Darmstadt DE71 | 20.630.192 | 5 de 38 | |
| 40 | Ionia Nisia EL62 | 20.363.829 | 3 de 13 | |
| 41 | Grande Lisboa PT1A | 20.027.552 | 2 de 9 | |
| 42 | Wien AT13 | 19.500.454 | 3 de 9 | |
| 43 | Kýpros CY00 | 19.078.719 | 1 de 1 | |
| 44 | Praha CZ01 | 18.993.211 | 1 de 8 | |
| 45 | Kentriki Makedonia EL52 | 18.714.412 | 4 de 13 | |
| 46 | Piemonte ITC1 | 18.167.867 | 12 de 21 | |
| 47 | Midi-Pyrénées FRJ2 | 18.071.909 | 8 de 27 | |
| 48 | Weser-Ems DE94 | 18.031.207 | 6 de 38 | |
| 49 | Poitou-Charentes FRI3 | 17.634.775 | 9 de 27 | |
| 50 | Southern IE05 | 17.303.207 | 1 de 3 | |
| 51 | Zachodniopomorskie PL42 | 17.270.638 | 1 de 17 | |
| 52 | Freiburg DE13 | 17.222.550 | 7 de 38 | |
| 53 | Małopolskie PL21 | 16.958.537 | 2 de 17 | |
| 54 | Région lémanique CH01 | 16.773.931 | 1 de 7 | |
| 55 | Zuid-Holland NL36 | 16.591.779 | 2 de 12 | |
| 56 | Hamburg DE60 | 16.389.473 | 8 de 38 | |
| 57 | Liguria ITC3 | 15.972.514 | 13 de 21 | |
| 58 | Norte PT11 | 15.814.912 | 3 de 9 | |
| 59 | Gelderland NL22 | 15.804.736 | 3 de 12 | |
| 60 | Hovedstaden DK01 | 15.781.751 | 1 de 5 | |
| 61 | Stockholm SE11 | 15.753.490 | 1 de 8 | |
| 62 | Schwaben DE27 | 15.424.257 | 9 de 38 | |
| 63 | Köln DEA2 | 14.781.568 | 10 de 38 | |
| 64 | Västsverige SE23 | 14.404.110 | 2 de 8 | |
| 65 | Noord-Brabant NL41 | 13.959.407 | 4 de 12 | |
| 66 | Limburg (NL) NL42 | 13.863.613 | 5 de 12 | |
| 67 | Galicia ES11 | 13.549.318 | 7 de 19 | |
| 68 | Castilla y León ES41 | 13.449.989 | 8 de 19 | |
| 69 | Düsseldorf DEA1 | 13.112.134 | 11 de 38 | |
| 70 | Stuttgart DE11 | 12.903.537 | 12 de 38 | |
| 71 | Eastern and Midland IE06 | 12.807.238 | 2 de 3 | |
| 72 | Attiki EL30 | 12.794.781 | 5 de 13 | |
| 73 | Brandenburg DE40 | 12.529.457 | 13 de 38 | |
| 74 | Zeeland NL34 | 12.498.868 | 6 de 12 | |
| 75 | Malta MT00 | 12.469.412 | 1 de 1 | |
| 76 | Oslo og Viken NO08 | 12.455.371 | 1 de 7 | |
| 77 | Dolnośląskie PL51 | 12.444.719 | 3 de 17 | |
| 78 | Ostschweiz CH05 | 12.386.794 | 2 de 7 | |
| 79 | Zahodna Slovenija SI04 | 12.323.502 | 1 de 2 | |
| 80 | Steiermark AT22 | 12.039.765 | 4 de 9 | |
| 81 | Prov. West-Vlaanderen BE25 | 11.975.734 | 1 de 11 | |
| 82 | Marche ITI3 | 11.803.145 | 14 de 21 | |
| 83 | Northern and Western IE04 | 11.795.449 | 3 de 3 | |
| 84 | Budapest HU11 | 11.677.423 | 1 de 8 | |
| 85 | Espace Mittelland CH02 | 11.521.866 | 3 de 7 | |
| 86 | Basse-Normandie FRD1 | 11.501.644 | 10 de 27 | |
| 87 | Alsace FRF1 | 11.263.652 | 11 de 27 | |
| 88 | Kärnten AT21 | 11.261.673 | 5 de 9 | |
| 89 | Pomorskie PL63 | 11.186.770 | 4 de 17 | |
| 90 | Corse FRM0 | 11.034.585 | 12 de 27 | |
| 91 | Friuli-Venezia Giulia ITH4 | 11.032.685 | 15 de 21 | |
| 92 | Syddanmark DK03 | 10.973.676 | 2 de 5 | |
| 93 | Karlsruhe DE12 | 10.926.353 | 14 de 38 | |
| 94 | Yugoiztochen BG34 | 10.906.746 | 1 de 6 | |
| 95 | País Vasco ES21 | 10.599.154 | 9 de 19 | |
| 96 | Vestlandet NO0A | 10.558.980 | 2 de 7 | |
| 97 | Warszawski stołeczny PL91 | 10.522.737 | 5 de 17 | |
| 98 | Centre — Val de Loire FRB0 | 10.511.086 | 13 de 27 | |
| 99 | Região Autónoma da Madeira PT30 | 9.952.837 | 4 de 9 | |
| 100 | Ísland IS00 | 9.850.428 | 1 de 1 | |
| 101 | Lüneburg DE93 | 9.761.791 | 15 de 38 | |
| 102 | Severovýchod CZ05 | 9.548.706 | 2 de 8 | |
| 103 | Tübingen DE14 | 9.436.029 | 16 de 38 | |
| 104 | Niederbayern DE22 | 9.415.690 | 17 de 38 | |
| 105 | Nord-Pas de Calais FRE1 | 9.343.265 | 14 de 27 | |
| 106 | Calabria ITF6 | 9.287.632 | 16 de 21 | |
| 107 | Arnsberg DEA5 | 9.214.810 | 18 de 38 | |
| 108 | Mittelfranken DE25 | 9.014.045 | 19 de 38 | |
| 109 | Aragón ES24 | 8.989.815 | 10 de 19 | |
| 110 | Dresden DED2 | 8.801.914 | 20 de 38 | |
| 111 | Abruzzo ITF1 | 8.709.404 | 17 de 21 | |
| 112 | Overijssel NL21 | 8.449.676 | 7 de 12 | |
| 113 | İzmir TR31 | 8.407.203 | 4 de 26 | |
| 114 | Thüringen DEG0 | 8.075.932 | 21 de 38 | |
| 115 | Oberösterreich AT31 | 8.029.812 | 6 de 9 | |
| 116 | Pohjois- ja Itä-Suomi FI1D | 8.019.232 | 1 de 5 | |
| 117 | Umbria ITI2 | 7.942.202 | 18 de 21 | |
| 118 | Koblenz DEB1 | 7.838.397 | 22 de 38 | |
| 119 | Sydsverige SE22 | 7.805.921 | 3 de 8 | |
| 120 | Vorarlberg AT34 | 7.784.135 | 7 de 9 | |
| 121 | Drenthe NL13 | 7.686.407 | 8 de 12 | |
| 122 | Lorraine FRF3 | 7.526.282 | 15 de 27 | |
| 123 | Région de Bruxelles-Capitale BE10 | 7.423.076 | 2 de 11 | |
| 124 | Bourgogne FRC1 | 7.367.376 | 16 de 27 | |
| 125 | Zürich CH04 | 7.350.719 | 4 de 7 | |
| 126 | Helsinki-Uusimaa FI1B | 7.319.289 | 2 de 5 | |
| 127 | Auvergne FRK1 | 7.159.332 | 17 de 27 | |
| 128 | Sachsen-Anhalt DEE0 | 7.134.737 | 23 de 38 | |
| 129 | Severozápad CZ04 | 7.134.463 | 3 de 8 | |
| 130 | Friesland (NL) NL12 | 7.011.529 | 9 de 12 | |
| 131 | Severoiztochen BG33 | 6.983.344 | 2 de 6 | |
| 132 | Jihozápad CZ03 | 6.853.205 | 4 de 8 | |
| 133 | Picardie FRE2 | 6.841.751 | 18 de 27 | |
| 134 | Śląskie PL22 | 6.775.359 | 6 de 17 | |
| 135 | Eesti EE00 | 6.716.281 | 1 de 1 | |
| 136 | Småland med öarna SE21 | 6.679.365 | 4 de 8 | |
| 137 | Sud-Est RO22 | 6.662.549 | 1 de 8 | |
| 138 | Östra Mellansverige SE12 | 6.639.454 | 5 de 8 | |
| 139 | Hannover DE92 | 6.598.120 | 24 de 38 | |
| 140 | Braunschweig DE91 | 6.553.006 | 25 de 38 | |
| 141 | Niederösterreich AT12 | 6.551.649 | 8 de 9 | |
| 142 | Principado de Asturias ES12 | 6.525.317 | 11 de 19 | |
| 143 | Kassel DE73 | 6.488.346 | 26 de 38 | |
| 144 | Norra Mellansverige SE31 | 6.419.662 | 6 de 8 | |
| 145 | Zentralschweiz CH06 | 6.388.569 | 5 de 7 | |
| 146 | Centro (PT) PT19 | 6.300.134 | 5 de 9 | |
| 147 | Peloponnisos EL65 | 6.293.497 | 6 de 13 | |
| 148 | Castilla-La Mancha ES42 | 6.265.228 | 12 de 19 | |
| 149 | Vidurio ir vakarų Lietuvos… LT02 | 6.230.335 | 1 de 2 | |
| 150 | Ankara TR51 | 6.175.718 | 5 de 26 | |
| 151 | Cantabria ES13 | 6.169.818 | 13 de 19 | |
| 152 | Prov. Antwerpen BE21 | 6.169.355 | 3 de 11 | |
| 153 | Trier DEB2 | 6.143.338 | 27 de 38 | |
| 154 | Rheinhessen-Pfalz DEB3 | 6.049.164 | 28 de 38 | |
| 155 | Jihovýchod CZ06 | 5.998.023 | 5 de 8 | |
| 156 | Centru RO12 | 5.996.780 | 2 de 8 | |
| 157 | Midtjylland DK04 | 5.933.191 | 3 de 5 | |
| 158 | Región de Murcia ES62 | 5.846.360 | 14 de 19 | |
| 159 | Haute-Normandie FRD2 | 5.808.683 | 19 de 27 | |
| 160 | Nyugat-Dunántúl HU22 | 5.715.415 | 2 de 8 | |
| 161 | Unterfranken DE26 | 5.667.865 | 29 de 38 | |
| 162 | Nord-Norge NO07 | 5.609.943 | 3 de 7 | |
| 163 | Vzhodna Slovenija SI03 | 5.503.906 | 2 de 2 | |
| 164 | Stredné Slovensko SK03 | 5.428.552 | 1 de 4 | |
| 165 | Balıkesir, Çanakkale TR22 | 5.314.765 | 6 de 26 | |
| 166 | Yugozapaden BG41 | 5.286.991 | 3 de 6 | |
| 167 | Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu… TR42 | 5.205.591 | 7 de 26 | |
| 168 | Crna Gora ME00 | 5.187.771 | 1 de 1 | |
| 169 | Prov. Limburg (BE) BE22 | 5.093.398 | 4 de 11 | |
| 170 | Oberpfalz DE23 | 5.064.476 | 30 de 38 | |
| 171 | Agder og Sør-Østlandet NO09 | 5.043.695 | 4 de 7 | |
| 172 | Latvija LV00 | 4.977.169 | 1 de 1 | |
| 173 | Nordjylland DK05 | 4.961.220 | 4 de 5 | |
| 174 | Kujawsko-pomorskie PL61 | 4.926.307 | 7 de 17 | |
| 175 | Kırıkkale, Aksaray, Niğde… TR71 | 4.791.654 | 8 de 26 | |
| 176 | Münster DEA3 | 4.745.148 | 31 de 38 | |
| 177 | Övre Norrland SE33 | 4.713.007 | 7 de 8 | |
| 178 | Region Šumadije i Zapadne Srbije RS21 | 4.679.759 | 1 de 4 | |
| 179 | Utrecht NL35 | 4.653.854 | 10 de 12 | |
| 180 | Leipzig DED5 | 4.646.567 | 32 de 38 | |
| 181 | Alentejo PT1C | 4.604.816 | 6 de 9 | |
| 182 | Střední Morava CZ07 | 4.603.859 | 6 de 8 | |
| 183 | Valle d’Aosta ITC2 | 4.519.068 | 19 de 21 | |
| 184 | Oberfranken DE24 | 4.487.463 | 33 de 38 | |
| 185 | Ticino CH07 | 4.463.465 | 6 de 7 | |
| 186 | Bucureşti-Ilfov RO32 | 4.458.918 | 3 de 8 | |
| 187 | Champagne-Ardenne FRF2 | 4.449.130 | 20 de 27 | |
| 188 | Thessalia EL61 | 4.442.096 | 7 de 13 | |
| 189 | Bursa, Eskişehir, Bilecik TR41 | 4.329.434 | 9 de 26 | |
| 190 | Länsi-Suomi FI19 | 4.312.578 | 3 de 5 | |
| 191 | Franche-Comté FRC2 | 4.252.817 | 21 de 27 | |
| 192 | Trabzon, Ordu, Giresun, Rize… TR90 | 4.228.254 | 10 de 26 | |
| 193 | Oeste e Vale do Tejo PT1D | 4.226.716 | 7 de 9 | |
| 194 | Comunidad Foral de Navarra ES22 | 4.177.989 | 15 de 19 | |
| 195 | Wielkopolskie PL41 | 4.131.203 | 8 de 17 | |
| 196 | Adana, Mersin TR62 | 4.104.405 | 11 de 26 | |
| 197 | Detmold DEA4 | 4.077.249 | 34 de 38 | |
| 198 | Anatoliki Makedonia, Thraki EL51 | 4.038.460 | 8 de 13 | |
| 199 | Yuzhen tsentralen BG42 | 4.030.034 | 4 de 6 | |
| 200 | Extremadura ES43 | 4.009.672 | 16 de 19 | |
| 201 | Východné Slovensko SK04 | 3.954.577 | 2 de 4 | |
| 202 | Közép-Dunántúl HU21 | 3.945.801 | 3 de 8 | |
| 203 | Chemnitz DED4 | 3.879.669 | 35 de 38 | |
| 204 | Innlandet NO02 | 3.684.016 | 5 de 7 | |
| 205 | Warmińsko-mazurskie PL62 | 3.626.086 | 9 de 17 | |
| 206 | Nord-Vest RO11 | 3.608.745 | 4 de 8 | |
| 207 | City of Belgrade RS11 | 3.593.933 | 2 de 4 | |
| 208 | Qender AL02 | 3.587.669 | 1 de 3 | |
| 209 | Luxembourg LU00 | 3.584.133 | 1 de 1 | |
| 210 | Podkarpackie PL82 | 3.513.694 | 10 de 17 | |
| 211 | Jug AL03 | 3.476.270 | 2 de 3 | |
| 212 | Západné Slovensko SK02 | 3.407.000 | 3 de 4 | |
| 213 | Prov. Luxembourg (BE) BE34 | 3.406.474 | 5 de 11 | |
| 214 | Ipeiros EL54 | 3.387.890 | 9 de 13 | |
| 215 | Manisa, Afyonkarahisar… TR33 | 3.359.160 | 12 de 26 | |
| 216 | Sjælland DK02 | 3.296.277 | 5 de 5 | |
| 217 | Sterea Elláda EL64 | 3.249.674 | 10 de 13 | |
| 218 | Etelä-Suomi FI1C | 3.246.871 | 4 de 5 | |
| 219 | Sostinės regionas LT01 | 3.205.268 | 2 de 2 | |
| 220 | Mellersta Norrland SE32 | 3.196.659 | 8 de 8 | |
| 221 | Voreio Aigaio EL41 | 3.165.406 | 11 de 13 | |
| 222 | Střední Čechy CZ02 | 3.165.017 | 7 de 8 | |
| 223 | Nordwestschweiz CH03 | 3.137.339 | 7 de 7 | |
| 224 | Região Autónoma dos Açores PT20 | 3.132.684 | 8 de 9 | |
| 225 | Prov. Oost-Vlaanderen BE23 | 3.101.467 | 6 de 11 | |
| 226 | Flevoland NL23 | 3.078.628 | 11 de 12 | |
| 227 | Burgenland AT11 | 3.064.795 | 9 de 9 | |
| 228 | Trøndelag NO06 | 3.049.214 | 6 de 7 | |
| 229 | Łódzkie PL71 | 2.924.025 | 11 de 17 | |
| 230 | Bremen DE50 | 2.909.078 | 36 de 38 | |
| 231 | Prov. Liège BE33 | 2.865.102 | 7 de 11 | |
| 232 | Dél-Dunántúl HU23 | 2.852.511 | 4 de 8 | |
| 233 | Basilicata ITF5 | 2.827.146 | 20 de 21 | |
| 234 | Moravskoslezsko CZ08 | 2.805.514 | 8 de 8 | |
| 235 | Bratislavský kraj SK01 | 2.789.600 | 4 de 4 | |
| 236 | Limousin FRI2 | 2.757.530 | 22 de 27 | |
| 237 | Tekirdağ, Edirne, Kırklareli TR21 | 2.737.965 | 13 de 26 | |
| 238 | Grad Zagreb HR05 | 2.721.617 | 2 de 4 | |
| 239 | Nord-Est RO21 | 2.697.659 | 5 de 8 | |
| 240 | Észak-Magyarország HU31 | 2.674.329 | 5 de 8 | |
| 241 | Veri AL01 | 2.624.629 | 3 de 3 | |
| 242 | Lubelskie PL81 | 2.611.625 | 12 de 17 | |
| 243 | Saarland DEC0 | 2.536.260 | 37 de 38 | |
| 244 | Észak-Alföld HU32 | 2.530.530 | 6 de 8 | |
| 245 | Prov. Vlaams-Brabant BE24 | 2.499.988 | 8 de 11 | |
| 246 | Dytiki Elláda EL63 | 2.494.078 | 12 de 13 | |
| 247 | Península de Setúbal PT1B | 2.426.217 | 9 de 9 | |
| 248 | Groningen NL11 | 2.273.251 | 12 de 12 | |
| 249 | Sud-Vest Oltenia RO41 | 2.241.656 | 6 de 8 | |
| 250 | Gießen DE72 | 2.222.653 | 38 de 38 | |
| 251 | Dél-Alföld HU33 | 2.138.156 | 7 de 8 | |
| 252 | Świętokrzyskie PL72 | 2.095.316 | 13 de 17 | |
| 253 | Region Južne i Istočne Srbije RS22 | 2.085.931 | 3 de 4 | |
| 254 | Sud-Muntenia RO31 | 2.045.771 | 7 de 8 | |
| 255 | Vest RO42 | 2.007.518 | 8 de 8 | |
| 256 | Samsun, Tokat, Çorum, Amasya TR83 | 2.000.142 | 14 de 26 | |
| 257 | Mazowiecki regionalny PL92 | 1.984.595 | 14 de 17 | |
| 258 | Autonomous Province of Vojvodina RS12 | 1.922.589 | 4 de 4 | |
| 259 | La Rioja ES23 | 1.853.458 | 17 de 19 | |
| 260 | Kayseri, Sivas, Yozgat TR72 | 1.792.915 | 15 de 26 | |
| 261 | Şanlıurfa, Diyarbakır TRC2 | 1.782.797 | 16 de 26 | |
| 262 | Gaziantep, Adıyaman, Kilis TRC1 | 1.696.180 | 17 de 26 | |
| 263 | Konya, Karaman TR52 | 1.660.190 | 18 de 26 | |
| 264 | La Réunion FRY4 | 1.626.678 | 23 de 27 | |
| 265 | Prov. Namur BE35 | 1.604.506 | 9 de 11 | |
| 266 | Pest HU12 | 1.541.555 | 8 de 8 | |
| 267 | Podlaskie PL84 | 1.530.902 | 15 de 17 | |
