Tasa de ahorro de los hogares i
27 países con dato en 2024 · Frecuencia: Anual · Unidad: % de la renta disponible · Registrado
Fuente: Eurostat (nasa_10_ki), extraído el 16/10/2026 · Ver en Eurostat · Ver ficha técnica
UE-2714,5 %
Zona euro14,9 %
España12,8 % 14 de 27
Media simple12,0 %
Máximo ·
Hungría19,8 %
Mínimo ·
Grecia-2,5 %
Evolución
Añade o quita países en la leyenda. Datos de Eurostat, sin desestacionalizar salvo indicación.
Ranking de países
| # | País | Dato | Variación interanual | Puesto UE-27 |
|---|---|---|---|---|
| · | 14,5 % | — | — | |
| · | 14,9 % | — | — | |
| 1 | 19,8 % | — | 1/26 | |
| 2 | 19,7 % | — | 2/26 | |
| 3 | 19,6 % | — | 3/26 | |
| 4 | 18,8 % | +4,1 pp | 4/26 | |
| 5 | 18,7 % | — | 5/26 | |
| 6 | 17,9 % | +1,2 pp | 6/26 | |
| 7 | 17,3 % | — | 7/26 | |
| 8 | 16,7 % | — | 8/26 | |
| 9 | 14,3 % | — | 9/26 | |
| 10 | 13,5 % | +1,7 pp | 10/26 | |
| 11 | 13,3 % | -1,4 pp | 11/26 | |
| 12 | 12,9 % | -1,1 pp | 12/26 | |
| 13 | 12,9 % | — | 13/26 | |
| 14 | 12,8 % | — | 14/26 | |
| 15 | 12,4 % | +3,2 pp | — | |
| 16 | 12,2 % | — | 15/26 | |
| 17 | 12,2 % | -0,8 pp | 16/26 | |
| 18 | 11,1 % | — | 17/26 | |
| 19 | 9,0 % | +1,0 pp | 18/26 | |
| 20 | 8,1 % | +0,4 pp | 19/26 | |
| 21 | 7,8 % | +3,0 pp | 20/26 | |
| 22 | 7,6 % | +2,0 pp | 21/26 | |
| 23 | 7,3 % | +3,8 pp | 22/26 | |
| 24 | 5,6 % | -0,1 pp | 23/26 | |
| 25 | 4,9 % | +3,2 pp | 24/26 | |
| 26 | -0,9 % | — | 25/26 | |
| 27 | -2,5 % | -0,1 pp | 26/26 |
Descargar la serie completa Premium CSVExcel
Contenido para usuarios registrados: crea tu cuenta gratis para verlo. Crear cuenta gratis Acceder
Sobre este indicador
- ¿Qué país de Europa tiene el valor más alto de tasa de ahorro de los hogares?
- Hungría, con 19,8 % en 2024. El dato de la UE-27 es 14,5 %.
- ¿En qué puesto está España?
- España: 12,8 % en 2024, puesto 14 de 27 países.
- ¿Qué mide tasa de ahorro de los hogares?
- Tasa de ahorro de los hogares, en % de la renta disponible. Indicador descriptivo: un valor más alto o más bajo no es mejor por sí mismo; el ranking ordena de mayor a menor.
- ¿De dónde salen los datos de tasa de ahorro de los hogares?
- Eurostat, conjunto de datos nasa_10_ki («Key indicators for sector accounts - annual data»). RAC-EU lo descarga de la API oficial de Eurostat y lo comprueba cada día.
- ¿Cada cuánto se actualiza tasa de ahorro de los hogares?
- Anual. El último periodo publicado es 2024; RAC-EU incorpora los datos nuevos y las revisiones el mismo día que los publica Eurostat.
La serie completa desde 1949, el gráfico y el análisis se ven con una cuenta gratuita. Ver planes · Ficha técnica completa →