PIB real, volumen encadenado (trimestral) i
35 países con dato en 2T/2026 · Frecuencia: Trimestral · Unidad: M€ (2020) · Básico
Fuente: Eurostat (namq_10_gdp), extraído el 17/10/2026 · Ver en Eurostat · Ver ficha técnica
UE-273.895.043 M€
Zona euro3.343.865 M€
España360.266 M€ 4 de 35
Media simple126.444 M€
Máximo ·
Alemania905.151 M€
Mínimo ·
Montenegro1.460 M€
Evolución
Añade o quita países en la leyenda. Datos de Eurostat, sin desestacionalizar salvo indicación.
Ranking de países
| # | País | Dato | Variación interanual | Puesto UE-27 |
|---|---|---|---|---|
| · | 3.895.043 M€ | +1,5 % | — | |
| · | 3.343.865 M€ | +1,2 % | — | |
| · | 3.325.866 M€ | +1,2 % | — | |
| 1 | 905.151 M€ | +1,0 % | 1/27 | |
| 2 | 663.130 M€ | +0,7 % | 2/27 | |
| 3 | 495.014 M€ | +1,3 % | 3/27 | |
| 4 | 360.266 M€ | +2,7 % | 4/27 | |
| 5 | 242.315 M€ | +1,6 % | 5/27 | |
| 6 | 207.162 M€ | +2,3 % | — | |
| 7 | 195.128 M€ | +2,8 % | — | |
| 8 | 158.156 M€ | +3,7 % | 6/27 | |
| 9 | 139.065 M€ | +3,8 % | 7/27 | |
| 10 | 136.142 M€ | +0,5 % | 8/27 | |
| 11 | 126.147 M€ | -0,4 % | 9/27 | |
| 12 | 104.610 M€ | +0,6 % | 10/27 | |
| 13 | 95.449 M€ | +5,8 % | 11/27 | |
| 14 | 92.767 M€ | +2,0 % | — | |
| 15 | 62.811 M€ | +1,8 % | 12/27 | |
| 16 | 62.699 M€ | +1,4 % | 13/27 | |
| 17 | 62.650 M€ | +2,7 % | 14/27 | |
| 18 | 58.558 M€ | -1,9 % | 15/27 | |
| 19 | 51.596 M€ | +1,8 % | 16/27 | |
| 20 | 39.975 M€ | +1,7 % | 17/27 | |
| 21 | 26.438 M€ | +0,8 % | 18/27 | |
| 22 | 18.064 M€ | +2,6 % | 19/27 | |
| 23 | 17.750 M€ | +1,2 % | 20/27 | |
| 24 | 17.440 M€ | +1,7 % | 21/27 | |
| 25 | 15.442 M€ | +3,8 % | — | |
| 26 | 15.064 M€ | +4,1 % | 22/27 | |
| 27 | 14.531 M€ | +5,0 % | 23/27 | |
| 28 | 8.230 M€ | +3,5 % | 24/27 | |
| 29 | 7.814 M€ | +3,0 % | 25/27 | |
| 30 | 7.742 M€ | +1,8 % | 26/27 | |
| 31 | 5.683 M€ | -1,1 % | — | |
| 32 | 5.126 M€ | +4,5 % | 27/27 | |
| 33 | 3.282 M€ | +4,3 % | — | |
| 34 | 2.689 M€ | +0,9 % | — | |
| 35 | 1.460 M€ | +4,6 % | — |
Descargar la serie completa Premium CSVExcel
Gráficos, series y lecturas disponibles con el plan Básico. Ver planes Acceder
Sobre este indicador
- ¿Qué país de Europa tiene el valor más alto de PIB real, volumen encadenado (trimestral)?
- Alemania, con 905.151 M€ en 2T/2026. El dato de la UE-27 es 3.895.043 M€.
- ¿En qué puesto está España?
- España: 360.266 M€ en 2T/2026, puesto 4 de 35 países.
- ¿Qué mide PIB real, volumen encadenado (trimestral)?
- PIB real, volumen encadenado (trimestral), en M€ (2020). Indicador descriptivo: un valor más alto o más bajo no es mejor por sí mismo; el ranking ordena de mayor a menor.
- ¿De dónde salen los datos de PIB real, volumen encadenado (trimestral)?
- Eurostat, conjunto de datos namq_10_gdp («Gross domestic product (GDP) and main components (output, expenditure and income) - quarterly data»). RAC-EU lo descarga de la API oficial de Eurostat y lo comprueba cada día.
- ¿Cada cuánto se actualiza PIB real, volumen encadenado (trimestral)?
- Trimestral. El último periodo publicado es 2T/2026; RAC-EU incorpora los datos nuevos y las revisiones el mismo día que los publica Eurostat.
La serie completa desde 1T/1978, el gráfico y el análisis están en el plan Básico. Ver planes · Ficha técnica completa →